miércoles, 21 de octubre de 2009

HUEJUCAR CATEGORIA B

LUG, COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 JOSE JESUS RIVERA 23361 HGRAN 9 10:21:47 2:11:47 189.429 1.437.429
2 JOSE TORRES GARCIA 119506 MROJO 9 10:21:13 2:11:13 185.837 1.416.263
3 MANUEL LUNA INFANTE 25627 HGRAN 9 10:22:37 2:12:37 186.128 1.403.506
4 MARISCAL HERNANDEZ ALVARO 89991 MAZUL 9 10:25:18 2:15:18 189.431 1.400.083
5 JOSE GARCIA FLORES 18206 HGRAN 9 10:24:55 2:14:55 188.691 1.398.574
6 JOSE TORRES GARCIA 57470 MROJO 9 10:23:00 2:13:00 185.837 1.397.273
7 MANUEL LUNA INFANTE 25604 HAZUL 9 10:23:40 2:13:40 186.128 1.392.481
8 FELIPE GAMBOA DE LEON 87475 MNEGR 9 10:23:54 2:13:54 185.800 1.387.604
9 ENRIQUE VELEZ 30752 MGRAN 9 10:26:10 2:16:10 188.880 1.387.121
10 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 84190 MAZUL 9 10:27:28 2:17:28 189.829 1.380.911
11 JOSE GARCIA FLORES 18224 MAZUL 9 10:26:43 2:16:43 188.691 1.380.160
12 ENRIQUE VELEZ 30749 MGRAN 9 10:27:04 2:17:04 188.880 1.378.013
13 RAM郚 BECERRA 89260 MAZUL 9 10:28:10 AM 2:18:10 89.956 1.374.831
14 FELIPE GAMBOA DE LEON 38485 MAZUL 9 10:25:40 2:15:40 185.800 1.369.534
15 CARLOS DE JESUS VELAZQUEZ 87152 MGRAN 9 10:28:54 2:18:54 189.820 1.366.595
16 RAM郚 BECERRA 89291 MGRAN 9 10:29:16 AM 2:19:16 89.956 1.363.972
17 SILVESTRE GUZMAN GUZMAN 125277 MGRAN 9 10:28:35 2:18:35 188.709 1.361.701
18 JOSE JESUS RIVERA 87217 MTORD 9 10:29:35 2:19:35 189.429 1.357.105
19 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 4788 MAZUL 9 10:30:00 2:20:00 189.829 1.355.923
20 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 84601 MCHEQ 9 10:30:20 2:20:20 189.332 1.349.159
21 GILBERTO VIRUETE SANDOVAL 94861 HGRAN 9 10:30:45 2:20:45 189.413 1.345.739
22 MARISCAL HERNANDEZ ALVARO 37024 MAZUL 9 10:31:08 2:21:08 189.431 1.342.215
23 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 84602 HTORD 9 10:31:52 2:21:52 189.332 1.334.577
24 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTR ERAS 84286 MGRAN 9 10:32:17 2:22:17 189.232 1.329.965
25 DANIEL ALAIN VIRAMONTES 59735 MROJO 9 10:32:43 2:22:43 189.740 1.329.491
26 CARLOS DE JESUS VELAZQUEZ 87606 MGRAN 9 10:33:07 2:23:07 189.820 1.326.330
27 GILBERTO VIRUETE SANDOVAL 94858 HGRAN 9 10:33:25 2:23:25 189.413 1.320.717
28 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTR ERAS 122727 HGRAN 9 10:35:27 2:25:27 189.232 1.301.010
29 SILVESTRE GUZMAN GUZMAN 125274 HGRAN 9 10:36:56 2:26:56 188.709 1.284.318
30 HECTOR ARREGUIN BAEZ 23127 HNEGR 9 10:33:47 2:23:47 181.487 1.262.223
31 DANIEL ALAIN VIRAMONTES 87158 HAZUL 9 10:40:40 2:30:40 189.740 1.259.339

HUEJUCAR CATEGORIA A

CCASI

PUNTO DE SUELTA: HUEJUCAR HORA DE SUELTA: 08:10 AM
18 DE OCTUBRE DEL 2009 COORDENADAS: 22,25,16 N----103,11,05 W

LUG, COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122046 HGRAN 9 0 10:18:36 2:08:36 189.926 1.476.873
2 JOSE LUIS RODRIGUEZ 94617 HGRAN 9 1 10:16:32 2:06:32 183.746 1.452.041
3 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 16715 MBRON 9 0 10:20:06 2:10:06 188.582 1.449.516
4 JUAN VICENTE MOTA 13670 HGRAN 9 1 10:21:34 2:11:34 189.498 1.440.212
5 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 122733 HGRAN 9 13 10:21:46 2:11:53 189.634 1.437.748
6 ROBERTO LOZANO MUZ 84764 MAZUL 9 0 0:21:50 2:11:50 189.508 1.437.485
7 ROBERTO LOZANO MUZ 84792 HNEGR 9 0 0:21:51 2:11:51 189.508 1.437.304
8 CESAR MARIN RODIRGUEZ 94490 HAZUL 9 0 10:22:11 2:12:11 189.926 1.436.836
9 FUTURITY SAN MIGUEL 23239 M 9 -1 10:21:39 2:11:38 189.067 1.436.241
10 FUTURITY SAN MIGUEL 4664 H 9 -1 10:21:45 2:11:44 189.067 1.435.151
11 PALOMAR TREBOL 17528 MAZUL 9 0 10:28:44 2:18:44 199.089 1.435.046
12 FUTURITY SAN MIGUEL 5310 H 9 -1 10:21:48 2:11:47 189.067 1.434.606
13 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 16720 MGRPB 9 0 10:21:34 2:11:34 188.582 1.433.357
14 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 84541 HAZUL 9 13 10:22:13 2:12:20 189.634 1.432.858
15 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 5245 MROJO 9 0 10:21:38 2:11:38 188.582 1.432.631
16 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 122097 HGRPB 9 0 10:21:40 2:11:40 188.582 1.432.269
17 MANUEL VEJAR 87339 HGRAN 9 -5 10:22:35 2:12:32 189.564 1.430.313
18 EMILIO CANALES 102469 HAZUL 9 10 10:32:06 2:22:12 203.235 1.429.213
19 ROBERTO LOZANO MUZ 84772 HRODA 9 0 0:22:38 2:12:38 189.508 1.428.815
20 JESUS GARCIA CARRANZA 144587 H 9 0 10:26:01 2:16:01 194.320 1.428.651
21 ROBERTO LOZANO MUZ 94508 MAZUL 9 0 0:22:39 2:12:39 189.508 1.428.635
22 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 23951 MNEGR 9 13 10:22:39 2:12:46 189.634 1.428.182
23 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 18362 HGRAN 9 2 10:22:25 2:12:26 188.928 1.426.557
24 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 8211 MBRON 9 0 10:23:08 2:13:08 189.814 1.425.745
25 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 4868 HNEGR 9 13 10:22:53 2:13:00 189.634 1.425.676
26 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 23990 MGRAN 9 13 10:22:55 2:13:02 189.634 1.425.319
27 RICARDO SALDA TELLO 4717 MGRAN 9 0 0:22:04 2:12:04 188.210 1.425.111
28 ADRIAN GARCIA 87059 GRANI 9 -5 10:23:31 2:13:28 190.103 1.424.347
29 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 20373 HRODA 9 -1 10:23:08 2:13:07 189.548 1.423.854
30 ROBERTO LOZANO MUZ 94530 HHUMO 9 0 0:23:11 2:13:11 189.508 1.422.914
31 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 16722 HAZUL 9 0 10:22:39 2:12:39 188.582 1.421.651
32 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 16809 HPINT 9 0 10:23:35 2:13:35 189.814 1.420.943
33 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 84635 MMELA 9 0 10:23:10 2:13:10 189.160 1.420.478
34 RICARDO SALDA TELLO 84366 MROJO 9 0 0:22:36 2:12:36 188.210 1.419.379
35 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 4715 MGRAN 9 0 10:23:46 2:13:46 189.814 1.418.995
36 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 84145 MAZUL 9 0 10:23:48 2:13:48 189.814 1.418.642
37 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 8205 MBRON 9 0 10:23:52 2:13:52 189.814 1.417.935
38 FUTURITY SAN MIGUEL 17028 H 9 -1 10:23:23 2:13:22 189.067 1.417.576
39 FUTURITY SAN MIGUEL 84080 M 9 -1 10:23:29 2:13:28 189.067 1.416.513
40 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89907 HAZUL 9 -5 10:24:02 2:13:58 189.729 1.416.065
41 RICARDO SALDA TELLO 84325 HBRON 9 0 0:23:00 2:13:00 188.210 1.415.110
42 RICARDO SALDA TELLO 8298 MAZUL 9 0 0:23:13 2:13:13 188.210 1.412.809
43 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 18361 HGRAN 9 2 10:23:53 2:13:54 188.928 1.410.931
44 MANUEL VEJAR 87332 MAZUL 9 -5 10:24:27 2:14:23 189.564 1.410.449
45 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 18992 MAZUL 9 0 10:22:10 2:12:10 186.364 1.410.068
46 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 30089 HTORD 9 11 10:24:08 2:14:14 189.263 1.409.847
47 JOSE LUIS RODRIGUEZ 94619 HAZPB 9 1 10:20:38 2:10:38 183.746 1.406.471
48 JUAN VICENTE MOTA 70630 MROJO 9 1 10:24:44 2:14:44 189.498 1.406.364
49 ESTEBAN MURILLO 84414 MAZUL 9 22 10:22:42 2:12:55 186.844 1.405.689
50 JESUS GARCIA CARRANZA 18853 H 9 0 10:28:27 2:18:27 194.320 1.403.542
51 MANUEL VEJAR 87338 MGRAN 9 -5 10:25:07 2:15:03 189.564 1.403.488
52 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 84969 MAZUL 9 0 10:22:51 2:12:51 186.364 1.402.815
53 JESUS GARCIA CARRANZA 18806 H 9 0 10:28:35 2:18:35 194.320 1.402.191
54 PALOMAR SERRANO 15481 HGRAN 9 -5 10:24:56 2:14:52 189.129 1.402.172
55 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 17789 MAZUL 9 -1 10:25:12 2:15:11 189.548 1.402.088
56 JESUS GARCIA CARRANZA 18783 H 9 0 10:28:37 2:18:37 194.320 1.401.854
57 RAUL PEREZ LOPEZ 122017 HMORA 9 -1 10:24:21 2:14:20 188.268 1.401.429
58 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 23344 HAZUL 9 -1 10:25:17 2:15:16 189.548 1.401.224
59 JESUS GARCIA CARRANZA 18828 H 9 0 10:28:43 2:18:43 194.320 1.400.844
60 FAMILIA ALMANZA 84439 MROJO 9 0 10:25:29 2:15:29 189.765 1.400.649
61 JUAN VICENTE MOTA 19481 MROJO 9 1 10:25:17 2:15:17 189.498 1.400.647
62 EMILIO CANALES 84530 MROJO 9 10 10:35:06 2:25:12 203.235 1.399.681
63 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89911 MGRAN 9 -5 10:25:37 2:15:33 189.729 1.399.527
64 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 17787 HGRAN 9 -1 10:25:27 2:15:26 189.548 1.399.500
65 RAUL PEREZ LOPEZ 122011 MMELA 9 -1 10:24:33 2:14:32 188.268 1.399.346
66 EMILIO CANALES 84539 MGRAN 9 10 10:35:09 2:25:15 203.235 1.399.199
67 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 84181 HGRAN 9 -5 10:25:42 2:15:38 189.729 1.398.667
68 ADRIAN GARCIA 87042 TORD 9 -5 10:26:00 2:15:56 190.103 1.398.331
69 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 17486 HROJA 9 -1 10:25:47 2:15:46 189.548 1.396.064
70 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2973 MAZUL 9 -5 10:26:18 2:16:14 190.044 1.394.817
71 FAMILIA NORIEGA 2794 HAZUL 9 -5 10:27:04 2:17:00 190.949 1.393.620
72 EMILIO CANALES 37269 MGRAN 9 10 10:35:47 2:25:53 203.235 1.393.124
73 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122065 MPLAT 9 0 10:26:31 2:16:31 189.926 1.391.228
74 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 87529 MAZUL 9 -5 10:26:30 2:16:26 189.729 1.390.467
75 PALOMAR TREBOL 17550 MAZUL 9 0 10:33:11 2:23:11 199.089 1.390.446
76 HERMANOS GONZALEZ 84449 HBLAN 9 0 10:26:43 2:16:43 189.943 1.389.319
77 LUIS M GARCIA ARENAS 122266 HAZUL 9 0 10:26:11 2:16:11 188.869 1.386.874
78 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122869 MAZPB 9 0 10:26:57 2:16:57 189.926 1.386.826
79 RICARDO SALDA TELLO 126898 HAZUL 9 0 0:25:46 2:15:46 188.210 1.386.273
80 LUIS M GARCIA ARENAS 122235 MAZUL 9 0 10:26:25 2:16:25 188.869 1.384.502
81 FAMILIA ALMANZA 98028 MROJO 9 0 10:27:06 2:17:06 189.765 1.384.132
82 LUIS M GARCIA ARENAS 122257 MTORD 9 0 10:26:48 2:16:48 188.869 1.380.622
83 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 4716 HAZUL 9 0 10:27:33 2:17:33 189.814 1.379.965
84 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 87531 MAZUL 9 -5 10:27:34 2:17:30 189.729 1.379.682
85 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122039 mgran 9 0 10:27:44 2:17:44 189.926 1.378.939
86 ADRIAN GARCIA 87025 MORAD 9 -5 10:27:59 2:17:55 190.103 1.378.225
87 CESAR O. PEREZ RUIZ 87831 MGRAN 9 0 10:27:28 2:17:28 188.996 1.374.848
88 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 20913 MAHUM 9 -5 10:29:10 2:19:06 191.142 1.373.972
89 PALOMAR TREBOL 17586 MAZUL 9 0 10:35:06 2:25:06 199.089 1.372.079
90 ESTEBAN MURILLO 84407 MAZUL 9 22 10:26:08 2:16:21 186.844 1.370.285
91 ADRIAN GARCIA 87040 GARAN 9 -5 10:28:47 2:18:43 190.103 1.370.278
92 FAMILIA ALMANZA 94228 HGRAN 9 0 10:28:39 2:18:39 189.765 1.368.659
93 BAGRE Y MONTERO 121873 MAZUL 9 0 10:28:44 2:18:44 189.767 1.367.856
94 HERMANOS GONZALEZ 84477 HGRAN 9 0 10:28:52 2:18:52 189.943 1.367.809
95 FAMILIA RUIZ SAUCEDO 70316 HAZUL 9 -5 10:28:18 2:18:14 189.089 1.367.736
96 JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 89503 HMELA 9 -5 10:28:34 2:18:30 189.384 1.367.230
97 BAGRE Y MONTERO 121879 MAZUL 9 0 10:28:49 2:18:49 189.767 1.367.035
98 JUAN VICENTE MOTA 93031 HAZPB 9 1 10:28:38 2:18:38 189.498 1.366.803
99 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 2962 HNEGR 9 -5 10:29:59 2:19:55 191.142 1.365.954
100 MIGUEL MEJ諥 SALCIDO 5277 MAZUL 9 -5 0:26:06 2:16:02 185.684 1.364.822
101 JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 89508 MAZUL 9 -5 10:28:49 2:18:45 189.384 1.364.767
102 ISAAC SANCHEZ MARTINEZ 39940 MNEGR 9 18 10:25:55 2:16:05 185.588 1.363.642
103 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 51374 HAZUL 9 0 10:26:49 2:16:49 186.364 1.362.144
104 HERMANOS GONZALEZ 84445 MROJO 9 0 10:29:30 2:19:30 189.943 1.361.599
105 VICTOR RENDON 48456 HGRAN 9 -5 10:32:01 2:21:57 193.208 1.360.947
106 FELIPE ARIAS DELGADO 20640 HAZUL 9 0 10:29:14 2:19:14 189.342 1.359.893
107 PALOMAR TREBOL 72530 NRODA 9 0 10:36:33 2:26:33 199.089 1.358.504
108 MIGUEL MEJ諥 SALCIDO 84968 MPINT 9 -5 0:26:56 2:16:52 185.684 1.356.513
109 PALOMAR TREBOL 17600 MRODA 9 0 10:36:48 2:26:48 199.089 1.356.190
110 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 30086 MAZUL 9 11 10:29:34 2:19:40 189.263 1.354.998
111 RAUL PEREZ LOPEZ 122007 MMORA 9 -1 10:29:04 2:19:03 188.268 1.353.895
112 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 30090 MAZUL 9 11 10:29:44 2:19:50 189.263 1.353.383
113 CESAR O. PEREZ RUIZ 87826 MAZUL 9 0 10:29:50 2:19:50 188.996 1.351.578
114 BAGRE Y MONTERO 121878 HGRAN 9 0 10:30:28 2:20:28 189.767 1.350.977
115 BAGRE Y MONTERO 122490 HNEGR 9 0 10:30:30 2:20:30 189.767 1.350.656
116 MIGUEL CURIEL LOPEZ 89219 MGRAN 9 -5 10:30:48 2:20:44 190.044 1.350.225
117 BAGRE Y MONTERO 122489 HAZUL 9 0 10:30:33 2:20:33 189.767 1.350.176
118 JOSE LUIS RODRIGUEZ 94620 HAZPI 9 1 10:26:06 2:16:06 183.746 1.349.981
119 MIGUEL CURIEL LOPEZ 89222 MGRAN 9 -5 10:30:55 2:20:51 190.044 1.349.107
120 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 84695 MAZUL 9 0 10:30:24 2:20:24 189.160 1.347.296
121 ESTEBAN MURILLO 73534 MGRAN 9 22 10:28:40 2:18:53 186.844 1.345.284
122 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 20918 HGRAN 9 -5 10:32:11 2:22:07 191.142 1.344.812
123 VICTOR RENDON 32740 MPINT 9 -5 10:33:49 2:23:45 193.208 1.343.908
124 PALOMAR TREBOL 72534 MRODA 9 0 10:38:13 2:28:13 199.089 1.343.228
125 ADRIAN GARCIA 87032 GRANI 9 -5 10:31:38 2:21:34 190.103 1.342.697
126 FAMILIA ALMANZA 98802 HRODA 9 0 10:31:22 2:21:22 189.765 1.342.357
127 ISAAC SANCHEZ MARTINEZ 27736 MGRAN 9 18 10:28:15 2:18:25 185.588 1.340.652
128 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 84622 HGRAN 9 0 10:31:13 2:21:13 189.160 1.339.504
129 HERMANOS GONZALEZ 84469 HAZUL 9 0 10:31:54 2:21:54 189.943 1.338.570
130 MIGUEL MEJ諥 SALCIDO 84953 HAZUL 9 -5 0:29:00 2:18:56 185.684 1.336.338
131 ISAAC SANCHEZ MARTINEZ 27727 HGRAN 9 18 10:28:47 2:18:57 185.588 1.335.505
132 FAMILIA NORIEGA 18573 MAZUL 9 -5 10:33:14 2:23:10 190.949 1.333.603
133 JESUS SANDOVAL 70911 HGRAN 9 -3 10:29:21 2:19:19 185.794 1.333.576
134 VICTOR RENDON 4974 HAZUL 9 -5 10:34:58 2:24:54 193.208 1.333.244
135 RICARDO SALDA TELLO 84068 MTORD 9 0 0:31:14 2:21:14 188.210 1.332.615
136 ISAAC SANCHEZ MARTINEZ 27720 MGRAN 9 18 10:29:11 2:19:21 185.588 1.331.671
137 JESUS SANDOVAL 27728 HGRAN 9 -3 10:29:40 2:19:38 185.794 1.330.552
138 HERMANOS GONZALEZ 84459 HAZUL 9 0 10:32:48 2:22:48 189.943 1.330.133
139 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 20909 MGRAN 9 -5 10:33:55 2:23:51 191.142 1.328.611
140 FAMILIA RUIZ SAUCEDO 89597 MAZUL 9 -5 10:32:23 2:22:19 189.089 1.328.500
141 JOSE LUIS RODRIGUEZ 94609 MNEGR 9 1 10:28:30 2:18:30 183.746 1.326.589
142 VICTOR RENDON 22072 HPINT 9 -5 10:35:43 2:25:39 193.208 1.326.380
143 JESUS SANDOVAL 27768 MAZUL 9 -3 10:30:19 2:20:17 185.794 1.324.387
144 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 30095 HCHOC 9 11 10:32:51 2:22:57 189.263 1.323.874
145 VICTOR RENDON 32726 MAZUL 9 -5 10:37:07 2:27:03 193.208 1.313.754
146 FAMILIA NORIEGA 2795 HMELA 9 -5 10:35:25 2:25:21 190.949 1.313.574
147 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 49511 MPLAT 9 11 10:35:10 2:25:16 189.263 1.302.760
148 PALOMAR SERRANO 15484 MROJO 9 -5 10:35:19 2:25:15 189.129 1.301.953
149 CESAR O. PEREZ RUIZ 87838 HGRAN 9 0 10:35:27 2:25:27 188.996 1.299.386
150 VICTOR RENDON 32729 MAZUL 9 -5 10:39:02 2:28:58 193.208 1.296.854
151 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 84964 MPINT 9 0 10:34:08 2:24:08 186.364 1.292.997
152 JULIO CESAR RODRIGUEZ 122197 HGRAN 9 -5 10:34:26 2:24:22 186.477 1.291.550
153 CESAR O. PEREZ RUIZ 15465 MGRAN 9 0 10:36:22 2:26:22 188.996 1.291.248
154 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 73864 MAZUL 9 19 10:34:39 2:24:50 186.823 1.289.837
155 FELIPE ARIAS DELGADO 20814 MAZUL 9 0 10:37:51 2:27:51 189.342 1.280.639
156 FAMILIA NORIEGA 89792 MAZUL 9 -5 10:39:13 2:29:09 190.949 1.280.112
157 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 93892 AZUL 9 19 10:37:25 2:27:36 186.823 1.265.656
158 FELIPE ARIAS DELGADO 94874 MNEGR 9 0 10:39:44 2:29:44 189.342 1.264.531
159 JULIO CESAR RODRIGUEZ 122189 MGRAN 9 -5 10:37:36 2:27:32 186.477 1.263.832
160 PALOMAR SERRANO 15485 MROJO 9 -5 10:40:17 2:30:13 189.129 1.258.913
161 JULIO CESAR RODRIGUEZ 122215 MGRAN 9 -5 10:39:02 2:28:58 186.477 1.251.674
162 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 20827 HAZUL 9 0 10:47:05 2:37:05 189.160 1.204.204
163 CESAR O. PEREZ RUIZ 73215 MAZUL 9 0 10:47:07 2:37:07 188.996 1.202.900
164 PALOMAR SERRANO 52995 MAZUL 9 -5 10:47:25 2:37:21 189.129 1.201.850
165 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 84920 MBRON 9 -1 10:44:36 2:34:35 184.631 1.194.331
166 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 51373 MGRAN 9 0 10:47:43 2:37:43 186.364 1.181.638
167 PALOMAR SERRANO 128187 MAZPB 9 -5 10:50:15 2:40:11 189.129 1.180.595
168 FAMILIA ALMANZA 94231 HAZUL 9 0 10:54:35 2:44:35 189.765 1.153.000
169 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 5815 MNEGR 9 0 10:56:35 2:46:35 189.160 1.135.530
170 PALOMAR TREBOL 17579 MAZUL 9 0 11:09:22 2:59:22 199.089 1.109.954
171 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 84950 HAZUL 9 -1 11:06:40 2:56:39 184.631 1.045.145
172 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 4934 MAZUL 9 -1 11:08:41 2:58:40 184.631 1.033.349
173 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 4930 HGRPB 9 -1 11:15:49 3:05:48 184.631 993.678
174 FAMILIA RUIZ SAUCEDO 89605 MGRAN 9 -5 11:20:47 3:10:43 189.089 991.397
175 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 84945 HAZUL 9 -1 11:16:17 3:06:16 184.631 991.188
176 JUAN VICENTE MOTA 93001 MAZUL 9 1 11:35:41 3:25:41 189.498 921.262
177 JULIO CESAR RODRIGUEZ 122210 MAZUL 9 -5 11:58:41 3:48:37 186.477 815.638
178 PALOMAR TREBOL 17522 MRODA 9 0 12:47:33 4:37:33 199.089 717.308
179 JULIO CESAR RODRIGUEZ 122199 MGRAN 9 -5 14:44:11 6:34:07 186.477 473.151
180 ESTEBAN MURILLO 4802 MTORD 9 22 14:56:13 6:46:30 186.844 459.633




















CCASI

PUNTO DE SUELTA: HUEJUCAR HORA DE SUELTA: 08:10 AM
18 DE OCTUBRE DEL 2009 COORDENADAS: 22,25,16 N----103,11,05 W

LUG, COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122046 HGRAN 9 0 10:18:36 2:08:36 189.926 1.476.873
2 JOSE LUIS RODRIGUEZ 94617 HGRAN 9 1 10:16:32 2:06:32 183.746 1.452.041
3 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 16715 MBRON 9 0 10:20:06 2:10:06 188.582 1.449.516
4 JUAN VICENTE MOTA 13670 HGRAN 9 1 10:21:34 2:11:34 189.498 1.440.212
5 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 122733 HGRAN 9 13 10:21:46 2:11:53 189.634 1.437.748
6 ROBERTO LOZANO MUZ 84764 MAZUL 9 0 0:21:50 2:11:50 189.508 1.437.485
7 ROBERTO LOZANO MUZ 84792 HNEGR 9 0 0:21:51 2:11:51 189.508 1.437.304
8 CESAR MARIN RODIRGUEZ 94490 HAZUL 9 0 10:22:11 2:12:11 189.926 1.436.836
9 FUTURITY SAN MIGUEL 23239 M 9 -1 10:21:39 2:11:38 189.067 1.436.241
10 FUTURITY SAN MIGUEL 4664 H 9 -1 10:21:45 2:11:44 189.067 1.435.151
11 PALOMAR TREBOL 17528 MAZUL 9 0 10:28:44 2:18:44 199.089 1.435.046
12 FUTURITY SAN MIGUEL 5310 H 9 -1 10:21:48 2:11:47 189.067 1.434.606
13 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 16720 MGRPB 9 0 10:21:34 2:11:34 188.582 1.433.357
14 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 84541 HAZUL 9 13 10:22:13 2:12:20 189.634 1.432.858
15 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 5245 MROJO 9 0 10:21:38 2:11:38 188.582 1.432.631
16 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 122097 HGRPB 9 0 10:21:40 2:11:40 188.582 1.432.269
17 MANUEL VEJAR 87339 HGRAN 9 -5 10:22:35 2:12:32 189.564 1.430.313
18 EMILIO CANALES 102469 HAZUL 9 10 10:32:06 2:22:12 203.235 1.429.213
19 ROBERTO LOZANO MUZ 84772 HRODA 9 0 0:22:38 2:12:38 189.508 1.428.815
20 JESUS GARCIA CARRANZA 144587 H 9 0 10:26:01 2:16:01 194.320 1.428.651
21 ROBERTO LOZANO MUZ 94508 MAZUL 9 0 0:22:39 2:12:39 189.508 1.428.635
22 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 23951 MNEGR 9 13 10:22:39 2:12:46 189.634 1.428.182
23 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 18362 HGRAN 9 2 10:22:25 2:12:26 188.928 1.426.557
24 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 8211 MBRON 9 0 10:23:08 2:13:08 189.814 1.425.745
25 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 4868 HNEGR 9 13 10:22:53 2:13:00 189.634 1.425.676
26 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 23990 MGRAN 9 13 10:22:55 2:13:02 189.634 1.425.319
27 RICARDO SALDA TELLO 4717 MGRAN 9 0 0:22:04 2:12:04 188.210 1.425.111
28 ADRIAN GARCIA 87059 GRANI 9 -5 10:23:31 2:13:28 190.103 1.424.347
29 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 20373 HRODA 9 -1 10:23:08 2:13:07 189.548 1.423.854
30 ROBERTO LOZANO MUZ 94530 HHUMO 9 0 0:23:11 2:13:11 189.508 1.422.914
31 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 16722 HAZUL 9 0 10:22:39 2:12:39 188.582 1.421.651
32 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 16809 HPINT 9 0 10:23:35 2:13:35 189.814 1.420.943
33 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 84635 MMELA 9 0 10:23:10 2:13:10 189.160 1.420.478
34 RICARDO SALDA TELLO 84366 MROJO 9 0 0:22:36 2:12:36 188.210 1.419.379
35 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 4715 MGRAN 9 0 10:23:46 2:13:46 189.814 1.418.995
36 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 84145 MAZUL 9 0 10:23:48 2:13:48 189.814 1.418.642
37 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 8205 MBRON 9 0 10:23:52 2:13:52 189.814 1.417.935
38 FUTURITY SAN MIGUEL 17028 H 9 -1 10:23:23 2:13:22 189.067 1.417.576
39 FUTURITY SAN MIGUEL 84080 M 9 -1 10:23:29 2:13:28 189.067 1.416.513
40 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89907 HAZUL 9 -5 10:24:02 2:13:58 189.729 1.416.065
41 RICARDO SALDA TELLO 84325 HBRON 9 0 0:23:00 2:13:00 188.210 1.415.110
42 RICARDO SALDA TELLO 8298 MAZUL 9 0 0:23:13 2:13:13 188.210 1.412.809
43 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 18361 HGRAN 9 2 10:23:53 2:13:54 188.928 1.410.931
44 MANUEL VEJAR 87332 MAZUL 9 -5 10:24:27 2:14:23 189.564 1.410.449
