lunes, 2 de marzo de 2009

VILLANUEVA ZAC.190 KMS ADULTOS 2009 CATEGORIA B

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 60535 MROJO 6 9:37:14 1:52:14 184,54 1644,25
2 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 71934 HAZUL 8 9:43:22 1:58:22 188,082 1588,977
3 ENRIQUE BARAJAS 38233 MGRAN 8 9:44:40 1:59:40 188,734 1577,167
4 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 60338 HGRAN 7 9:43:36 1:58:36 184,54 1555,983
5 DANIEL ALAIN MIRAMONTES 5727 HPINT 8 9:48:06 2:03:06 188,407 1530,522
6 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 55542 MAZUL 7 9:46:42 2:01:42 184,45 1515,613
7 JOSE TORRES GARCIA 38853 MROJO 8 9:47:17 2:02:17 185,136 1513,988
8 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 57982 MAZUL 7 9:49:04 2:04:04 187,597 1512,065
9 ENRIQUE BARAJAS 77698 MTORD 8 9:49:57 2:04:57 188,734 1510,479
10 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 70489 MGRPB 8 9:49:42 2:04:42 188,082 1508,275
11 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 34429 HMELA 8 9:50:13 2:05:13 187,597 1498,178
12 CESAR MARIN RODIRGUEZ 74156 HTORD 8 9:51:04 2:06:04 188,542 1495,576
13 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 77184 MGRAN 8 9:48:45 2:03:45 184,45 1490,506
14 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 8 9:51:22 2:06:22 187,601 1484,578
15 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 38665 MBRON 8 9:51:51 2:06:51 187,601 1478,921
16 JOSE TORRES GARCIA 70792 HAZUL 7 9:50:35 2:05:35 185,136 1474,205
17 DANIEL ALAIN MIRAMONTES 37084 HGRAN 8 9:57:29 2:12:29 188,407 1422,121

No hay comentarios: