lunes, 23 de marzo de 2009

JUAN ALDAMA 400 KMS CATEGORIA B

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160319 HAHUM 7 12:36:55 5:21:55 392,792 1220,167
2 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 57982 MAZUL 7 12:40:03 5:25:03 394,726 1214,354
3 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35311 HGRAN 8 12:38:09 5:23:09 390,205 1207,504
4 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34598 HGRAN 8 12:38:39 5:23:39 390,205 1205,639
5 ROBERTO SANCHEZ 38648 MBRON 8 12:42:05 5:27:05 392,708 1200,637
6 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98725 HBRON 7 12:45:18 5:30:18 395,391 1197,066
7 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 141231 MAHUM 7 12:44:21 5:29:21 392,792 1192,629
8 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42087 HGRAN 8 12:46:38 5:31:38 395,227 1191,759
9 JOSE TORRES GARCIA 38866 HBRON 8 12:44:07 5:29:07 390,708 1187,142
10 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 54430 HGRAN 6 12:46:20 5:31:20 392,792 1185,49
11 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160315 HAZUL 7 12:48:51 5:33:51 392,792 1176,553
12 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 7 12:50:40 5:35:40 394,738 1175,983
13 JOSE TORRES GARCIA 90581 MGRAN 8 12:47:55 5:32:55 390,708 1173,592
14 ROBERTO SANCHEZ 92121 MGRAN 8 12:50:03 5:35:03 392,708 1172,089
15 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 92973 HROJA 8 12:50:21 5:35:21 392,792 1171,29
16 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160310 HGRAN 7 12:50:27 5:35:27 392,792 1170,941
17 CESAR MARIN RODIRGUEZ 77975 MGRAN 8 12:52:45 5:37:45 395,227 1170,176
18 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 37300 HGRAN 6 12:51:46 5:36:46 392,792 1166,363
19 ENRIQUE BARAJAS 77678 MBRON 8 12:54:45 5:39:45 395,147 1163,052
20 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 34177 HBRON 8 12:55:15 5:40:15 395,391 1162,06
21 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 57090 HGRAN 7 12:56:06 5:41:06 395,391 1159,164
22 ENRIQUE BARAJAS 38232 MAZUL 8 12:56:18 5:41:18 395,147 1157,77
23 JOSE TORRES GARCIA 38865 MGRAN 8 12:52:30 5:37:30 390,708 1157,654
24 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160338 MGRAN 7 12:55:35 5:40:35 392,792 1153,293
25 JOSE TORRES GARCIA 70792 HAZUL 7 12:54:03 5:39:03 390,708 1152,362
26 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 71934 HAZUL 8 12:58:33 5:43:33 395,391 1150,898
27 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98727 MCHOC 7 12:59:55 5:44:55 395,391 1146,337
28 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160309 MGRAN 7 12:58:12 5:43:12 392,792 1144,5

No hay comentarios: