lunes, 16 de marzo de 2009

SOMBRERETE 290 kms adultas 2009 categoria a

CCASI
15-mar-09
SOMBRERETE 300KM



LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3387 MAZUL 8 0 11:40:37 3:55:37 290,386 1232,451
2 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 5083 MHUMO 8 0 11:40:41 3:55:41 290,386 1232,102
3 ESTEBAN MURILLO 90409 HAZUL 8 -2 11:43:50 3:58:48 287,591 1204,261
4 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3386 MRODA 8 0 11:48:24 4:03:24 290,386 1193,04
5 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 75474 HPINT 8 0 11:48:45 4:03:45 290,429 1191,502
6 JOSE M. AYON CASTRO 74982 HAZUL 8 0 11:49:21 4:04:21 291,073 1191,213
7 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42960 MNEGR 8 0 11:49:31 4:04:31 290,386 1187,592
8 ANTONIO JUAREZ 38289 MAZUL 8 1 11:49:04 4:04:04 289,731 1187,043
9 ESTEBAN MURILLO 78378 HAZUL 7 -2 11:47:50 4:02:48 287,591 1184,422
10 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42922 HAZUL 8 0 11:50:38 4:05:38 290,386 1182,193
11 FELIPE ARIAS DELGADO 6683 HGRAN 8 0 11:50:29 4:05:29 290,206 1182,183
12 BAGRE Y MONTERO 42306 MAZUL 8 -2 11:51:17 4:06:15 290,735 1180,595
13 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 29566 HAZPB 8 7 11:50:11 4:05:15 289,226 1179,263
14 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1170 HAZUL 8 7 11:50:15 4:05:19 289,226 1178,942
15 FAMILIA MEDINA CASTRO 58353 HMORA 8 1 11:52:25 4:07:25 290,703 1174,901
16 FUTURITY SAN MIGUEL 58841 H 8 -1 11:52:09 4:07:08 289,947 1173,213
17 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 13164 HRODA 8 7 11:51:43 4:06:47 289,226 1171,935
18 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 HMORA 8 -3 11:52:31 4:07:29 290,007 1171,825
19 LUIS M GARCIA ARENAS 38311 HGRAN 8 3 11:52:14 4:07:15 289,622 1171,297
20 RICARDO SALDA¥A TELLO 6411 HAZUL 8 0 11:52:12 4:07:12 289,216 1169,969
21 RAMIRO PEREZ LAMAS 34162 MGRAN 8 -3 11:53:08 4:08:06 290,007 1168,912
22 FUTURITY SAN MIGUEL 620 H 8 -1 11:53:25 4:08:24 289,947 1167,23
23 BAGRE Y MONTERO 42367 HGRAN 8 -2 11:54:37 4:09:35 290,735 1164,829
24 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 8348 HGRAN 8 -5 11:56:07 4:11:03 291,99 1163,021
25 JOSE M. AYON CASTRO 79122 HAZUL 7 0 11:55:42 4:10:42 291,073 1161,041
26 LUIS ALFREDO 77672 HAZUL 8 0 11:55:31 4:10:31 290,789 1160,759
27 JOSE M. AYON CASTRO 45385 MAZUL 8 0 11:55:55 4:10:55 291,073 1160,038
28 RAMIRO PEREZ LAMAS 58126 MROJO 8 -3 11:55:34 4:10:32 290,007 1157,56
29 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6470 MAZUL 8 1 11:55:32 4:10:32 289,975 1157,379
30 BAGRE Y MONTERO 6458 HAZUL 8 -2 11:56:20 4:11:18 290,735 1156,872
31 SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 35925 MMELA 8 2 11:56:27 4:11:28 290,669 1155,87
32 HERMANOS GONZALEZ 7042 MAZUL 8 1 11:56:37 4:11:37 290,756 1155,499
33 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 73527 HAZUL 8 0 11:56:30 4:11:30 290,429 1154,786
34 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 98569 MGRAN 7 1 11:56:20 4:11:20 289,975 1153,695
35 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34731 H 8 0 11:57:04 4:12:04 290,7 1153,266
36 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38702 MAZUL 8 -5 11:57:21 4:12:17 290,615 1151,889
37 ESTEBAN MURILLO 90427 MMELA 8 -2 11:54:47 4:09:45 287,591 1151,465
38 JOSE M. AYON CASTRO 2441 MAZUL 8 0 11:57:48 4:12:48 291,073 1151,396
39 ADRIAN GARCIA 299 MAZUL 8 -5 11:58:16 4:13:12 291,055 1149,454
40 JOSE M. AYON CASTRO 45386 MAZUL 8 0 11:58:27 4:13:27 291,073 1148,443
41 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2533 MAZUL 8 1 11:57:30 4:12:30 289,975 1148,364
42 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 77616 MAZUL 8 1 11:58:09 4:13:09 289,975 1145,416
43 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 71816 HAZUL 8 -1 11:58:32 4:13:31 290,366 1145,329
44 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2550 HAZUL 8 1 11:58:11 4:13:11 289,975 1145,265
45 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77386 HMORA 8 0 11:58:36 4:13:36 290,429 1145,223
46 SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 34015 MAZUL 6 2 11:58:57 4:13:58 290,669 1144,492
47 JOSE M. AYON CASTRO 7227 MAZUL 8 0 11:59:24 4:14:24 291,073 1144,154
48 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38846 HAZUL 8 -1 11:59:13 4:14:12 290,557 1142,999
49 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38825 HAZUL 8 -1 11:59:15 4:14:14 290,557 1142,849
50 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77983 HMORA 8 2 11:59:33 4:14:34 290,582 1141,451
51 LUIS ALFREDO 77658 HAZUL 8 0 11:59:48 4:14:48 290,789 1141,246
52 LUIS M GARCIA ARENAS 58307 HAZUL 8 3 11:58:45 4:13:46 289,622 1141,219
53 JOSE M. AYON CASTRO 45390 MMORA 8 0 12:00:09 4:15:09 291,073 1140,791
54 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 73522 MHUMO 8 0 11:59:52 4:14:52 290,429 1139,531
55 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 23495 MAZUL 8 -5 12:01:34 4:16:30 291,99 1138,312
56 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42719 H 8 0 12:00:23 4:15:23 290,7 1138,288
57 JORGE MELENDEZ 90610 MGRAN 8 -5 11:57:03 4:11:59 286,781 1138,045
58 ADRIAN GARCIA 35511 MGRAN 8 -5 12:00:58 4:15:54 291,055 1137,327
59 FELIPE ARIAS DELGADO 99514 HGRAN 7 0 12:00:13 4:15:13 290,206 1137,098
60 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 38084 HBRON 8 -5 12:02:03 4:16:59 291,99 1136,171
61 BAGRE Y MONTERO 36388 HROJA 6 -2 12:01:07 4:16:05 290,735 1135,264
62 MIGUEL HERNANDEZ 35190 MAZUL 8 0 11:59:51 4:14:51 288,996 1133,986
63 FELIPE ARIAS DELGADO 73626 HAHUM 8 0 12:00:59 4:15:59 290,206 1133,692
64 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 72097 H 8 0 12:01:33 4:16:33 290,7 1133,112
65 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 34690 MAZUL 8 -5 12:01:59 4:16:55 290,615 1131,117
66 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 58560 H 8 0 12:02:06 4:17:06 290,7 1130,688
67 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 35184 HMORA 8 2 12:02:10 4:17:11 290,582 1129,838
68 RICARDO SALDA¥A TELLO 77052 MAZUL 8 0 12:01:10 4:16:10 289,216 1129,016
69 MIGUEL HERNANDEZ 95708 HMORA 8 0 12:01:20 4:16:20 288,996 1127,424
70 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92143 HAZUL 8 1 12:02:13 4:17:13 289,975 1127,307
71 ADRIAN GARCIA 58930 HMORA 8 -5 12:03:28 4:18:24 291,055 1126,325
72 HERMANOS GONZALEZ 7419 HAZUL 8 1 12:03:13 4:18:13 290,756 1125,965
73 ANTONIO JUAREZ 35025 HGRAN 6 1 12:02:30 4:17:30 289,731 1125,119
74 RICARDO SALDA¥A TELLO 6401 HAZUL 8 0 12:02:06 4:17:06 289,216 1124,918
75 FAMILIA MEDINA CASTRO 7175 MAZUL 8 1 12:03:31 4:18:31 290,703 1124,455
76 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 73524 HMELA 8 0 12:03:19 4:18:19 290,429 1124,312
77 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58652 HNEGR 8 6 12:03:47 4:18:51 290,975 1124,104
78 HERMANOS GONZALEZ 41073 MGRAN 8 1 12:03:49 4:18:49 290,756 1123,355
79 RICARDO SALDA¥A TELLO 6405 MAZPB 8 0 12:02:34 4:17:34 289,216 1122,879
80 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38824 MAZUL 8 -1 12:03:53 4:18:52 290,557 1122,395
81 RICARDO SALDA¥A TELLO 77081 MPINT 8 0 12:02:41 4:17:41 289,216 1122,371
82 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 77015 H 7 0 12:04:08 4:19:08 290,7 1121,816
83 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38828 MAZUL 8 -1 12:04:03 4:19:02 290,557 1121,673
84 LUIS ALFREDO 77689 MGRAN 8 0 12:04:17 4:19:17 290,789 1121,512
85 FELIPE ARIAS DELGADO 2596 MAZUL 8 0 12:04:23 4:19:23 290,206 1118,832
86 LUIS ALFREDO 77667 MGRPB 8 0 12:05:06 4:20:06 290,789 1117,991
87 HERMANOS GONZALEZ 7422 HAZUL 8 1 12:05:10 4:20:10 290,756 1117,526
88 MIGUEL HERNANDEZ 95703 MRODA 8 0 12:03:42 4:18:42 288,996 1117,11
89 LUIS ALFREDO 77675 HMELA 8 0 12:05:20 4:20:20 290,789 1116,989
90 JOSE M. AYON CASTRO 2450 MGRAN 8 0 12:05:38 4:20:38 291,073 1116,791
91 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 2111 MBRON 8 10 12:02:21 4:17:27 287,301 1115,898
92 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6423 MROJO 8 2 12:05:31 4:20:32 290,582 1115,31
93 JORGE MELENDEZ 8291 MGRAN 8 -5 12:02:12 4:17:08 286,781 1115,254
94 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 24162 MAZPB 7 15 12:02:20 4:17:30 287,097 1114,938
95 LUIS M GARCIA ARENAS 6694 MGRAN 8 3 12:04:46 4:19:48 289,622 1114,789
96 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 98723 MAZUL 7 10 12:02:45 4:17:51 287,301 1114,166
97 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38848 MAZUL 8 -1 12:05:51 4:20:50 290,557 1113,932
98 HERMANOS GONZALEZ 5009 HAZUL 8 1 12:06:05 4:21:05 290,756 1113,603
99 FUTURITY SAN MIGUEL 72026 H 8 -1 12:05:45 4:20:44 289,947 1112,019
100 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6430 HMORA 8 2 12:06:19 4:21:20 290,582 1111,896
101 FAMILIA MEDINA CASTRO 7176 HGRAN 8 1 12:06:31 4:21:31 290,703 1111,556
102 FUTURITY SAN MIGUEL 1916 H 8 -1 12:05:53 4:20:52 289,947 1111,451
103 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 25221 MCENI 7 15 12:03:14 4:18:24 287,097 1111,054
104 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 15073 HMORA 8 10 12:03:52 4:18:58 287,301 1109,362
105 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77905 HMORA 8 2 12:07:04 4:22:05 290,582 1108,714
106 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 35434 MAZUL 8 10 12:04:30 4:19:36 287,301 1106,655
107 ESTEBAN MURILLO 78380 MTORD 8 -2 12:04:59 4:19:57 287,591 1106,286
108 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77541 HAZUL 8 -2 12:07:02 4:22:00 289,811 1106,102
109 FAMILIA MEDINA CASTRO 58357 MGRAN 8 1 12:07:52 4:22:52 290,703 1105,848
110 ANTONIO JUAREZ 35012 HAZUL 6 1 12:07:13 4:22:13 289,731 1104,881
111 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 64610 MAZUL 7 10 12:04:59 4:20:05 287,301 1104,598
112 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77543 MAZUL 8 -2 12:07:37 4:22:35 289,811 1103,645
113 FUTURITY SAN MIGUEL 1085 H 8 -1 12:08:02 4:23:01 289,947 1102,366
114 FELIPE ARIAS DELGADO 78690 HMELA 8 0 12:08:27 4:23:27 290,206 1101,561
115 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 38618 HPINT 8 6 12:09:37 4:24:41 290,975 1099,329
116 FAMILIA MEDINA CASTRO 29576 MGRAN 8 1 12:09:37 4:24:37 290,703 1098,535
117 ANTONIO JUAREZ 42816 HGRAN 8 1 12:09:14 4:24:14 289,731 1096,449
118 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 38086 HGRAN 8 -5 12:12:30 4:27:26 291,99 1091,779
119 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 5126 HAZUL 8 6 12:11:28 4:26:32 290,975 1091,698
120 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38710 HAZUL 8 -5 12:12:04 4:27:00 290,615 1088,405
121 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 34152 MAZUL 8 -1 12:12:20 4:27:19 290,366 1086,204
122 ANTONIO JUAREZ 73241 MGRAN 8 1 12:12:39 4:27:39 289,731 1082,453
123 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 35513 HAZUL 8 6 12:15:30 4:30:34 290,975 1075,423
124 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 34376 MMELA 8 -1 12:15:01 4:30:00 290,366 1075,41
125 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38753 HAZPB 8 4 12:10:47 4:25:49 284,939 1071,893
126 FUTURITY SAN MIGUEL 29519 H 8 -1 12:15:47 4:30:46 289,947 1070,814
127 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 98914 HGRAN 7 -5 12:17:35 4:32:31 290,615 1066,374
128 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 35433 MAZUL 8 10 12:15:41 4:30:47 287,301 1060,947
129 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38745 MGRAN 8 4 12:14:49 4:29:51 284,939 1055,871
130 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38223 HAZUL 8 -1 12:20:16 4:35:15 290,557 1055,59
131 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3381 HAZUL 8 0 12:20:08 4:35:08 290,386 1055,437
132 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 23455 HGRAN 8 -5 12:21:55 4:36:51 291,99 1054,647
133 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3615 HAZUL 8 0 12:20:59 4:35:59 290,386 1052,187
134 HERMANOS GONZALEZ 90259 HGRAN 8 1 12:22:13 4:37:13 290,756 1048,796
135 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38658 MAZUL 8 -1 12:22:33 4:37:32 290,366 1046,22
136 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 38617 HAZUL 7 6 12:23:57 4:39:01 290,975 1042,852
137 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42720 H 8 0 12:27:59 4:42:59 290,7 1027,269
138 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 99640 HGRAN 7 -5 12:28:16 4:43:12 290,615 1026,15
139 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38737 HAZUL 8 4 12:25:03 4:40:05 284,939 1017,293
140 JOSE AMPARO VARGAS ROCILES 46666 8 -5 12:46:15 5:01:11 305,148 1013,136
141 JOSE AMPARO VARGAS ROCILES 36018 8 -5 12:53:02 5:07:58 305,148 990,822
142 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 58986 HPINT 8 -1 12:38:19 4:53:18 290,366 989,981
143 ESTEBAN MURILLO 38135 HGRAN 6 -2 12:38:44 4:53:42 287,591 979,167
144 JOSE AMPARO VARGAS ROCILES 36016 8 -5 13:36:57 5:51:53 305,148 867,172
145 F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 96961 MAZUL 7 0 13:36:00 5:51:00 290,677 828,139
146 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38747 MAZUL 8 4 15:11:57 7:27:00 284,939 637,444
147 F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 78256 MGRAN 7 0 19:17:12 11:32:12 290,677 419,932

sombrerete zac. adultos 2009 categoria b

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM DIST. KM
1 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98725 HBRON 7 11:52:59 4:07:59 290,716 1172,319
2 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34548 HAZUL 8 11:51:29 4:06:29 286,304 1161,555
3 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98610 HAZUL 7 11:55:51 4:10:51 290,716 1158,922
4 ROBERTO SANCHEZ 38648 MBRON 8 11:54:35 4:09:35 287,498 1151,913
5 ENRIQUE BARAJAS 38233 HGRAN 8 11:58:00 4:13:00 290,953 1150,013
6 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 60301 HAZUL 7 11:56:14 4:11:14 287,575 1144,654
7 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 98398 MGRAN 7 11:56:42 4:11:42 287,575 1142,532
8 JORGE PINEDA SALCIDA 38865 HBRON 8 11:57:08 4:12:08 287,769 1141,336
9 JOSE MANUEL BERNABE LOPEZ 69099 MGRAN 4 11:59:54 4:14:54 290,216 1138,547
10 ENRIQUE BARAJAS 77694 HPINT 8 12:01:58 4:16:58 290,953 1132,261
11 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42147 HAZUL 8 12:01:55 4:16:55 290,888 1132,226
12 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42087 HGRAN 8 12:02:37 4:17:37 290,888 1129,15
13 JORGE PINEDA SALCIDA 38897 MGRAN 8 12:01:42 4:16:42 287,769 1121,031
14 JOSE MANUEL BERNABE LOPEZ 96401 MGRAN 5 12:07:29 4:22:29 290,216 1105,653
15 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 57970 HGRAN 7 12:09:08 4:24:08 290,271 1098,956
16 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35311 HAZUL 8 12:05:54 4:20:54 286,304 1097,37
17 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 73600 HGRAN 8 12:12:26 4:27:26 290,141 1084,909
18 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 57894 MROJO 7 12:12:52 4:27:52 290,271 1083,64
19 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 75136 HGRAN 7 12:13:10 4:28:10 290,141 1081,942
20 ROBERTO SANCHEZ 92121 MGRAN 8 12:11:38 4:26:38 287,498 1078,253
21 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 7 12:25:52 4:40:52 290,149 1033,049