lunes, 12 de abril de 2010

juan aldama zac. 400 km.

PUNTO DE SUELTA: JUAN ALDAMA ZAC.360 KM
FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2010
HORA SUELTA: 08 : 00 AM
COORDENADAS: 24° 16' 41 N , 103° 25' 00 O

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 MANUEL VEJAR 87349 MROJO 9 -5 13:13:48 5:13:44 394,393 1257,078
2 HERMANOS GUEVARA 16722 HAZUL 9 -1 13:13:39 5:13:38 393,546 1254,779
3 FAMILIA RUIZ SAUCEDO 34572 HPINT 8 -5 13:15:07 5:15:03 394,648 1252,636
4 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42133 HCENI 8 0 13:17:09 5:17:09 394,794 1244,817
5 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 18951 HGRAN 9 0 13:15:22 5:15:22 392,247 1243,78
6 ESTEBAN MURILLO 4801 MAZUL 9 -5 13:16:29 5:16:25 392,397 1240,113
7 B,B,B,Y SALDANA 84158 MAZUL 9 0 13:18:32 5:18:32 394,948 1239,894
8 SANDRA E.RIZO GARCIA 17554 MAZUL 9 0 13:32:13 5:32:13 409,429 1232,415
9 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 58943 HRODA 7 0 13:20:53 5:20:53 395,159 1231,471
10 LUIS M GARCIA ARENAS 87810 HGRAN 9 0 13:20:22 5:20:22 394,391 1231,061
11 ROBERTO LOZANO MUNOZ 84744 MRODA 9 0 13:20:39 5:20:39 394,671 1230,846
12 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 18388 HAZUL 9 0 13:20:20 5:20:20 394,081 1230,221
13 FAMILIA RUIZ SAUCEDO 98108 MGRPB 9 -5 13:21:06 5:21:02 394,648 1229,291
14 B,B,B,Y SALDANA 42712 HBRON 8 0 13:21:39 5:21:39 394,948 1227,88
15 ROBERTO LOZANO MUNOZ 84747 MAZUL 9 0 13:21:35 5:21:35 394,671 1227,274
16 LUIS M GARCIA ARENAS 58320 HROJA 8 0 13:21:30 5:21:30 394,391 1226,721
17 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 38285 HAZUL 6 0 13:21:15 5:21:15 394,081 1226,71
18 ADRIAN GARCIA 87048 MGRPB 9 -5 13:22:43 5:22:39 395,007 1224,243
19 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 87531 MAZUL 9 -5 13:22:45 5:22:41 394,861 1223,666
20 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 18385 HPINT 9 0 13:22:28 5:22:28 394,081 1222,082
21 B,B,B,Y SALDANA 84112 MGRPB 9 0 13:24:09 5:24:09 394,948 1218,41
22 MANUEL VEJAR 42882 HMELA 8 -5 13:23:54 5:23:50 394,393 1217,874
23 SANDRA E.RIZO GARCIA 93099 MAZUL 7 0 13:36:28 5:36:28 409,429 1216,848
24 ROBERTO LOZANO MUNOZ 94507 MAZUL 9 0 13:24:39 5:24:39 394,671 1215,681
25 ROBERTO LOZANO MUNOZ 7136 MNEGR 9 0 13:25:20 5:25:20 394,671 1213,127
26 CESAR MARIN RODIRGUEZ 94499 HAZUL 9 0 13:25:28 5:25:28 394,794 1213,008
27 ROBERTO LOZANO MUNOZ 94536 HAZUL 9 0 13:25:26 5:25:26 394,671 1212,755
28 RAUL PEREZ LOPEZ 63513 MAZUL 9 0 13:24:21 5:24:21 393,144 1212,099
29 B,B,B,Y SALDANA 16806 HROJA 9 0 13:26:19 5:26:19 394,948 1210,32
30 B,B,B,Y SALDANA 8215 HBRON 9 0 13:26:26 5:26:26 394,948 1209,888
31 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 87130 MAZUL 9 0 13:26:46 5:26:46 394,556 1207,453
32 HERMANOS GONZALEZ 94464 HPINT 9 0 13:27:32 5:27:32 395,295 1206,886
33 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6470 MAZUL 8 0 13:26:59 5:26:59 394,515 1206,528
34 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 5081 H 9 0 13:26:59 5:26:59 394,443 1206,309
35 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 18956 HGRAN 9 0 13:25:14 5:25:14 392,247 1206,047
36 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122055 HGRAN 9 0 13:27:29 5:27:29 394,794 1205,538
37 SANDRA E.RIZO GARCIA 98517 MAZUL 9 0 13:40:04 5:40:04 409,429 1203,966
38 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 23215 MRODA 9 0 13:28:16 5:28:16 394,443 1201,593
39 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77203 MAZUL 9 0 13:28:05 5:28:05 394,081 1201,16
40 JOSE CARLOS MORAN 141756 MNEGR 9 -5 13:24:55 5:24:51 389,609 1199,335
41 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2981 HGRAN 9 -5 13:29:38 5:29:34 395,243 1199,27
42 FAMILIA MEDINA CASTRO 4842 MGRAN 9 0 13:29:40 5:29:40 394,97 1198,088
43 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 2743 HGRAN 9 0 13:29:15 5:29:15 394,443 1198,005
44 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 5206 MAZUL 9 0 13:29:19 5:29:19 394,515 1197,979
45 ROBERTO LOZANO MUNOZ 84792 HNEGR 9 0 13:29:27 5:29:27 394,671 1197,969
46 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 74312 HPINT 8 0 13:29:55 5:29:55 395,159 1197,753
47 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 2879 MGRAN 9 0 13:29:50 5:29:50 394,443 1195,886
48 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 17954 HAZUL 9 -1 13:38:44 5:38:43 405,057 1195,843
49 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122061 HPINT 9 0 13:30:11 5:30:11 394,794 1195,68
50 FELIPE ARIAS DELGADO 78616 HAZUL 7 0 13:30:05 5:30:05 394,549 1195,301
51 RICARDO SALDA TELLO 84390 HAZUL 9 0 3:29:30 5:29:30 392,919 1192,47
52 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 98445 MCHOC 9 -5 13:31:14 5:31:10 394,861 1192,322
53 BAGRE 121881 HGRAN 9 0 13:30:58 5:30:58 394,615 1192,31
54 CESAR MARIN RODIRGUEZ 84484 HAZUL 9 0 13:31:26 5:31:26 394,794 1191,171
55 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 12224 MAZUL 9 0 13:32:08 5:32:08 394,515 1187,82
56 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 5071 MGRAN 9 0 13:32:05 5:32:05 394,443 1187,783
57 MIGUEL CHAVEZ 9414 HAZUL 9 -1 13:32:45 5:32:44 395,127 1187,505
58 SANDRA E.RIZO GARCIA 25675 MAZUL 9 0 13:44:53 5:44:53 409,429 1187,152
59 ROBERTO LOZANO MUNOZ 3615 HAZUL 9 0 13:32:31 5:32:31 394,671 1186,92
60 FELIPE ARIAS DELGADO 57455 MGRAN 7 0 13:32:40 5:32:40 394,549 1186,019
61 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 87067 HAZUL 9 0 13:33:12 5:33:12 395,159 1185,95
62 JOSE CARLOS MORAN 87138 MMORA 9 -5 13:28:35 5:28:31 389,609 1185,95
63 SANDRA E.RIZO GARCIA 145497 MAZUL 8 0 13:45:23 5:45:23 409,429 1185,433
64 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 94809 HRODA 9 0 13:33:29 5:33:29 395,159 1184,943
65 BAGRE 100465 HCHEQ 9 0 13:33:08 5:33:08 394,615 1184,555
66 MANUEL VEJAR 87322 MBRON 9 -5 13:33:15 5:33:11 394,393 1183,699
67 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 98569 MGRAN 7 0 13:33:27 5:33:27 394,515 1183,13
68 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38486 MGRAN 9 -5 13:33:54 5:33:50 394,861 1182,798
69 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89931 HBRON 9 -5 13:33:58 5:33:54 394,861 1182,562
70 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 87535 HMUGR 9 -5 13:34:06 5:34:02 394,861 1182,09
71 RAUL PEREZ LOPEZ 51202 HAZUL 8 0 13:32:40 5:32:40 393,144 1181,796
72 JOSE CARLOS MORAN 98749 MAZUL 9 -5 13:30:09 5:30:05 389,609 1180,322
73 BAGRE 42303 MAZUL 9 0 13:34:30 5:34:30 394,615 1179,715
74 ESTEBAN MURILLO 4803 MGRAN 9 -5 13:32:49 5:32:45 392,397 1179,245
75 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 58942 HBRON 7 0 13:35:38 5:35:38 395,159 1177,352
76 ADRIAN GARCIA 87050 HGRAN 9 -5 13:35:59 5:35:55 395,007 1175,895
77 LUIS M GARCIA ARENAS 58311 HGRAN 9 0 13:35:24 5:35:24 394,391 1175,882
78 HERMANOS GONZALEZ 7424 MGRPB 8 0 13:36:23 5:36:23 395,295 1175,134
79 ADRIAN GARCIA 87039 HGRAN 9 -5 13:36:21 5:36:17 395,007 1174,613
80 BAGRE 98912 HCHEQ 9 0 13:36:05 5:36:05 394,615 1174,158
81 BAGRE 122487 HAZUL 9 0 13:36:07 5:36:07 394,615 1174,041
82 FELIPE ARIAS DELGADO 20632 HGRAN 9 0 13:36:10 5:36:10 394,549 1173,671
83 ESTEBAN MURILLO 4808 HAZUL 9 -5 13:34:36 5:34:32 392,397 1172,959
84 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 84551 HMELA 9 0 13:36:49 5:36:49 394,556 1171,425
85 RAUL PEREZ LOPEZ 55121 MGRAN 9 0 13:35:42 5:35:42 393,144 1171,118
86 FELIPE ARIAS DELGADO 6437 HAZUL 8 0 13:37:17 5:37:17 394,549 1169,785
87 HERMANOS GUEVARA 122084 HPLAT 9 -1 13:37:47 5:37:46 393,546 1165,127
88 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 98746 HAZUL 9 -1 13:47:59 5:47:58 405,057 1164,054
89 FELIPE ARIAS DELGADO 73449 HHUMO 8 0 13:39:15 5:39:15 394,549 1163,004
90 FAMILIA MEDINA CASTRO 39983 MAZUL 9 0 13:40:11 5:40:11 394,97 1161,05
91 RICARDO SALDA TELLO 84365 MROJO 9 0 3:38:49 5:38:49 392,919 1159,68
92 RICARDO SALDA TELLO 8293 MGRAN 9 0 3:39:14 5:39:14 392,919 1158,256
93 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 84544 HMELA 9 0 13:40:39 5:40:39 394,556 1158,243
94 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 93863 HAZUL 9 0 13:38:55 5:38:55 392,247 1157,354
95 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 35560 HAZUL 8 -1 13:50:00 5:49:59 405,057 1157,347
96 RAUL PEREZ LOPEZ 63538 HAZUL 9 0 13:40:06 5:40:06 393,144 1155,967
97 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 87529 MAZUL 9 -5 13:41:51 5:41:47 394,861 1155,287
98 RICARDO SALDA TELLO 4984 HGRAN 9 0 3:40:10 5:40:10 392,919 1155,078
99 MIGUEL CHAVEZ 18291 MAZUL 9 -1 13:43:12 5:43:11 395,127 1151,346
100 MANUEL VEJAR 87324 HGRAN 9 -5 13:42:59 5:42:55 394,393 1150,103
101 RICARDO SALDA TELLO 16852 HGRAN 9 0 3:41:58 5:41:58 392,919 1148,998
102 HERMANOS GONZALEZ 84452 MAZUL 9 0 13:45:29 5:45:29 395,295 1144,181
103 ADRIAN GARCIA 58996 HGRAN 8 -5 13:45:20 5:45:16 395,007 1144,053
104 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 23956 HNUEZ 9 0 13:44:53 5:44:53 394,556 1144,026
105 MIGUEL CHAVEZ 18312 HAZUL 9 -1 13:45:54 5:45:53 395,127 1142,359
106 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 93867 MAZUL 9 0 13:43:38 5:43:38 392,247 1141,469
107 MIGUEL CHAVEZ 18294 MMORA 9 -1 13:46:11 5:46:10 395,127 1141,424
108 BAGRE 18455 HAZUL 7 0 13:46:44 5:46:44 394,615 1138,093
109 HERMANOS GUEVARA 122085 MAZUL 9 -1 13:46:35 5:46:34 393,546 1135,543
110 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2983 HGRAN 9 -5 13:48:15 5:48:11 395,243 1135,151
111 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2877 HAZUL 9 -5 13:48:21 5:48:17 395,243 1134,825
112 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 2806 HAZUL 9 0 13:45:53 5:45:53 392,247 1134,043
113 HERMANOS GONZALEZ 84474 HGRAN 9 0 13:49:08 5:49:08 395,295 1132,219
114 MIGUEL CHAVEZ 18293 HGRAN 9 -1 13:49:43 5:49:42 395,127 1129,891
115 HERMANOS GONZALEZ 84455 HGRAN 9 0 13:49:55 5:49:55 395,295 1129,685
116 FAMILIA MEDINA CASTRO 84531 MROJO 9 0 13:49:42 5:49:42 394,97 1129,453
117 FAMILIA MEDINA CASTRO 84519 MAZUL 9 0 13:49:46 5:49:46 394,97 1129,238
118 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 2483 HRODA 9 -1 14:00:27 6:00:26 405,057 1123,793
119 FAMILIA MEDINA CASTRO 58353 HMORA 8 0 13:51:38 5:51:38 394,97 1123,243
120 ADRIAN GARCIA 58995 MGRAN 8 -5 13:51:47 5:51:43 395,007 1123,074
121 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 98742 HAZUL 9 -1 14:03:46 6:03:45 405,057 1113,546
122 ESTEBAN MURILLO 90409 HAZUL 8 -5 13:52:51 5:52:47 392,397 1112,283
123 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2973 MAZUL 9 -5 13:59:33 5:59:29 395,243 1099,471
124 LUIS M GARCIA ARENAS 122266 HAZUL 9 0 13:58:50 5:58:50 394,391 1099,092
125 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89906 MAZUL 9 -5 14:05:35 6:05:31 394,861 1080,278
126 HERMANOS GUEVARA 122098 MAZUL 9 -1 14:13:35 6:13:34 393,546 1053,472
127 HERMANOS GUEVARA 5248 HCHPB 9 -1 14:15:53 6:15:52 393,546 1047,025
128 RICARDO SALDA TELLO 6411 MAZUL 9 0 4:16:11 6:16:11 392,919 1044,488
129 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122863 MGRAN 9 0 16:57:52 8:57:52 394,794 733,999

martes, 30 de marzo de 2010

FRESNILLO ZACATECAS 280 KMS

PUNTO DE SUELTA: FRESNILLO, ZAC.290 KM
FECHA: 28 DE MARZO DEL 2010
HORA SUELTA: 07 : 25 AM
COORDENADAS: 23° 08' 56 N , 102° 53' 22 O

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 CESAR MARIN RODIRGUEZ 84500 HGRAN 9 0 10:35:11 3:10:11 274,795 1444,895
2 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 98746 HAZUL 9 -1 10:43:18 3:18:17 285,827 1441,465
3 LUIS M GARCIA ARENAS 78727 MGRPB 7 -1 10:35:53 3:10:52 273,336 1432,03
4 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77507 HAZUL 8 -2 10:36:14 3:11:12 273,638 1431,069
5 BAGRE 98920 MHUMO 9 0 10:37:21 3:12:21 274,649 1427,859
6 ROBERTO LOZANO MUNOZ 84722 HRODA 9 0 10:37:04 3:12:04 274,208 1427,672
7 FAMILIA RUIZ SAUCEDO 98108 MGRPB 9 -5 10:37:37 3:12:33 273,528 1420,446
8 BAGRE 98912 HCHEQ 9 0 10:38:56 3:13:56 274,649 1416,202
9 CESAR MARIN RODIRGUEZ 77975 MGRAN 8 0 10:39:06 3:14:06 274,795 1415,739
10 CESAR MARIN RODIRGUEZ 99496 MCENI 9 0 10:39:07 3:14:07 274,795 1415,618
11 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2516 MAZUL 8 0 10:38:23 3:13:23 273,74 1415,529
12 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 84551 HMELA 9 31 10:38:37 3:13:56 274,475 1415,256
13 FAMILIA MEDINA CASTRO 4842 MGRAN 9 0 10:39:00 3:14:00 274,528 1415,093
14 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 94267 MNEGR 9 31 10:38:39 3:13:58 274,475 1415,012
15 LUIS M GARCIA ARENAS 4955 MGRPB 8 -1 10:38:19 3:13:18 273,336 1414,004
16 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 94809 HRODA 9 -1 10:39:15 3:14:14 274,575 1413,587
17 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122042 HAZUL 9 0 10:39:31 3:14:31 274,795 1412,707
18 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122069 MAZUL 9 0 10:39:33 3:14:33 274,795 1412,465
19 SANDRA E.RIZO GARCIA 93099 MAZUL 7 1 10:49:51 3:24:51 289,331 1412,332
20 MIGUEL CHAVEZ 18333 MAZUL 9 -1 10:39:23 3:14:22 274,467 1412,065
21 FAMILIA MEDINA CASTRO 84519 MAZUL 9 0 10:39:37 3:14:37 274,528 1410,609
22 B,B,B,Y SALDANA 4702 MGRAN 9 0 10:40:05 3:15:05 274,529 1407,242
23 MANUEL VEJAR 87330 HAZUL 9 -5 10:40:33 3:15:29 274,458 1403,893
24 ROBERTO LOZANO MUNOZ 84774 MAZUL 9 0 10:40:35 3:15:35 274,208 1402,002
25 HERMANOS GONZALEZ 84452 MAZUL 9 0 10:40:54 3:15:54 274,518 1401,316
26 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 122219 HGRAN 9 0 10:40:24 3:15:24 273,74 1400,92
27 B,B,B,Y SALDANA 16805 HGRPB 9 0 10:40:58 3:15:58 274,529 1400,899
28 RICARDO SALDA TELLO 8299 HAZUL 9 0 10:40:11 3:15:11 273,176 1399,589
29 RICARDO SALDA TELLO 6411 MAZUL 8 0 10:40:15 3:15:15 273,176 1399,111
30 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 98242 HGRAN 9 31 10:40:53 3:16:12 274,475 1398,9
31 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 5206 MAZUL 9 0 10:40:57 3:15:57 273,74 1396,987
32 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 87067 HAZUL 9 -1 10:41:41 3:16:40 274,575 1396,098
33 ROBERTO LOZANO MUNOZ 84792 HNEGR 9 0 10:41:38 3:16:38 274,208 1394,515
34 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 74312 HPINT 8 -1 10:41:55 3:16:54 274,575 1394,444
35 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 87056 HBRON 9 -1 10:42:03 3:17:02 274,575 1393,5
36 ESTEBAN MURILLO 4801 HAZUL 9 27 10:39:30 3:14:47 271,303 1392,768
37 FAMILIA RUIZ SAUCEDO 89600 MGRPB 9 -5 10:41:39 3:16:35 273,528 1391,307
38 RAUL PEREZ LOPEZ 63538 HAZUL 8 -2 10:41:21 3:16:19 273,144 1391,257
39 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 84672 MAZUL 9 0 10:41:47 3:16:47 273,74 1391,071
40 ROBERTO LOZANO MUNOZ 98610 HRODA 9 0 10:42:18 3:17:18 274,208 1389,803
41 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77203 MAZUL 7 -2 10:41:58 3:16:56 273,638 1389,41
42 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 17543 HMELA 9 0 10:42:14 3:17:14 273,845 1388,431
43 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89905 MGRAN 9 -5 10:42:45 3:17:41 274,446 1388,209
44 ADRIAN GARCIA 87045 HTORD 9 -5 10:43:07 3:18:03 274,951 1388,19
45 MANUEL VEJAR 87325 MMORA 9 -5 10:42:46 3:17:42 274,458 1388,154
46 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 4757 HCHOC 9 0 10:42:30 3:17:30 273,845 1386,556
47 BAGRE 121877 HAZUL 9 0 10:43:10 3:18:10 274,649 1385,948
48 BAGRE 121878 HGRAN 9 0 10:43:11 3:18:11 274,649 1385,832
49 FAMILIA RUIZ SAUCEDO 89609 HAZUL 9 -5 10:42:33 3:17:29 273,528 1384,967
50 RICARDO SALDA TELLO 84398 HAZUL 9 0 10:42:26 3:17:26 273,176 1383,639
51 ESTEBAN MURILLO 78369 MAZUL 7 27 10:40:55 3:16:12 271,303 1382,709
52 HERMANOS GONZALEZ 84455 HGRAN 9 0 10:43:37 3:18:37 274,518 1382,149
53 ALFREDO RUVALCABA DAVALOS 87065 MRODA 9 -1 10:43:42 3:18:41 274,575 1381,928
54 SANDRA E.RIZO GARCIA 17577 MAZUL 9 1 10:54:22 3:29:22 289,331 1381,865
55 HERMANOS GONZALEZ 94464 HPINT 9 0 10:43:50 3:18:50 274,518 1380,643
56 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 5072 HGRAN 9 0 10:43:21 3:18:21 273,845 1380,614
57 MIGUEL CHAVEZ 18294 MMORA 9 -1 10:43:54 3:18:53 274,467 1379,998
58 ROBERTO LOZANO MUNOZ 94513 MHUMO 9 0 10:43:43 3:18:43 274,208 1379,895
59 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 16695 HGRAN 9 0 10:41:23 3:16:23 270,981 1379,859
60 MANUEL VEJAR 87338 MGRAN 9 -5 10:44:02 3:18:58 274,458 1379,318
61 RICARDO SALDA TELLO 16869 HGRAN 9 0 10:43:15 3:18:15 273,176 1377,939
62 RICARDO SALDA TELLO 16863 HAZUL 9 0 10:43:17 3:18:17 273,176 1377,708
63 B,B,B,Y SALDANA 84076 HROJA 9 0 10:44:21 3:19:21 274,529 1377,123
64 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 18368 HMORA 9 -2 10:44:00 3:18:58 273,638 1375,212
65 FAMILIA MEDINA CASTRO 29580 HCENI 8 0 10:44:40 3:19:40 274,528 1374,932
66 ESTEBAN MURILLO 77491 MROJO 8 27 10:42:07 3:17:24 271,303 1374,302
67 B,B,B,Y SALDANA 84158 MAZUL 9 0 10:44:55 3:19:55 274,529 1373,219
68 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89958 MCHOC 9 -5 10:44:55 3:19:51 274,446 1373,161
69 BAGRE 121880 HGRAN 9 0 10:45:01 3:20:01 274,649 1373,129
70 HERMANOS GUEVARA 16722 HAZUL 9 -1 10:44:13 3:19:12 273,407 1372,481
71 ADRIAN GARCIA 17647 HGRAN 9 -5 10:45:54 3:20:50 274,951 1368,954
72 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 82252 MAZUL 9 -1 10:53:49 3:28:48 285,827 1368,866
73 B,B,B,Y SALDANA 42712 HBRON 8 0 10:45:39 3:20:39 274,529 1368,2
74 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 23225 MAZUL 9 0 10:45:09 3:20:09 273,845 1368,198
75 SANDRA E.RIZO GARCIA 26068 MAZUL 6 1 10:56:37 3:31:37 289,331 1367,173
76 SANDRA E.RIZO GARCIA 98522 MHUMO 9 1 10:56:39 3:31:39 289,331 1366,957
77 SANDRA E.RIZO GARCIA 788 MAZUL 8 1 10:56:39 3:31:39 289,331 1366,957
78 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 87531 MAZUL 9 -5 10:45:51 3:20:47 274,446 1366,778
79 ESTEBAN MURILLO 4808 HAZUL 9 27 10:43:13 3:18:30 271,303 1366,684
80 MANUEL VEJAR 87324 HGRAN 9 -5 10:46:25 3:21:21 274,458 1362,993
81 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89907 HAZUL 9 -5 10:46:25 3:21:21 274,446 1362,932
82 RAUL PEREZ LOPEZ 122008 HROJA 9 -2 10:45:41 3:20:39 273,144 1361,213
83 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2973 MAZUL 9 -5 10:46:54 3:21:50 274,716 1361,009
84 ADRIAN GARCIA 87049 HGRAN 9 -5 10:47:06 3:22:02 274,951 1360,823
85 RAUL PEREZ LOPEZ 122014 MGRAN 9 -2 10:45:46 3:20:44 273,144 1360,648
86 HERMANOS GONZALEZ 7424 MGRPB 8 0 10:46:46 3:21:46 274,518 1360,57
87 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2983 HGRAN 9 -5 10:46:59 3:21:55 274,716 1360,447
88 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 2473 HGRAN 9 0 10:46:33 3:21:33 273,845 1358,694
89 HERMANOS GONZALEZ 14027 HGRAN 9 0 10:47:11 3:22:11 274,518 1357,767
90 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 2810 HCHOC 9 0 10:44:41 3:19:41 270,981 1357,055
91 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 18369 HAZUL 9 -2 10:46:54 3:21:52 273,638 1355,458
92 MIGUEL CHAVEZ 18327 HMORA 9 -1 10:47:36 3:22:35 274,467 1354,795
93 FAMILIA MEDINA CASTRO 39988 MAZUL 9 0 10:47:42 3:22:42 274,528 1354,357
94 HERMANOS GUEVARA 16718 MGRAN 9 -1 10:47:19 3:22:18 273,407 1351,45
95 FELIPE GAMBOA DE LEON 119592 MGRAN 9 9 10:45:26 3:20:31 270,915 1351,01
96 HERMANOS GUEVARA 5248 HCHPB 9 -1 10:47:56 3:22:55 273,407 1347,343
97 LUIS M GARCIA ARENAS 122257 HTORD 9 -1 10:48:14 3:23:13 273,336 1345,006
98 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 38285 HAZUL 6 -2 10:48:35 3:23:33 273,638 1344,249
99 MARTIN ALEJANDRO SAGRERO ARAN 70513 MGRAN 7 0 10:44:39 3:19:39 268,115 1342,927
100 MIGUEL CHAVEZ 18311 HGRAN 9 -1 10:49:55 3:24:54 274,467 1339,478
101 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 87529 MAZUL 9 -5 10:49:59 3:24:55 274,446 1339,213
102 ADRIAN GARCIA 87048 MGRAN 9 -5 10:50:25 3:25:21 274,951 1338,847
103 MIGUEL CHAVEZ 18312 HAZUL 9 -1 10:50:06 3:25:05 274,467 1338,28
104 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 18952 MGRAN 9 0 10:47:52 3:22:52 270,981 1335,76
105 ESTEBAN MURILLO 90409 HAZUL 8 27 10:48:28 3:23:45 271,303 1331,462
106 FAMILIA MEDINA CASTRO 84510 MROJO 9 0 10:51:16 3:26:16 274,528 1330,938
107 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 93867 MAZUL 9 0 10:49:11 3:24:11 270,981 1327,147
108 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 98741 HRODA 9 -1 11:00:26 3:35:25 285,827 1326,822
109 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 2483 HRODA 9 -1 11:00:28 3:35:27 285,827 1326,616
110 FELIPE ARIAS DELGADO 20631 MMELA 9 0 10:52:06 3:27:06 274,016 1323,108
111 ADRIAN GARCIA 58995 MGRAN 8 -5 10:53:08 3:28:04 274,951 1321,368
112 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 13235 HAZUL 9 0 10:51:31 3:26:31 270,981 1312,152
113 CESAR MARIN RODIRGUEZ 122863 MGRAN 9 0 10:56:09 3:31:09 274,795 1301,421
114 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 35575 HAZUL 8 -1 11:04:52 3:39:51 285,827 1300,067
115 BAGRE 98914 HAZUL 9 0 10:58:30 3:33:30 274,649 1286,411
116 MANUEL VEJAR 87326 MGRAN 9 -5 10:58:38 3:33:34 274,458 1285,035
117 HERMANOS GUEVARA 65084 MROJO 9 -1 10:58:05 3:33:04 273,407 1283,161
118 FELIPE ARIAS DELGADO 20642 MAHUM 9 0 10:58:35 3:33:35 274,016 1282,945
119 BAGRE 18455 HAZUL 7 0 10:59:39 3:34:39 274,649 1279,519
120 HERMANOS GUEVARA 122098 MAZUL 9 -1 11:00:16 3:35:15 273,407 1270,146
121 FELIPE ARIAS DELGADO 84565 MAHUM 9 0 11:01:06 3:36:06 274,016 1268,004
122 FELIPE GAMBOA DE LEON 122611 MCANE 9 9 10:59:20 3:34:25 270,915 1263,424
123 ROBERTO LOZANO MUNOZ 3615 HAZUL 8 0 11:02:48 3:37:48 274,208 1258,991
124 FELIPE ARIAS DELGADO 73449 HHUMO 8 0 11:03:32 3:38:32 274,016 1253,885
125 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 87535 HMUGR 9 -5 11:05:32 3:40:28 274,446 1244,766
126 FELIPE ARIAS DELGADO 94872 HROJA 9 0 11:08:40 3:43:40 274,016 1225,107
127 FELIPE ARIAS DELGADO 20632 HGRAN 9 0 11:17:08 3:52:08 274,016 1180,424
128 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 2879 MGRAN 9 0 11:18:58 3:53:58 273,845 1170,444
129 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 98569 MGRAN 7 0 11:20:43 3:55:43 273,74 1161,308
130 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 89906 MAZUL 9 -5 11:29:28 4:04:24 274,446 1122,883
