martes, 21 de abril de 2009

SAN FERNANDO 820 KMS

CCASI

SAN FERNANDO



LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 HERMANOS GONZALEZ 7419 HAZUL 8 0 18:58:57 11:18:57 816,082 1201,977
2 FAMILIA MEDINA CASTRO 58365 HMORA 8 -1 19:00:01 11:20:00 815,516 1199,285
3 RAMIRO PEREZ LAMAS 58128 HGRAN 8 -2 19:24:39 11:44:37 814,045 1155,297
4 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1097 HRODA 8 -1 19:34:13 11:54:12 815,24 1141,471
5 MIGUEL HERNANDEZ 95703 MRODA 8 -1 19:36:35 11:56:34 813,203 1134,859
6 LUIS M GARCIA ARENAS 38312 HBRON 8 0 19:40:10 12:00:10 815,402 1132,241
7 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34731 H 8 -4 19:41:31 12:01:27 815,477 1130,323
8 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1236 HAZUL 7 -1 19:41:20 12:01:19 815,24 1130,209
9 HERMANOS GONZALEZ 7326 MGRAN 8 0 19:45:07 12:05:07 816,082 1125,449
10 RICARDO SALDA¥A TELLO 101298 HTORD 7 0 19:50:01 12:10:01 812,997 1113,669
11 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73164 HRODA 8 16 19:52:02 12:12:16 813,148 1110,43
12 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73169 MRODA 8 16 19:53:44 12:13:58 813,148 1107,858
13 HERMANOS GONZALEZ 90280 HGRAN 7 0 20:03:15 12:23:15 816,082 1097,991
14 FUTURITY SAN MIGUEL 129519 H 8 -1 20:05:08 12:25:07 814,8 1093,519
15 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38015 HAZUL 8 -1 20:09:07 12:29:06 815,24 1088,291
16 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3615 HAZUL 8 -1 20:13:13 12:33:12 815,24 1082,367
17 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 127972 MAZUL 8 16 20:12:12 12:32:27 813,148 1080,664
18 RICARDO SALDA¥A TELLO 101258 MGRAN 7 0 20:16:17 12:36:17 812,997 1074,99
19 ADRIAN GARCIA 38615 HTORD 8 -5 20:18:30 12:38:25 815,265 1074,95
20 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 137766 MAZUL 8 4 20:24:22 12:44:25 815,391 1066,664
21 HERMANOS GONZALEZ 5018 HGRAN 8 0 20:25:50 12:45:50 816,082 1065,613

No hay comentarios: