lunes, 23 de marzo de 2009

JUAN ALDAMA 400 KMS CATEGORIA A

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6423 MROJO 8 -1 12:25:40 5:10:39 394,988 1271,469
2 JOSE M. AYON CASTRO 58054 MAZUL 8 0 12:31:01 5:16:01 396,023 1253,171
3 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 6209 MRODA 8 0 12:29:34 5:14:34 393,459 1250,798
4 BAGRE Y MONTERO 42358 MAZUL 8 -6 12:31:08 5:16:03 395,048 1249,902
5 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42712 H 8 -1 12:31:46 5:16:45 395,379 1248,216
6 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 5083 MHUMO 8 0 12:31:43 5:16:43 395,101 1247,492
7 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1197 HRODA 8 6 12:31:34 5:16:38 393,438 1242,552
8 BAGRE Y MONTERO 42396 HGRAN 8 -6 12:33:06 5:18:01 395,048 1242,173
9 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42960 MNEGR 8 0 12:35:01 5:20:01 395,101 1234,628
10 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1098 HAZUL 8 0 12:35:48 5:20:48 395,101 1231,613
11 RICARDO SALDA¥A TELLO 101275 MAZUL 7 0 12:34:32 5:19:32 393,353 1231,025
12 MIGUEL HERNANDEZ 95708 HMORA 8 -1 12:35:49 5:20:48 393,355 1226,149
13 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38836 HAZUL 8 -1 12:37:54 5:22:53 395,446 1224,716
14 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1188 HAZUL 8 0 12:36:23 5:21:23 393,459 1224,268
15 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 70091 HBRON 7 6 12:36:34 5:21:38 393,438 1223,235
16 HERMANOS GONZALEZ 7422 HAZUL 8 0 12:38:32 5:23:32 395,724 1223,133
17 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38023 HAZUL 8 0 12:39:36 5:24:36 395,101 1217,195
18 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6422 HAZUL 8 -1 12:39:43 5:24:42 394,988 1216,453
19 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42961 HRODA 8 0 12:39:50 5:24:50 395,101 1216,32
20 MIGUEL HERNANDEZ 210092 MMELA 7 -1 12:38:30 5:23:29 393,355 1215,979
21 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 65059 HRODA 8 6 12:38:32 5:23:36 393,438 1215,8
22 RICARDO SALDA¥A TELLO 6412 MAZUL 8 0 12:38:34 5:23:34 393,353 1215,68
23 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 37760 MAZUL 8 -6 12:40:20 5:25:15 395,292 1215,301
24 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 29566 HAZPB 8 6 12:38:47 5:23:51 393,438 1214,862
25 ESTEBAN MURILLO 78369 MAZUL 7 -2 12:38:25 5:23:23 392,824 1214,696
26 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77543 MAZUL 8 -2 12:39:57 5:24:55 394,511 1214,156
27 BAGRE Y MONTERO 42306 MAZUL 8 -6 12:40:27 5:25:22 395,048 1214,116
28 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 77015 H 7 -1 12:40:54 5:25:53 395,379 1213,234
29 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 HMORA 8 -3 12:40:08 5:25:05 394,289 1212,831
30 ESTEBAN MURILLO 90427 MMELA 8 -2 12:38:55 5:23:53 392,824 1212,821
31 ANTONIO JUAREZ 38289 MAZUL 8 0 12:40:15 5:25:15 394,447 1212,75
32 ANTONIO JUAREZ 35025 HGRAN 6 0 12:40:17 5:25:17 394,447 1212,626
33 JORGE MELENDEZ 8263 HAZUL 8 -6 12:38:37 5:23:32 392,264 1212,389
34 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38702 MAZUL 8 -6 12:41:09 5:26:04 395,292 1212,258
35 ADRIAN GARCIA 299 MAZUL 8 -6 12:41:36 5:26:31 395,439 1211,038
36 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2534 HAZUL 8 0 12:42:00 5:27:00 394,943 1207,778
37 FUTURITY SAN MIGUEL 72026 H 8 0 12:42:54 5:27:54 394,657 1203,589
38 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2525 HGRAN 8 0 12:43:29 5:28:29 394,943 1202,324
39 FUTURITY SAN MIGUEL 165 H 8 0 12:43:21 5:28:21 394,657 1201,939
40 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 58083 HGRAN 8 -6 12:44:23 5:29:18 395,292 1200,356
41 FAMILIAGALLEGOS CATANHEDA 151510 HRODA 7 -1 12:53:12 5:38:11 405,495 1199,022
42 FAMILIAGALLEGOS CATANHEDA 10140 MBRON 8 -1 12:53:43 5:38:42 405,495 1197,193
43 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38010 HAZUL 8 0 12:45:13 5:30:13 395,101 1196,491
44 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 65184 HMORA 8 -1 12:45:10 5:30:09 394,988 1196,373
45 RICARDO SALDA¥A TELLO 38080 MGRAN 6 0 12:43:48 5:28:48 393,353 1196,33
46 ESTEBAN MURILLO 77491 MROJO 8 -2 12:43:27 5:28:25 392,824 1196,08
47 JORGE MELENDEZ 90610 MGRAN 8 -6 12:43:12 5:28:07 392,264 1195,456
48 JORGE MELENDEZ 8274 HGRAN 8 -6 12:43:28 5:28:23 392,264 1194,485
49 FAMILIA MEDINA CASTRO 7173 MGRAN 8 0 12:46:28 5:31:28 395,401 1192,882
50 FAMILIAGALLEGOS CATANHEDA 10141 HRODA 8 -1 12:55:05 5:40:04 405,495 1192,382
51 RAMIRO PEREZ LAMAS 58111 HPINT 8 -3 12:45:45 5:30:42 394,289 1192,233
52 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 98914 HGRAN 7 -6 12:46:47 5:31:42 395,292 1191,672
53 MIGUEL HERNANDEZ 210782 MROJO 7 -1 12:45:07 5:30:06 393,355 1191,606
54 FAMILIAGALLEGOS CATANHEDA 10133 MAZUL 8 -1 12:55:28 5:40:27 405,495 1191,039
55 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 47254 MGRAN 6 11 12:44:44 5:29:51 392,673 1190,409
56 RAMIRO PEREZ LAMAS 58117 HAZUL 8 -3 12:46:21 5:31:18 394,289 1190,074
57 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1190 MAZPB 8 0 12:45:43 5:30:43 393,459 1189,717
58 FUTURITY SAN MIGUEL 4910 H 8 0 12:46:51 5:31:51 394,657 1189,262
59 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 75474 HPINT 8 -1 12:47:17 5:32:16 395,132 1189,184
60 LUIS ALFREDO 77667 MGRPB 8 0 12:47:55 5:32:55 395,04 1186,604
61 FAMILIA MEDINA CASTRO 29576 MGRAN 8 0 12:48:14 5:33:14 395,401 1186,558
62 LUIS ALFREDO 2628 MAZUL 8 0 12:48:07 5:33:07 395,04 1185,891
63 FAMILIA MEDINA CASTRO 29577 MGRAN 8 0 12:48:38 5:33:38 395,401 1185,135
64 RAMIRO PEREZ LAMAS 34686 MMORA 8 -3 12:48:00 5:32:57 394,289 1184,177
65 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 98569 MGRAN 7 0 12:48:42 5:33:42 394,943 1183,529
66 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3381 HAZUL 8 0 12:48:54 5:33:54 395,101 1183,293
67 RICARDO SALDA¥A TELLO 77007 HAZUL 8 0 12:47:30 5:32:30 393,353 1183,018
68 MIGUEL HERNANDEZ 4725 MRODA 8 -1 12:47:33 5:32:32 393,355 1182,886
69 FUTURITY SAN MIGUEL 58556 H 8 0 12:48:42 5:33:42 394,657 1182,669
70 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42742 H 8 -1 12:49:32 5:34:31 395,379 1181,923
71 JOSE M. AYON CASTRO 2445 MROJO 8 0 12:50:10 5:35:10 396,023 1181,57
72 JOSE M. AYON CASTRO 58063 MMELA 8 0 12:50:11 5:35:11 396,023 1181,512
73 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38825 HAZUL 8 -1 12:49:44 5:34:43 395,446 1181,419
74 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34732 H 8 -1 12:49:48 5:34:47 395,379 1180,982
75 MIGUEL HERNANDEZ 210752 MROJO 7 -1 12:48:36 5:33:35 393,355 1179,163
76 HERMANOS GONZALEZ 5011 HGRAN 8 0 12:50:41 5:35:41 395,724 1178,862
77 LUIS ALFREDO 77658 HAZUL 8 0 12:50:10 5:35:10 395,04 1178,638
78 FELIPE ARIAS DELGADO 99519 MROJO 7 0 12:50:12 5:35:12 394,979 1178,339
79 LUIS M GARCIA ARENAS 58316 MGRAN 8 3 12:50:13 5:35:15 394,818 1177,674
80 RAMIRO PEREZ LAMAS 34162 MGRAN 8 -3 12:49:51 5:34:48 394,289 1177,634
81 HERMANOS GONZALEZ 5003 MAZUL 8 0 12:51:16 5:36:16 395,724 1176,817
82 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42122 H 8 -1 12:51:10 5:36:09 395,379 1176,18
83 HERMANOS GONZALEZ 41073 MGRAN 8 0 12:51:31 5:36:31 395,724 1175,943
84 HERMANOS GONZALEZ 5018 HGRAN 8 0 12:51:35 5:36:35 395,724 1175,71
85 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77538 HPLAT 8 -2 12:50:37 5:35:35 394,511 1175,565
86 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77544 MAZUL 8 -2 12:50:43 5:35:41 394,511 1175,215
87 ANTONIO JUAREZ 42815 MGRAN 8 0 12:50:42 5:35:42 394,447 1174,998
88 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 164610 MAZUL 7 11 12:49:24 5:34:31 392,673 1173,801
89 JOSE M. AYON CASTRO 102751 MMORA 7 0 12:52:38 5:37:38 396,023 1172,938
90 RICARDO SALDA¥A TELLO 101295 HAZUL 7 0 12:50:23 5:35:23 393,353 1172,847
91 LUIS M GARCIA ARENAS 58318 HGRAN 8 3 12:51:37 5:36:39 394,818 1172,777
92 LUIS M GARCIA ARENAS 6679 MAZUL 8 3 12:51:43 5:36:45 394,818 1172,428
93 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2516 MAZUL 8 0 12:51:54 5:36:54 394,943 1172,287
94 FAMILIA MEDINA CASTRO 58365 HMORA 8 0 12:52:22 5:37:22 395,401 1172,02
95 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38842 MGRAN 8 -1 12:52:26 5:37:25 395,446 1171,966
96 ESTEBAN MURILLO 78380 MTORD 7 -2 12:50:13 5:35:11 392,824 1171,935
97 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6467 MGRAN 8 0 12:52:26 5:37:26 394,943 1170,434
98 FUTURITY SAN MIGUEL 1916 H 8 0 12:52:12 5:37:12 394,657 1170,394
99 ADRIAN GARCIA 38615 HTORD 8 -6 12:52:57 5:37:52 395,439 1170,36
100 ADRIAN GARCIA 58930 HMORA 8 -6 12:53:19 5:38:14 395,439 1169,091
101 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 106987 MRODA 8 -1 12:53:00 5:37:59 395,132 1169,071
102 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 99640 HGRAN 7 -6 12:53:14 5:38:09 395,292 1168,944
103 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 5126 HAZUL 8 14 12:53:11 5:38:21 395,286 1168,275
104 FUTURITY SAN MIGUEL 129519 H 8 0 12:52:56 5:37:56 394,657 1167,854
105 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38824 MAZUL 8 -1 12:53:49 5:38:48 395,446 1167,181
106 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 164659 MAZUL 8 11 12:51:34 5:36:41 392,673 1166,247
107 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3615 HAZUL 8 0 12:53:57 5:38:57 395,101 1165,663
108 BAGRE Y MONTERO 36388 HROJA 8 -6 12:54:10 5:39:05 395,048 1165,007
109 FAMILIA MEDINA CASTRO 77830 HGRAN 7 0 12:54:51 5:39:51 395,401 1163,456
110 LUIS ALFREDO 98755 HGRAN 7 0 12:54:38 5:39:38 395,04 1163,137
111 FELIPE ARIAS DELGADO 73449 HAHUM 8 0 12:54:59 5:39:59 394,979 1161,761
112 JOSE M. AYON CASTRO 74995 HAZUL 8 0 12:56:01 5:41:01 396,023 1161,301
113 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38228 HBRON 6 -1 12:55:41 5:40:40 395,446 1160,785
114 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77354 HMORA 8 -1 12:55:41 5:40:40 395,132 1159,863
115 LUIS ALFREDO 77679 MAZUL 8 0 12:55:38 5:40:38 395,04 1159,723
116 JOSE M. AYON CASTRO 2450 MGRAN 8 0 12:57:27 5:42:27 396,023 1156,44
117 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6430 HMORA 8 -1 12:56:37 5:41:36 394,988 1156,273
118 FELIPE ARIAS DELGADO 2596 MAZUL 8 0 12:57:01 5:42:01 394,979 1154,854
119 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 98723 MAZUL 7 11 12:55:25 5:40:32 392,673 1153,061
120 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 71944 MAZUL 8 11 12:55:36 5:40:43 392,673 1152,44
121 LUIS M GARCIA ARENAS 58313 HAZUL 8 3 12:58:25 5:43:27 394,818 1149,556
122 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38723 HGRPB 8 1 12:52:51 5:37:51 387,874 1148,025
123 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38745 MGRAN 8 1 12:53:15 5:38:15 387,874 1146,668
124 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 8348 HGRAN 8 -6 13:01:50 5:46:45 396,812 1144,337
125 ANTONIO JUAREZ 35012 HAZUL 6 0 12:59:55 5:44:55 394,447 1143,601
126 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 23455 HGRAN 8 -6 13:02:27 5:47:22 396,812 1142,305
127 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2533 MAZUL 8 0 13:01:47 5:46:47 394,943 1138,877
128 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 243514 HAZUL 6 11 12:59:48 5:44:55 392,673 1138,406
129 FELIPE ARIAS DELGADO 99514 HGRAN 7 0 13:02:06 5:47:06 394,979 1137,941
130 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 73524 HMELA 8 -1 13:03:09 5:48:08 395,132 1134,987
131 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 1205 HPINT 8 -1 13:03:28 5:48:27 395,132 1133,956
132 ESTEBAN MURILLO 38135 HGRAN 6 -2 13:02:15 5:47:13 392,824 1131,322
133 FELIPE ARIAS DELGADO 73432 MAZUL 8 0 13:05:08 5:50:08 394,979 1128,083
134 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 38618 HNEGR 8 14 13:07:37 5:52:47 395,286 1120,47
135 ANTONIO JUAREZ 42820 MAZUL 8 0 13:11:35 5:56:35 394,447 1106,184
136 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 35513 HAZUL 8 14 13:13:00 5:58:10 395,286 1103,627
137 JOSE M. AYON CASTRO 45386 MAZUL 8 0 13:16:33 6:01:33 396,023 1095,348
138 JOSE AMPARO VARGAS ROCILES 36016 H 8 -6 13:30:48 6:15:43 409,653 1090,297
139 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 23474 MCENI 8 -6 13:19:38 6:04:33 396,812 1088,467
140 JOSE AMPARO VARGAS ROCILES 13045 M 8 -6 13:33:09 6:18:04 409,653 1083,521
141 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42720 H 8 -1 13:22:08 6:07:07 395,379 1076,971
142 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 38086 HGRAN 8 -6 13:31:58 6:16:53 396,812 1052,851
143 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92143 HAZUL 8 0 14:01:07 6:46:07 394,943 972,488
144 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38747 MAZUL 8 1 14:48:53 7:33:53 387,874 854,543
145 RICARDO SALDA¥A TELLO 77081 MPINT 8 0 15:03:49 7:48:49 393,353 839,035
146 F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 78256 MGRAN 7 -2 15:23:23 8:08:21 395,664 810,195
147 JOSE AMPARO VARGAS ROCILES 36018 M 8 -6 15:59:21 8:44:15 409,653 781,384
148 F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 96961 MAZUL 7 -2 19:14:30 11:59:28 395,664 549,939

JUAN ALDAMA 400 KMS CATEGORIA B

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160319 HAHUM 7 12:36:55 5:21:55 392,792 1220,167
2 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 57982 MAZUL 7 12:40:03 5:25:03 394,726 1214,354
3 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35311 HGRAN 8 12:38:09 5:23:09 390,205 1207,504
4 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34598 HGRAN 8 12:38:39 5:23:39 390,205 1205,639
5 ROBERTO SANCHEZ 38648 MBRON 8 12:42:05 5:27:05 392,708 1200,637
6 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98725 HBRON 7 12:45:18 5:30:18 395,391 1197,066
7 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 141231 MAHUM 7 12:44:21 5:29:21 392,792 1192,629
8 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42087 HGRAN 8 12:46:38 5:31:38 395,227 1191,759
9 JOSE TORRES GARCIA 38866 HBRON 8 12:44:07 5:29:07 390,708 1187,142
10 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 54430 HGRAN 6 12:46:20 5:31:20 392,792 1185,49
11 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160315 HAZUL 7 12:48:51 5:33:51 392,792 1176,553
12 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 7 12:50:40 5:35:40 394,738 1175,983
13 JOSE TORRES GARCIA 90581 MGRAN 8 12:47:55 5:32:55 390,708 1173,592
14 ROBERTO SANCHEZ 92121 MGRAN 8 12:50:03 5:35:03 392,708 1172,089
15 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 92973 HROJA 8 12:50:21 5:35:21 392,792 1171,29
16 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160310 HGRAN 7 12:50:27 5:35:27 392,792 1170,941
17 CESAR MARIN RODIRGUEZ 77975 MGRAN 8 12:52:45 5:37:45 395,227 1170,176
18 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 37300 HGRAN 6 12:51:46 5:36:46 392,792 1166,363
19 ENRIQUE BARAJAS 77678 MBRON 8 12:54:45 5:39:45 395,147 1163,052
20 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 34177 HBRON 8 12:55:15 5:40:15 395,391 1162,06
21 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 57090 HGRAN 7 12:56:06 5:41:06 395,391 1159,164
22 ENRIQUE BARAJAS 38232 MAZUL 8 12:56:18 5:41:18 395,147 1157,77
23 JOSE TORRES GARCIA 38865 MGRAN 8 12:52:30 5:37:30 390,708 1157,654
24 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160338 MGRAN 7 12:55:35 5:40:35 392,792 1153,293
25 JOSE TORRES GARCIA 70792 HAZUL 7 12:54:03 5:39:03 390,708 1152,362
26 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 71934 HAZUL 8 12:58:33 5:43:33 395,391 1150,898
27 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98727 MCHOC 7 12:59:55 5:44:55 395,391 1146,337
28 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 160309 MGRAN 7 12:58:12 5:43:12 392,792 1144,5