martes, 31 de marzo de 2009

TORREON 550 KMS CATEGORIA A

LUG.
COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 HERMANOS GONZALEZ 7042 MPINT 8 1 16:37:38 8:37:38 550,633 1063,721
2 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38026 MNEGR 8 0 16:38:33 8:38:33 549,977 1060,606
3 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 7162 H 8 0 16:39:36 8:39:36 550,249 1058,985
4 FUTURITY SAN MIGUEL 71298 H 7 -1 16:40:03 8:40:02 549,533 1056,722
5 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 124161 MAZPB 7 21 16:37:49 8:38:07 547,332 1056,371
6 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38014 HRODA 8 0 16:41:25 8:41:25 549,977 1054,775
7 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42712 H 8 0 16:41:42 8:41:42 550,249 1054,722
8 JOSE M. AYON CASTRO 77118 MAZUL 7 -1 16:42:45 8:42:44 550,929 1053,934
9 RAMIRO PEREZ LAMAS 58124 HAZUL 8 1 16:41:20 8:41:20 549,104 1053,239
10 FUTURITY SAN MIGUEL 135 H 8 -1 16:44:08 8:44:07 549,533 1048,489
11 FUTURITY SAN MIGUEL 165 H 8 -1 16:44:29 8:44:28 549,533 1047,789
12 HERMANOS GONZALEZ 7424 MGRAN 8 1 16:47:23 8:47:23 550,633 1044,056
13 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6422 HAZUL 8 0 16:46:49 8:46:49 549,82 1043,666
14 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42961 HRODA 8 0 16:49:27 8:49:27 549,977 1038,771
15 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38015 HAZUL 8 0 16:49:35 8:49:35 549,977 1038,509
16 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3615 HAZUL 8 0 16:49:35 8:49:35 549,977 1038,509
17 HERMANOS GONZALEZ 5009 HAZUL 8 1 16:50:55 8:50:55 550,633 1037,108
18 RICARDO SALDA¥A TELLO 34765 HGRAN 8 1 16:48:50 8:48:50 548,149 1036,497
19 JOSE M. AYON CASTRO 111154 HAZUL 7 -1 16:53:59 8:53:58 550,929 1031,762
20 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2534 HAZUL 8 1 16:52:57 8:52:57 549,854 1031,688
21 RAMIRO PEREZ LAMAS 58129 MROJO 8 1 16:52:43 8:52:43 549,104 1030,734
22 ESTEBAN MURILLO 90427 MMELA 8 0 16:51:54 8:51:54 547,772 1029,84
23 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 6205 HRODA 8 1 16:53:41 8:53:41 548,267 1027,298
24 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6467 MGRAN 8 1 16:55:16 8:55:16 549,854 1027,223
25 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 6206 HBRON 8 1 16:54:28 8:54:28 548,267 1025,792
26 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1170 HAZUL 8 24 16:54:15 8:54:36 548,245 1025,512
27 FAMILIA MEDINA CASTRO 129577 MGRAN 8 0 16:56:37 8:56:37 550,273 1025,449
28 BAGRE Y MONTERO 78455 HAZUL 7 -5 16:57:08 8:57:03 549,867 1023,848
29 HERMANOS GONZALEZ 5018 HGRAN 8 1 16:58:18 8:58:18 550,633 1022,883
30 BAGRE Y MONTERO 42318 HAZUL 8 -5 16:57:40 8:57:35 549,867 1022,832
31 BAGRE Y MONTERO 42370 MGRAN 8 -5 16:57:48 8:57:43 549,867 1022,578
32 JOSE M. AYON CASTRO 145386 MAZUL 8 -1 16:58:53 8:58:52 550,929 1022,381
33 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 13167 HRODA 8 24 16:55:59 8:56:20 548,245 1022,197
34 BAGRE Y MONTERO 42356 HGRAN 8 -5 16:59:04 8:58:59 549,867 1020,175
35 LUIS M GARCIA ARENAS 38312 HBRON 8 2 16:59:17 8:59:18 549,758 1019,366
36 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38710 HAZUL 8 -8 16:59:54 8:59:46 550,162 1019,232
37 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 38617 HAZUL 8 7 17:00:44 9:00:50 550,104 1017,133
38 ESTEBAN MURILLO 6791 HPINT 8 0 16:59:07 8:59:07 547,772 1016,055
39 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1181 HRODA 8 1 17:00:22 9:00:22 548,267 1014,592
40 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 37766 MAZUL 8 -8 17:02:46 9:02:38 550,162 1013,848
41 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 35184 HMORA 8 0 17:02:49 9:02:49 549,82 1012,903
42 RICARDO SALDA¥A TELLO 77054 MGRAN 8 1 17:01:41 9:01:41 548,149 1011,909
43 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 42613 HAZUL 8 -8 17:04:11 9:04:03 550,162 1011,208
44 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77354 HMORA 8 0 17:04:12 9:04:12 550,006 1010,669
45 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 7117 MAZUL 8 21 17:01:29 9:01:47 547,332 1010,217
46 FAMILIA MEDINA CASTRO 77830 HGRAN 7 0 17:05:14 9:05:14 550,273 1009,243
47 BAGRE Y MONTERO 42308 HGRAN 8 -5 17:07:24 9:07:19 549,867 1004,643
48 RICARDO SALDA¥A TELLO 38080 MGRAN 6 1 17:06:11 9:06:11 548,149 1003,572
49 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73166 HRODA 8 24 17:06:01 9:06:22 548,245 1003,422
50 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 36215 HAZPB 6 24 17:06:10 9:06:31 548,245 1003,146
51 RICARDO SALDA¥A TELLO 77086 MAZUL 8 1 17:07:10 9:07:10 548,149 1001,769
52 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38742 MGRPB 8 -7 17:01:51 9:01:44 542,49 1001,373
53 FUTURITY SAN MIGUEL 5771 H 8 -1 17:09:29 9:09:28 549,533 1000,117
54 HERMANOS GONZALEZ 7422 HAZUL 8 1 17:10:57 9:10:57 550,633 999,398
55 MIGUEL HERNANDEZ 95702 HRODA 8 0 17:08:50 9:08:50 548,183 998,816
56 FELIPE ARIAS DELGADO 6437 HAZUL 8 0 17:11:30 9:11:30 549,863 997,032
57 SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 34743 HGRAN 8 1 17:12:35 9:12:35 550,211 995,679
58 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2525 HGRAN 8 1 17:12:23 9:12:23 549,854 995,393
59 RAMIRO PEREZ LAMAS 34685 HROJA 8 1 17:12:44 9:12:44 549,104 993,407
60 LUIS ALFREDO 77663 MGRAN 8 1 17:16:27 9:16:27 549,849 988,111
61 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34731 H 8 0 17:17:08 9:17:08 550,249 987,643
62 LUIS ALFREDO 77659 HGRAN 8 1 17:17:08 9:17:08 549,849 986,899
63 JOSE M. AYON CASTRO 58063 MMELA 8 -1 17:18:44 9:18:43 550,929 986,058
64 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 70091 HBRON 7 24 17:16:00 9:16:21 548,245 985,412
65 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 HMORA 8 1 17:18:47 9:18:47 549,104 982,652
66 ANTONIO JUAREZ 73241 MGRAN 8 1 17:19:33 9:19:33 549,324 981,698
67 BAGRE Y MONTERO 36388 HROJA 6 -5 17:20:38 9:20:33 549,867 980,927
68 FELIPE ARIAS DELGADO 2596 MAZUL 8 0 17:20:43 9:20:43 549,863 980,644
69 RAMIRO PEREZ LAMAS 101057 HGRAN 7 1 17:19:56 9:19:56 549,104 980,634
70 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 7168 H 8 0 17:22:29 9:22:29 550,249 978,249
71 RICARDO SALDA¥A TELLO 77081 MPINT 8 1 17:21:11 9:21:11 548,149 976,748
72 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58652 HNEGR 8 7 17:23:53 9:23:59 550,104 975,38
73 ADRIAN GARCIA 58995 MGRAN 8 -8 17:25:01 9:24:53 550,268 974,105
74 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 125221 MCENI 7 21 17:22:33 9:22:52 547,332 972,4
75 MIGUEL HERNANDEZ 210752 MROJO 7 0 17:23:57 9:23:57 548,183 972,043
76 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 71993 MAZUL 8 6 17:26:02 9:26:07 547,637 967,345
77 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 141229 MAZUL 7 1 17:28:52 9:28:52 549,854 966,552
78 ADRIAN GARCIA 58996 HGRAN 8 -8 17:31:24 9:31:16 550,268 963,221
79 ESTEBAN MURILLO 78380 MTORD 7 0 17:29:09 9:29:09 547,772 962,439
80 LUIS ALFREDO 77671 HAZUL 8 1 17:31:31 9:31:31 549,849 962,063
81 SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 42069 HROJA 6 1 17:32:19 9:32:19 550,211 961,349
82 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 65434 MAZUL 8 6 17:29:51 9:29:56 547,637 960,867
83 FELIPE ARIAS DELGADO 73626 HAHUM 8 0 17:33:05 9:33:05 549,863 959,482
84 FUTURITY SAN MIGUEL 72026 H 8 -1 17:34:42 9:34:41 549,533 956,233
85 LUIS M GARCIA ARENAS 58306 HBRON 8 2 17:35:23 9:35:24 549,758 955,413
86 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2544 HAZUL 8 1 17:36:29 9:36:29 549,854 953,781
87 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 35433 HAZUL 8 6 17:39:15 9:39:20 547,637 945,275
88 LUIS ALFREDO 77689 MGRAN 8 1 17:42:19 9:42:19 549,849 944,22
89 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77386 HMORA 8 0 17:45:19 9:45:19 550,006 939,673
90 JOSE M. AYON CASTRO 2441 MAZUL 8 -1 17:46:50 9:46:49 550,929 938,841
91 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38824 MAZUL 8 -1 17:48:07 9:48:06 550,345 935,8
92 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42726 H 8 0 17:49:53 9:49:53 550,249 932,809
93 LUIS ALFREDO 77699 HAZUL 8 1 17:50:27 9:50:27 549,849 931,214
94 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 71944 MAZUL 8 6 17:49:53 9:49:58 547,637 928,237
95 LUIS M GARCIA ARENAS 58316 MGRAN 8 2 18:00:32 10:00:33 549,758 915,402
96 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 8348 HGRAN 8 -8 18:03:59 10:03:51 551,699 913,621
97 FAMILIA MEDINA CASTRO 261690 HAZUL 8 0 18:03:49 10:03:49 550,273 911,325
98 ADRIAN GARCIA 299 MAZUL 8 -8 18:09:02 10:08:54 550,268 903,694
99 FAMILIA MEDINA CASTRO 58531 HBRON 8 0 18:10:32 10:10:32 550,273 901,299
100 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38228 HBRON 6 -1 18:12:15 10:12:14 550,345 898,912
101 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 2111 MBRON 8 6 18:11:33 10:11:38 547,637 895,354
102 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 64610 MAZUL 7 6 18:18:54 10:18:59 547,637 884,722
103 ESTEBAN MURILLO 38135 HGRAN 6 0 18:29:14 10:29:14 547,772 870,539
104 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 99640 HGRAN 7 -8 18:34:19 10:34:11 550,162 867,503
105 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38753 HAZPB 8 -7 18:34:58 10:34:51 542,49 854,508
106 ANTONIO JUAREZ 35025 HGRAN 6 1 19:07:15 11:07:15 549,324 823,246

TORREON 550 KMS CATEGORIA B

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIS. KM VEL. M/MIN
1 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 92973 HROJA 8 16:42:45 8:42:45 547,738 1047,801
2 ENRIQUE BARAJAS 99525 HMORA 8 16:50:47 8:50:47 549,947 1036,105
3 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 98398 MGRAN 7 16:51:11 8:51:11 547,738 1031,165
4 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 73843 HAZUL 8 16:57:15 8:57:15 549,597 1022,982
5 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 60338 MGRAN 7 16:55:35 8:55:35 547,738 1022,694
6 JOSE TORRES GARCIA 70792 HAZUL 7 16:58:05 8:58:05 545,458 1013,706
7 JOSE TORRES GARCIA 38853 MROJO 8 16:58:55 8:58:55 545,458 1012,139
8 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42087 HGRAN 8 17:03:46 9:03:46 550,049 1011,553
9 JOSE TORRES GARCIA 36275 HGRAN 7 17:08:06 9:08:06 545,458 995,18
10 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 77171 HGRAN 8 17:10:45 9:10:45 544,972 989,51
11 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 92152 HBRON 8 17:17:43 9:17:43 547,738 982,108
12 JOSE TORRES GARCIA 42777 HAZUL 8 17:15:43 9:15:43 545,458 981,541
13 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98725 HBRON 7 17:25:49 9:25:49 550,26 972,507
14 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 91932 MBRON 8 17:25:35 9:25:35 549,597 971,735
15 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 62346 MGRAN 7 17:27:10 9:27:10 549,562 968,96
16 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 35850 HGRAN 8 17:31:49 9:31:49 549,584 961,119
17 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 7 17:34:55 9:34:55 549,597 955,959
18 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 90336 HAZUL 7 17:37:33 9:37:33 549,597 951,601
19 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 37300 HGRAN 6 17:40:29 9:40:29 547,738 943,589
20 JOSE TORRES GARCIA 37079 MAZUL 8 17:39:49 9:39:49 545,458 940,743
21 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34598 HGRAN 8 17:51:03 9:51:03 544,972 922,041

lunes, 23 de marzo de 2009

JUAN ALDAMA 400 KMS CATEGORIA A

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6423 MROJO 8 -1 12:25:40 5:10:39 394,988 1271,469
2 JOSE M. AYON CASTRO 58054 MAZUL 8 0 12:31:01 5:16:01 396,023 1253,171
3 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 6209 MRODA 8 0 12:29:34 5:14:34 393,459 1250,798
4 BAGRE Y MONTERO 42358 MAZUL 8 -6 12:31:08 5:16:03 395,048 1249,902
5 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42712 H 8 -1 12:31:46 5:16:45 395,379 1248,216
6 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 5083 MHUMO 8 0 12:31:43 5:16:43 395,101 1247,492
7 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1197 HRODA 8 6 12:31:34 5:16:38 393,438 1242,552
8 BAGRE Y MONTERO 42396 HGRAN 8 -6 12:33:06 5:18:01 395,048 1242,173
9 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42960 MNEGR 8 0 12:35:01 5:20:01 395,101 1234,628
10 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1098 HAZUL 8 0 12:35:48 5:20:48 395,101 1231,613
11 RICARDO SALDA¥A TELLO 101275 MAZUL 7 0 12:34:32 5:19:32 393,353 1231,025
12 MIGUEL HERNANDEZ 95708 HMORA 8 -1 12:35:49 5:20:48 393,355 1226,149
13 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38836 HAZUL 8 -1 12:37:54 5:22:53 395,446 1224,716
14 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1188 HAZUL 8 0 12:36:23 5:21:23 393,459 1224,268
15 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 70091 HBRON 7 6 12:36:34 5:21:38 393,438 1223,235
16 HERMANOS GONZALEZ 7422 HAZUL 8 0 12:38:32 5:23:32 395,724 1223,133
17 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38023 HAZUL 8 0 12:39:36 5:24:36 395,101 1217,195
18 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6422 HAZUL 8 -1 12:39:43 5:24:42 394,988 1216,453
19 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42961 HRODA 8 0 12:39:50 5:24:50 395,101 1216,32
20 MIGUEL HERNANDEZ 210092 MMELA 7 -1 12:38:30 5:23:29 393,355 1215,979
21 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 65059 HRODA 8 6 12:38:32 5:23:36 393,438 1215,8
22 RICARDO SALDA¥A TELLO 6412 MAZUL 8 0 12:38:34 5:23:34 393,353 1215,68
23 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 37760 MAZUL 8 -6 12:40:20 5:25:15 395,292 1215,301
24 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 29566 HAZPB 8 6 12:38:47 5:23:51 393,438 1214,862
25 ESTEBAN MURILLO 78369 MAZUL 7 -2 12:38:25 5:23:23 392,824 1214,696
26 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77543 MAZUL 8 -2 12:39:57 5:24:55 394,511 1214,156
27 BAGRE Y MONTERO 42306 MAZUL 8 -6 12:40:27 5:25:22 395,048 1214,116
28 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 77015 H 7 -1 12:40:54 5:25:53 395,379 1213,234
29 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 HMORA 8 -3 12:40:08 5:25:05 394,289 1212,831
30 ESTEBAN MURILLO 90427 MMELA 8 -2 12:38:55 5:23:53 392,824 1212,821
31 ANTONIO JUAREZ 38289 MAZUL 8 0 12:40:15 5:25:15 394,447 1212,75
32 ANTONIO JUAREZ 35025 HGRAN 6 0 12:40:17 5:25:17 394,447 1212,626
33 JORGE MELENDEZ 8263 HAZUL 8 -6 12:38:37 5:23:32 392,264 1212,389
34 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38702 MAZUL 8 -6 12:41:09 5:26:04 395,292 1212,258
35 ADRIAN GARCIA 299 MAZUL 8 -6 12:41:36 5:26:31 395,439 1211,038
36 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2534 HAZUL 8 0 12:42:00 5:27:00 394,943 1207,778
37 FUTURITY SAN MIGUEL 72026 H 8 0 12:42:54 5:27:54 394,657 1203,589
38 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2525 HGRAN 8 0 12:43:29 5:28:29 394,943 1202,324
39 FUTURITY SAN MIGUEL 165 H 8 0 12:43:21 5:28:21 394,657 1201,939
40 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 58083 HGRAN 8 -6 12:44:23 5:29:18 395,292 1200,356
41 FAMILIAGALLEGOS CATANHEDA 151510 HRODA 7 -1 12:53:12 5:38:11 405,495 1199,022
42 FAMILIAGALLEGOS CATANHEDA 10140 MBRON 8 -1 12:53:43 5:38:42 405,495 1197,193
43 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38010 HAZUL 8 0 12:45:13 5:30:13 395,101 1196,491
44 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 65184 HMORA 8 -1 12:45:10 5:30:09 394,988 1196,373
45 RICARDO SALDA¥A TELLO 38080 MGRAN 6 0 12:43:48 5:28:48 393,353 1196,33
46 ESTEBAN MURILLO 77491 MROJO 8 -2 12:43:27 5:28:25 392,824 1196,08
47 JORGE MELENDEZ 90610 MGRAN 8 -6 12:43:12 5:28:07 392,264 1195,456
48 JORGE MELENDEZ 8274 HGRAN 8 -6 12:43:28 5:28:23 392,264 1194,485
49 FAMILIA MEDINA CASTRO 7173 MGRAN 8 0 12:46:28 5:31:28 395,401 1192,882
50 FAMILIAGALLEGOS CATANHEDA 10141 HRODA 8 -1 12:55:05 5:40:04 405,495 1192,382
51 RAMIRO PEREZ LAMAS 58111 HPINT 8 -3 12:45:45 5:30:42 394,289 1192,233
52 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 98914 HGRAN 7 -6 12:46:47 5:31:42 395,292 1191,672
53 MIGUEL HERNANDEZ 210782 MROJO 7 -1 12:45:07 5:30:06 393,355 1191,606
54 FAMILIAGALLEGOS CATANHEDA 10133 MAZUL 8 -1 12:55:28 5:40:27 405,495 1191,039
55 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 47254 MGRAN 6 11 12:44:44 5:29:51 392,673 1190,409
56 RAMIRO PEREZ LAMAS 58117 HAZUL 8 -3 12:46:21 5:31:18 394,289 1190,074
57 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1190 MAZPB 8 0 12:45:43 5:30:43 393,459 1189,717
58 FUTURITY SAN MIGUEL 4910 H 8 0 12:46:51 5:31:51 394,657 1189,262
59 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 75474 HPINT 8 -1 12:47:17 5:32:16 395,132 1189,184
60 LUIS ALFREDO 77667 MGRPB 8 0 12:47:55 5:32:55 395,04 1186,604
61 FAMILIA MEDINA CASTRO 29576 MGRAN 8 0 12:48:14 5:33:14 395,401 1186,558
62 LUIS ALFREDO 2628 MAZUL 8 0 12:48:07 5:33:07 395,04 1185,891
63 FAMILIA MEDINA CASTRO 29577 MGRAN 8 0 12:48:38 5:33:38 395,401 1185,135
64 RAMIRO PEREZ LAMAS 34686 MMORA 8 -3 12:48:00 5:32:57 394,289 1184,177
65 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 98569 MGRAN 7 0 12:48:42 5:33:42 394,943 1183,529
66 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3381 HAZUL 8 0 12:48:54 5:33:54 395,101 1183,293
67 RICARDO SALDA¥A TELLO 77007 HAZUL 8 0 12:47:30 5:32:30 393,353 1183,018
68 MIGUEL HERNANDEZ 4725 MRODA 8 -1 12:47:33 5:32:32 393,355 1182,886
69 FUTURITY SAN MIGUEL 58556 H 8 0 12:48:42 5:33:42 394,657 1182,669
70 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42742 H 8 -1 12:49:32 5:34:31 395,379 1181,923
71 JOSE M. AYON CASTRO 2445 MROJO 8 0 12:50:10 5:35:10 396,023 1181,57
72 JOSE M. AYON CASTRO 58063 MMELA 8 0 12:50:11 5:35:11 396,023 1181,512
73 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38825 HAZUL 8 -1 12:49:44 5:34:43 395,446 1181,419
74 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34732 H 8 -1 12:49:48 5:34:47 395,379 1180,982
75 MIGUEL HERNANDEZ 210752 MROJO 7 -1 12:48:36 5:33:35 393,355 1179,163
76 HERMANOS GONZALEZ 5011 HGRAN 8 0 12:50:41 5:35:41 395,724 1178,862
77 LUIS ALFREDO 77658 HAZUL 8 0 12:50:10 5:35:10 395,04 1178,638
78 FELIPE ARIAS DELGADO 99519 MROJO 7 0 12:50:12 5:35:12 394,979 1178,339
79 LUIS M GARCIA ARENAS 58316 MGRAN 8 3 12:50:13 5:35:15 394,818 1177,674
80 RAMIRO PEREZ LAMAS 34162 MGRAN 8 -3 12:49:51 5:34:48 394,289 1177,634
81 HERMANOS GONZALEZ 5003 MAZUL 8 0 12:51:16 5:36:16 395,724 1176,817
82 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42122 H 8 -1 12:51:10 5:36:09 395,379 1176,18
83 HERMANOS GONZALEZ 41073 MGRAN 8 0 12:51:31 5:36:31 395,724 1175,943
84 HERMANOS GONZALEZ 5018 HGRAN 8 0 12:51:35 5:36:35 395,724 1175,71
85 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77538 HPLAT 8 -2 12:50:37 5:35:35 394,511 1175,565
86 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77544 MAZUL 8 -2 12:50:43 5:35:41 394,511 1175,215
87 ANTONIO JUAREZ 42815 MGRAN 8 0 12:50:42 5:35:42 394,447 1174,998
88 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 164610 MAZUL 7 11 12:49:24 5:34:31 392,673 1173,801
89 JOSE M. AYON CASTRO 102751 MMORA 7 0 12:52:38 5:37:38 396,023 1172,938
90 RICARDO SALDA¥A TELLO 101295 HAZUL 7 0 12:50:23 5:35:23 393,353 1172,847
91 LUIS M GARCIA ARENAS 58318 HGRAN 8 3 12:51:37 5:36:39 394,818 1172,777
92 LUIS M GARCIA ARENAS 6679 MAZUL 8 3 12:51:43 5:36:45 394,818 1172,428
93 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2516 MAZUL 8 0 12:51:54 5:36:54 394,943 1172,287
94 FAMILIA MEDINA CASTRO 58365 HMORA 8 0 12:52:22 5:37:22 395,401 1172,02
95 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38842 MGRAN 8 -1 12:52:26 5:37:25 395,446 1171,966
96 ESTEBAN MURILLO 78380 MTORD 7 -2 12:50:13 5:35:11 392,824 1171,935
97 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6467 MGRAN 8 0 12:52:26 5:37:26 394,943 1170,434
98 FUTURITY SAN MIGUEL 1916 H 8 0 12:52:12 5:37:12 394,657 1170,394
99 ADRIAN GARCIA 38615 HTORD 8 -6 12:52:57 5:37:52 395,439 1170,36
100 ADRIAN GARCIA 58930 HMORA 8 -6 12:53:19 5:38:14 395,439 1169,091
101 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 106987 MRODA 8 -1 12:53:00 5:37:59 395,132 1169,071
102 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 99640 HGRAN 7 -6 12:53:14 5:38:09 395,292 1168,944
103 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 5126 HAZUL 8 14 12:53:11 5:38:21 395,286 1168,275
104 FUTURITY SAN MIGUEL 129519 H 8 0 12:52:56 5:37:56 394,657 1167,854
105 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38824 MAZUL 8 -1 12:53:49 5:38:48 395,446 1167,181
106 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 164659 MAZUL 8 11 12:51:34 5:36:41 392,673 1166,247
107 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3615 HAZUL 8 0 12:53:57 5:38:57 395,101 1165,663
108 BAGRE Y MONTERO 36388 HROJA 8 -6 12:54:10 5:39:05 395,048 1165,007
109 FAMILIA MEDINA CASTRO 77830 HGRAN 7 0 12:54:51 5:39:51 395,401 1163,456
110 LUIS ALFREDO 98755 HGRAN 7 0 12:54:38 5:39:38 395,04 1163,137
111 FELIPE ARIAS DELGADO 73449 HAHUM 8 0 12:54:59 5:39:59 394,979 1161,761
112 JOSE M. AYON CASTRO 74995 HAZUL 8 0 12:56:01 5:41:01 396,023 1161,301
113 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38228 HBRON 6 -1 12:55:41 5:40:40 395,446 1160,785
114 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77354 HMORA 8 -1 12:55:41 5:40:40 395,132 1159,863
115 LUIS ALFREDO 77679 MAZUL 8 0 12:55:38 5:40:38 395,04 1159,723
116 JOSE M. AYON CASTRO 2450 MGRAN 8 0 12:57:27 5:42:27 396,023 1156,44
117 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6430 HMORA 8 -1 12:56:37 5:41:36 394,988 1156,273
118 FELIPE ARIAS DELGADO 2596 MAZUL 8 0 12:57:01 5:42:01 394,979 1154,854
119 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 98723 MAZUL 7 11 12:55:25 5:40:32 392,673 1153,061
120 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 71944 MAZUL 8 11 12:55:36 5:40:43 392,673 1152,44
121 LUIS M GARCIA ARENAS 58313 HAZUL 8 3 12:58:25 5:43:27 394,818 1149,556
122 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38723 HGRPB 8 1 12:52:51 5:37:51 387,874 1148,025
123 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38745 MGRAN 8 1 12:53:15 5:38:15 387,874 1146,668
124 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 8348 HGRAN 8 -6 13:01:50 5:46:45 396,812 1144,337
125 ANTONIO JUAREZ 35012 HAZUL 6 0 12:59:55 5:44:55 394,447 1143,601
126 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 23455 HGRAN 8 -6 13:02:27 5:47:22 396,812 1142,305
127 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2533 MAZUL 8 0 13:01:47 5:46:47 394,943 1138,877
128 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 243514 HAZUL 6 11 12:59:48 5:44:55 392,673 1138,406
129 FELIPE ARIAS DELGADO 99514 HGRAN 7 0 13:02:06 5:47:06 394,979 1137,941
130 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 73524 HMELA 8 -1 13:03:09 5:48:08 395,132 1134,987
131 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 1205 HPINT 8 -1 13:03:28 5:48:27 395,132 1133,956
132 ESTEBAN MURILLO 38135 HGRAN 6 -2 13:02:15 5:47:13 392,824 1131,322
