jueves, 16 de octubre de 2008

salinas 280 kms. categoria B

C.C.A.S.I



SALINAS, S.L.P 280KM CATEGORIA "B"
12-oct-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 8464 HGRAN 8 12:24:21 4:14:21 270,875 1064,971
2 ALEJANDRO HERNANDEZ 7783 HGRAN 8 12:21:30 4:11:30 263,271 1046,802
3 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 2151 MAZUL 8 12:39:34 4:29:34 266,548 988,802
4 MANUEL LUNA INFANTE 26565 HGRAN 8 12:58:15 4:48:15 269,958 936,541
5 JORGE CORONA 72963 HGRAN 8 12:55:24 4:45:24 266,569 934,021
6 JORGE CORONA 72997 MAZUL 8 12:59:25 4:49:25 266,569 921,058
7 JOSE DE JESUS GUTIERREZ 82390 HBRON 8 12:58:54 4:48:54 266,079 921,006
8 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 943 MCHOC 8 12:58:38 4:48:38 265,817 920,952
9 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 940 HAZUL 8 13:02:19 4:52:19 265,817 909,348
10 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35306 HGRAN 8 13:07:28 4:57:28 269,659 906,518
11 GERARDO CASILLAS 58906 HGRAN 8 13:23:40 5:13:40 271,985 867,114
12 JOSE TORRES GARCIA 8855 MGRAN 8 13:26:20 5:16:20 270,473 855,026
13 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 71825 HAZUL 8 13:26:46 5:16:46 270,449 853,779
14 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 2187 MAZUL 8 13:24:38 5:14:38 266,548 847,17
15 HECTOR CARRANZA CARRILLO 5007 HAHUM 8 13:23:02 5:13:02 263,523 841,837
16 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 5736 MAZUL 8 13:36:17 5:26:17 270,875 830,185
17 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35311 HGRAN 8 13:35:43 5:25:43 269,659 827,894
18 HECTOR CARRANZA CARRILLO 5004 MTORD 8 13:30:51 5:20:51 263,523 821,328
19 JOSE TORRES GARCIA 8865 MGRAN 8 13:39:29 5:29:29 270,473 820,901
20 ANTONIO VELAZQUEZ 3570 MCHEQ 8 13:42:56 5:32:56 268,736 807,176
21 RAMON BECERRA 2638 MTORD 8 13:49:42 5:39:42 271,853 800,274
22 ANTONIO VELAZQUEZ 3563 MROJO 8 13:48:38 5:38:38 268,736 793,59
23 DANIEL ALAIN VIRAMONTES 85241 MPINT 8 13:56:59 5:46:59 272,063 784,082
24 CESAR MARIN RODIRGUEZ 77120 HAZUL 8 13:57:00 5:47:00 272,076 784,08
25 JOSE GARCIA FLORES 3897 MGRAN 8 13:56:15 5:46:15 269,425 778,122
26 JOSE GARCIA FLORES 3893 HGRAN 8 13:56:50 5:46:50 269,425 776,813
27 ALEJANDRO HERNANDEZ 7796 HAZUL 8 13:50:58 5:40:58 263,271 772,13
28 ROBERTO SANCHEZ 42909 HGRAN 8 13:57:07 5:47:07 266,506 767,772

tepezala 210 kms categoria B

C.C.A.S.I



TEPEZALA, S.L.P 220KM CATEGORIA "B"
05-oct-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 CESAR MARIN RODIRGUEZ 16870 MTORD 10:26:20 2:21:20 209,414 1481,701
2 ANTONIO VELAZQUEZ 3956 HMORA 10:24:13 2:19:13 205,985 1479,602
3 JORGE CORONA 107968 HTORD 10:22:57 2:17:57 203,989 1478,719
4 JOSE GARCIA FLORES 58049 HPINT 10:25:22 2:20:22 206,826 1473,468
5 ANTONIO VELAZQUEZ 73552 MMORA 10:24:57 2:19:57 205,985 1471,849
6 RAMON BECERRA 42653 MAZUL 10:27:59 2:22:59 209,204 1463,137
7 JORGE CORONA 72991 HAZUL 10:24:40 2:19:40 203,989 1460,544
8 ALEJANDRO HERNANDEZ 7780 HCHOC 10:23:14 2:18:14 200,753 1452,279
9 JOSE GARCIA FLORES 73898 MTORD 10:27:31 2:22:31 206,826 1451,24
10 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34548 MGRAN 10:29:04 2:24:04 206,855 1435,831
11 VICTOR MANUEL GUTIERREZ RUIZ 77260 HMELA 10:29:53 2:24:53 207,5 1432,189
12 HECTOR CARRANZA CARRILLO 175 MGRAN 10:25:43 2:20:43 200,982 1428,271
13 ENRIQUE VELEZ 88836 MNEGR 10:31:09 2:26:09 207,406 1419,129
14 ALEJANDRO HERNANDEZ 7777 HROJA 10:27:09 2:22:09 200,753 1412,265
15 JOSE JESUS RIVERA 58964 MAZUL 10:32:28 2:27:28 207,916 1409,921
16 SANTOS MIRAMONTES SANCHEZ 77462 BRON 10:29:35 2:24:35 203,782 1409,444
17 HECTOR CARRANZA CARRILLO 5026 HMELA 10:28:17 2:23:17 200,982 1402,686
18 RAMON BECERRA 42651 HGRAN 10:34:21 2:29:21 209,204 1400,764
19 FAMILIA MARTINEZ HEREDIA 99569 MAZUL 10:33:25 2:28:25 207,89 1400,715
20 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 71921 CHOC 10:34:02 2:29:02 208,27 1397,475
21 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 71465 HGRAN 10:33:45 2:28:45 207,831 1397,182
22 SANTOS MIRAMONTES SANCHEZ 77456 AZUL 10:32:51 2:27:51 203,782 1378,303
23 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 38464 GRAN 10:36:07 2:31:07 208,27 1378,209
24 MANUEL LUNA INFANTE 37008 MGRAN 10:35:45 2:30:45 207,186 1374,369
25 JOSE TORRES GARCIA 38809 MGRAN 10:36:57 2:31:57 207,665 1366,664
26 MANUEL LUNA INFANTE 38830 MMELA 10:36:38 2:31:38 207,186 1366,363
27 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 99157 AZUL 10:34:41 2:29:41 203,986 1362,787
28 JUAN JESUS GARIBAY CEJA 37938 HGRAN 10:37:31 2:32:31 207,826 1362,642
29 JOSE GARCIA FLORES 35318 MAZUL 10:37:43 2:32:43 206,826 1354,311
30 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 58153 HGRAN 10:35:27 2:30:27 203,282 1351,158

tepezala 210 kms categoria A

C.C.A.S.I



TEPEZALA, S.L.P 220KM CATEGORIA "A"
05-oct-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38658 MAZUL 8 1 10:23:03 2:18:03 207,861 1505,59
2 LUIS M GARCIA ARENAS 106681 MGRAN 8 4 10:21:49 2:16:51 205,779 1503,626
3 AMPELIO LOZANO 1629 HAZUL 8 -1 10:23:27 2:18:26 208,151 1503,541
4 LUIS M GARCIA ARENAS 42445 MAZUL 8 4 10:21:53 2:16:55 205,779 1502,894
5 GUILLERMO TOMAS RAMOS 1287 MBRON 8 -1 10:23:44 2:18:43 208,338 1501,819
6 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 35876 HHUMO 8 0 10:23:29 2:18:29 207,872 1501,059
7 GERARDO REYNA RUVALCABA 35943 MAZUL 8 -1 10:23:17 2:18:16 207,206 1498,521
8 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 58984 HNEGR 8 1 10:23:44 2:18:44 207,861 1498,174
9 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42949 HMELA 8 0 10:23:45 2:18:45 207,872 1498,174
10 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 71816 HAZUL 8 1 10:23:46 2:18:46 207,861 1497,815
11 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1098 HAZUL 8 0 10:23:47 2:18:47 207,872 1497,814
12 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1099 HAZUL 8 0 10:23:48 2:18:48 207,872 1497,634
13 MIGUEL HERNANDEZ 95702 HRODA 8 -2 10:23:47 2:18:45 207,763 1497,243
14 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10236 HAZUL 8 0 10:20:35 2:15:35 202,967 1496,991
15 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3387 HAZUL 8 0 10:23:54 2:18:54 207,872 1496,556
16 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10223 HAZUL 8 0 10:20:38 2:15:38 202,967 1496,439
17 FAMILIA MEDINA CASTRO 129577 MGRAN 8 0 10:24:08 2:19:08 208,193 1496,353
18 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 1203 HAZUL 8 -1 10:24:01 2:19:00 207,943 1495,919
19 ADRIAN GARCIA 58902 MNEGR 8 -11 10:25:07 2:20:00 209,42 1495,752
20 FAMILIA MEDINA CASTRO 5140 HAZUL 8 0 10:24:13 2:19:13 208,193 1495,458
21 JOSE M. AYON CASTRO 2445 HRODA 8 0 10:23:57 2:18:57 207,749 1495,134
22 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77510 MPLAT 8 1 10:23:46 2:18:46 207,43 1494,708
23 BAGRE Y MONTERO 42347 MGRAN 8 -10 10:25:10 2:20:04 209,361 1494,697
24 RAMIRO PEREZ LAMAS 1289 MGRAN 8 -2 10:24:46 2:19:44 208,842 1494,428
25 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 129079 MBRON 8 1 10:24:21 2:19:21 208,261 1494,416
26 FUTURITY SAN MIGUEL 72035 H 8 0 10:23:54 2:18:54 207,516 1493,999
27 GUILLERMO TOMAS RAMOS 3347 HGRAN 8 -1 10:24:36 2:19:35 208,338 1492,495
28 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 3972 HGRAN 8 1 10:24:32 2:19:32 208,261 1492,453
29 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 123145 MAZUL 8 0 10:23:31 2:18:31 206,702 1492,257
30 FUTURITY SAN MIGUEL 72040 H 8 0 10:24:05 2:19:05 207,516 1492,03
31 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 58918 MAZUL 8 1 10:24:36 2:19:36 208,261 1491,74
32 FUTURITY SAN MIGUEL 3802 H 8 0 10:24:09 2:19:09 207,516 1491,315
33 FAMILIA ALMANZA 115 MGRAN 8 1 10:24:35 2:19:35 208,164 1491,221
34 AMPELIO LOZANO 4024 HRODA 8 -1 10:24:37 2:19:36 208,151 1490,976
35 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 127528 HRODA 8 15 10:24:45 2:19:53 208,392 1489,62
36 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 129076 MGRAN 8 1 10:24:48 2:19:48 208,261 1489,606
37 CARDENAS,B,B,B, 42740 H 8 0 10:24:48 2:19:48 208,247 1489,603
38 RAMIRO PEREZ LAMAS 58127 MROJO 8 -2 10:25:17 2:20:15 208,842 1488,923
39 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 71828 HCENI 8 1 10:24:52 2:19:52 208,261 1488,896
40 CARDENAS,B,B,B, 7169 H 8 0 10:24:52 2:19:52 208,247 1488,893
41 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 MMORA 8 -2 10:25:20 2:20:18 208,842 1488,393
42 ADRIAN GARCIA 58924 HAZUL 8 -11 10:25:49 2:20:42 209,42 1488,312
43 CARDENAS,B,B,B, 42720 H 8 0 10:24:56 2:19:56 208,247 1488,184
44 BAGRE Y MONTERO 5110 HGRAN 8 -10 10:25:51 2:20:45 209,361 1487,441
45 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 129572 MRODA 8 15 10:24:58 2:20:06 208,392 1487,316
46 QUINTA SANTA MARIA 1147 MMORA 8 0 10:25:53 2:20:53 209,446 1486,662
47 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77361 HGRAN 8 -1 10:25:03 2:20:02 207,943 1484,881
48 JOSE M. AYON CASTRO 145395 HAZUL 8 0 10:24:55 2:19:55 207,749 1484,805
49 CARDENAS,B,B,B, 42714 H 8 0 10:25:16 2:20:16 208,247 1484,647
50 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 65065 MBRON 8 15 10:25:15 2:20:23 208,392 1484,314
51 MANUEL VEJAR 5155 HAZUL 8 -8 10:26:11 2:21:06 209,268 1483,059
52 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1200 HAZUL 8 15 10:25:24 2:20:32 208,392 1482,729
53 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77958 MMELA 8 0 10:25:59 2:20:59 208,956 1482,135
54 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 3918 HGRAN 8 0 10:26:04 2:21:04 208,956 1481,259
55 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77977 HNEGR 8 0 10:26:06 2:21:06 208,956 1480,909
56 MANUEL VEJAR 74192 MAZUL 8 -8 10:26:29 2:21:24 209,268 1479,913
57 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 127981 HROD4 8 15 10:25:42 2:20:50 208,392 1479,571
58 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 123167 MROJO 8 0 10:24:49 2:19:49 206,702 1478,382
59 ADRIAN GARCIA 42374 MGRAN 8 -11 10:26:50 2:21:43 209,42 1477,637
60 FRANCISCO JAVIER CASTA¥EDA I¥IGUEZ 42001 MAZUL 8 -35 10:22:57 2:17:36 203,305 1477,391
61 FUTURITY SAN MIGUEL 72074 H 8 0 10:25:33 2:20:33 207,516 1476,46
62 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 20110 MMELA 8 0 10:22:30 2:17:30 202,967 1476,124
63 JOSE M. AYON CASTRO 2449 MAZUL 8 0 10:25:46 2:20:46 207,749 1475,839
64 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10221 HAZUL 8 0 10:22:33 2:17:33 202,967 1475,587
65 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10210 MGRAN 8 0 10:22:39 2:17:39 202,967 1474,515
66 FAMILIA MEDINA CASTRO 5134 HMORA 8 0 10:26:13 2:21:13 208,193 1474,278
67 MANUEL VALDIVIA CASTILLO 74032 MGRAN 8 -15 10:35:42 2:30:33 221,589 1471,842
68 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10208 MAZUL 8 0 10:23:02 2:18:02 202,967 1470,42
69 MIGUEL HERNANDEZ 95769 HRODA 8 -2 10:26:23 2:21:21 207,763 1469,706
70 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 107648 MAHUM 8 -1 10:21:47 2:16:46 200,54 1466,222
71 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 107647 HAZUL 8 -1 10:21:48 2:16:47 200,54 1466,043
72 PALOMAR GERCEL 77419 MROJO 8 -10 10:26:56 2:21:50 207,531 1463,176
73 J.LUIS PEREDA TORRES 122755 MGRAN 8 0 10:27:53 2:22:53 208,855 1461,717
74 FUTURITY SAN MIGUEL 77416 H 8 0 10:26:59 2:21:59 207,516 1461,555
75 FAMILIA MEDINA CASTRO 129574 MMORA 8 0 10:27:35 2:22:35 208,193 1460,147
76 LUIS ALFREDO 77674 MMELA 8 -10 10:28:42 2:23:36 209,592 1459,528
77 FAMILIA MEDINA CASTRO 58357 MGRAN 8 0 10:27:50 2:22:50 208,193 1457,591
78 J.LUIS PEREDA TORRES 5148 MAZUL 8 0 10:28:21 2:23:21 208,855 1456,958
79 JOSE M. AYON CASTRO 2446 HMORA 8 0 10:27:36 2:22:36 207,749 1456,865
80 JOSE M. AYON CASTRO 145391 HROJA 8 0 10:27:48 2:22:48 207,749 1454,824
81 MIGUEL CURIEL LOPEZ 42863 HAZUL 8 -21 10:28:21 2:23:08 208,16 1454,192
82 BAGRE Y MONTERO 42330 HROJA 8 -10 10:29:06 2:24:00 209,361 1453,875
83 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 20047 HBLAN 8 0 10:24:38 2:19:38 202,967 1453,571
84 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74564 MBLAN 8 0 10:27:12 2:22:12 206,589 1452,807
85 GUILLERMO TOMAS RAMOS 239 HAZUL 8 -1 10:28:30 2:23:29 208,338 1451,93
86 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38830 HAZUL 8 -1 10:27:56 2:22:55 207,494 1451,785
87 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74559 HAZUL 8 0 10:27:21 2:22:21 206,589 1451,276
88 QUINTA SANTA MARIA 73080 MGRAN 8 0 10:29:20 2:24:20 209,446 1451,126
89 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74508 HAZUL 8 0 10:27:22 2:22:22 206,589 1451,106
90 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74504 MTORD 8 0 10:27:23 2:22:23 206,589 1450,936
91 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74537 MGRAN 8 0 10:27:25 2:22:25 206,589 1450,597
92 ADRIAN GARCIA 58909 MAZUL 8 -11 10:29:34 2:24:27 209,42 1449,682
93 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 35415 MMORA 8 1 10:28:05 2:23:05 207,43 1449,617
94 MIGUEL HERNANDEZ 95710 HBLAN 8 -2 10:28:22 2:23:20 207,763 1449,372
95 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38837 HAZUL 8 -1 10:28:15 2:23:14 207,494 1448,576
96 MANUEL VEJAR 74186 HMORA 8 -8 10:29:33 2:24:28 209,268 1448,503
97 MIGUEL HERNANDEZ 95706 HROJA 8 -2 10:28:30 2:23:28 207,763 1448,025
98 FELIPE ARIAS DELGADO 73442 HCHOC 8 0 10:28:24 2:23:24 207,547 1447,331
99 MIGUEL HERNANDEZ 104581 MRODA 8 -2 10:28:35 2:23:33 207,763 1447,185
100 FELIPE ARIAS DELGADO 122753 MROJO 8 0 10:28:25 2:23:25 207,547 1447,162
101 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2533 MAZUL 8 0 10:27:53 2:22:53 206,764 1447,081
102 J.LUIS PEREDA TORRES 122782 MPINT 8 0 10:29:20 2:24:20 208,855 1447,032
103 MANUEL VALDIVIA CASTILLO 74027 MGRAN 8 -15 10:38:17 2:33:08 221,589 1447,017
104 J.LUIS PEREDA TORRES 122752 HGRAN 8 0 10:29:23 2:24:23 208,855 1446,531
105 FRANCISCO JAVIER CASTA¥EDA I¥IGUEZ 71932 HGRAN 8 -35 10:25:54 2:20:33 203,305 1446,397
106 BAGRE Y MONTERO 42333 HPLAT 8 -10 10:29:51 2:24:45 209,361 1446,343
107 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38656 HAZUL 8 1 10:28:43 2:23:43 207,861 1446,229
108 JULIO SANTOYO ROMERO 38265 MGRAN 8 2 10:29:27 2:24:28 208,914 1446,075
109 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2516 MAZUL 8 0 10:28:05 2:23:05 206,764 1445,059
110 LUIS M GARCIA ARENAS 106676 MAZUL 8 4 10:27:22 2:22:24 205,779 1445,022
111 FAMILIA ALMANZA 124 HAZUL 8 1 10:29:07 2:24:07 208,164 1444,316
112 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74568 HAZUL 8 0 10:28:06 2:23:06 206,589 1443,67
113 LUIS M GARCIA ARENAS 58334 MGRAN 8 4 10:27:33 2:22:35 205,779 1443,164
114 J.LUIS PEREDA TORRES 88706 MAZUL 8 0 10:29:47 2:24:47 208,855 1442,535
115 QUINTA SANTA MARIA 1101 MBRON 8 0 10:30:16 2:25:16 209,446 1441,803
116 QUINTA SANTA MARIA 73074 MGRAN 8 0 10:30:17 2:25:17 209,446 1441,637
117 GUILLERMO TOMAS RAMOS 3350 HRODA 8 -1 10:29:33 2:24:32 208,338 1441,383
118 ESTEBAN MURILLO 90403 MGRAN 8 -6 10:26:34 2:21:30 203,951 1441,266
119 GUILLERMO TOMAS RAMOS 1247 MGRAN 8 -1 10:29:35 2:24:34 208,338 1441,05
120 QUINTA SANTA MARIA 1113 MGRAN 8 0 10:30:21 2:25:21 209,446 1440,976
121 CARDENAS,B,B,B, 42716 H 8 0 10:29:41 2:24:41 208,247 1439,326
122 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38843 HGRAN 8 -1 10:29:12 2:24:11 207,494 1439,032
123 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 3848 MAZUL 8 0 10:28:13 2:23:13 206,054 1438,758
124 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38808 MAZUL 8 -1 10:29:14 2:24:13 207,494 1438,699
125 JOSE M. AYON CASTRO 3877 MAZUL 8 0 10:29:25 2:24:25 207,749 1438,538
126 JULIO SANTOYO ROMERO 35476 HROJA 8 2 10:30:17 2:25:18 208,914 1437,781
127 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77504 HAZUL 8 1 10:29:17 2:24:17 207,43 1437,562
128 ESTEBAN MURILLO 90427 MMELA 8 -6 10:26:58 2:21:54 203,951 1437,204
129 GERARDO REYNA RUVALCABA 42536 HAZUL 8 -1 10:29:15 2:24:14 207,206 1436,534
130 PALOMAR GERCEL 77425 MGRAN 8 -10 10:29:45 2:24:39 207,531 1434,688
131 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 5079 MBRON 8 -7 10:29:50 2:24:45 207,515 1433,463
132 GERARDO REYNA RUVALCABA 42543 HAZUL 8 -1 10:29:35 2:24:34 207,206 1433,222
133 FELIPE ARIAS DELGADO 2587 HROJA 8 0 10:29:49 2:24:49 207,547 1433,172
134 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38653 MBRON 8 1 10:30:03 2:25:03 207,861 1432,935
135 FRANCISCO JAVIER CASTA¥EDA I¥IGUEZ 42004 HBRON 8 -35 10:27:17 2:21:56 203,305 1432,307
136 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 129590 MAZUL 8 0 10:28:52 2:23:52 206,054 1432,257
137 PALOMAR GERCEL 77403 MBRON 8 -10 10:30:00 2:24:54 207,531 1432,213
138 LUCIO VALDIVIA 1291 HAZUL 8 0 10:38:14 2:33:14 219,398 1431,788
139 FAMILIA ALMANZA 74306 MROJO 8 1 10:30:23 2:25:23 208,164 1431,733
140 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 73691 MAHUM 8 -23 10:30:29 2:25:15 207,914 1431,34
141 VICENTE HERRERA SAUCEDO 1682 HGRAN 8 -25 10:25:36 2:20:21 200,67 1429,715
142 ESTEBAN MURILLO 90429 HAZUL 8 -6 10:27:44 2:22:40 203,951 1429,482
143 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 3928 HCENI 8 -23 10:30:44 2:25:30 207,914 1428,882
144 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 129588 MAZUL 8 0 10:29:13 2:24:13 206,054 1428,781
145 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2544 HAZUL 8 0 10:29:44 2:24:44 206,764 1428,584
146 CESAR O. PEREZ RUIZ 5903 HAZUL 8 0 10:29:09 2:24:09 205,807 1427,725
147 JULIO SANTOYO ROMERO 38252 MAZUL 8 2 10:31:20 2:26:21 208,914 1427,465
148 FRANCISCO JAVIER CASTA¥EDA I¥IGUEZ 71941 MGRAN 8 -35 10:27:48 2:22:27 203,305 1427,115
149 JOSE A.MENDOZA ROJAS 74985 MMELA 8 -16 10:31:50 2:26:40 209,302 1426,966
150 FAMILIA ALMANZA 122976 HRODA 8 1 10:30:57 2:25:57 208,164 1426,174
151 RICARDO SALDA¥A TELLO 77058 MGRAN 8 0 10:31:21 2:26:21 208,602 1425,366
152 RICARDO SALDA¥A TELLO 77045 MAZUL 8 0 10:31:23 2:26:23 208,602 1425,041
153 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77905 HMORA 8 0 10:31:38 2:26:38 208,956 1425,026
154 RICARDO SALDA¥A TELLO 77056 MROSA 8 0 10:31:24 2:26:24 208,602 1424,879
155 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77924 MNEGR 8 0 10:31:42 2:26:42 208,956 1424,378
156 CESAR O. PEREZ RUIZ 71626 MGRAN 8 0 10:29:32 2:24:32 205,807 1423,939
157 ESTEBAN MURILLO 90413 MPINT 8 -6 10:28:18 2:23:14 203,951 1423,827
158 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 35829 HDUNN 8 -7 10:30:49 2:25:44 207,515 1423,792
159 MANUEL VEJAR 74193 HAZUL 8 -8 10:32:04 2:26:59 209,268 1423,704
160 FAMILIA NORIEGA 73413 HAZUL 8 -14 10:31:47 2:26:38 208,699 1423,15
161 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74510 MAZUL 8 0 10:30:14 2:25:14 206,589 1422,464
162 GERARDO REYNA RUVALCABA 42552 HGRAN 8 -1 10:30:41 2:25:40 207,206 1422,399
163 JOSE A.MENDOZA ROJAS 34536 MROJO 8 -16 10:32:21 2:27:11 209,302 1421,958
164 JOSE A.MENDOZA ROJAS 42888 MAZUL 8 -16 10:32:24 2:27:14 209,302 1421,476
165 JULIO SANTOYO ROMERO 38257 MAZUL 8 2 10:31:58 2:26:59 208,914 1421,315
166 FELIPE ARIAS DELGADO 106682 HGRAN 8 0 10:31:03 2:26:03 207,547 1421,07
167 FELIPE ARIAS DELGADO 6438 HBRON 8 0 10:31:04 2:26:04 207,547 1420,907
168 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 129586 MAZUL 8 0 10:30:01 2:25:01 206,054 1420,899
169 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2528 HAZUL 8 0 10:30:32 2:25:32 206,764 1420,731
170 FRANCISCO JAVIER CASTA¥EDA I¥IGUEZ 71943 HCHOC 8 -35 10:28:27 2:23:06 203,305 1420,635
171 RICARDO SALDA¥A TELLO 6412 HAZUL 8 0 10:31:52 2:26:52 208,602 1420,351
172 JESUS PACHECO MEDINA 92876 MGRAN 8 -45 10:31:28 2:26:01 207,155 1418,618
173 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 1210 HAZUL 8 -1 10:31:44 2:26:43 207,943 1417,245
174 GERARDO REYNA RUVALCABA 42501 MAZUL 8 -1 10:31:13 2:26:12 207,206 1417,211
175 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77374 MGRAN 8 -1 10:31:45 2:26:44 207,943 1417,084
176 FAMILIA ALMANZA 112 MRODA 8 1 10:31:54 2:26:54 208,164 1416,952
177 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77380 MGRAN 8 -1 10:31:46 2:26:45 207,943 1416,923
178 JULIO SANTOYO ROMERO 38254 MAZUL 8 2 10:32:28 2:27:29 208,914 1416,496
179 AMPELIO LOZANO 3668 HAZUL 8 -1 10:31:58 2:26:57 208,151 1416,407
180 ISMAEL BAUTISTA 73522 MMORA 8 0 10:31:54 2:26:54 207,957 1415,638
181 ISMAEL BAUTISTA 73537 MMORA 8 0 10:31:58 2:26:58 207,957 1414,996
182 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10211 MMELA 8 0 10:28:27 2:23:27 202,967 1414,897
183 CESAR O. PEREZ RUIZ 71629 HGRAN 8 0 10:30:28 2:25:28 205,807 1414,803
184 ISMAEL BAUTISTA 73518 MAZUL 8 0 10:32:00 2:27:00 207,957 1414,675
185 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2534 HAZUL 8 0 10:31:10 2:26:10 206,764 1414,576
186 RICARDO SALDA¥A TELLO 6411 HAZUL 8 0 10:32:28 2:27:28 208,602 1414,572
187 CESAR O. PEREZ RUIZ 71640 HAZUL 8 0 10:30:31 2:25:31 205,807 1414,317
188 CESAR O. PEREZ RUIZ 35504 HAZUL 8 0 10:30:32 2:25:32 205,807 1414,155
189 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 42591 MGRAN 8 -7 10:31:50 2:26:45 207,515 1413,93
190 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38829 HAZUL 8 -1 10:31:54 2:26:53 207,494 1412,581
191 ISMAEL BAUTISTA 73530 HAZUL 8 0 10:32:15 2:27:15 207,957 1412,273
192 LUCIO VALDIVIA 74141 HAZUL 8 0 10:40:22 2:35:22 219,398 1412,128
193 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 1272 MAZUL 8 0 10:31:27 2:26:27 206,589 1410,646
194 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58216 MAZUL 8 -15 10:32:26 2:27:17 207,742 1410,465
195 JESUS PACHECO MEDINA 84083 HTORD 8 -45 10:32:26 2:26:59 207,155 1409,294
196 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74501 HGRAN 8 0 10:31:45 2:26:45 206,589 1407,763
197 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58225 MGRAN 8 -15 10:32:44 2:27:35 207,742 1407,598
198 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58234 HPINT 8 -15 10:32:54 2:27:45 207,742 1406,01
199 JAIME GUZMAN MAGA¥A 139305 MROJO 8 -7 10:33:17 2:28:12 208,063 1403,796
200 FAMILIA NORIEGA 73421 HRODA 8 -14 10:33:52 2:28:43 208,699 1403,219
