martes, 10 de marzo de 2009

FRESNILLO 280 KMS CATEGORIA A

CCASI

FRESNILLO, ZAC. 290KM
08/03/2009
SUELTA: 7:45


COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
ESTEBAN MURILLO 78380 MTORD 7 0 10:52:28 3:07:28 271,294 1447,157
ESTEBAN MURILLO 90409 HAZUL 8 0 10:52:32 3:07:32 271,294 1446,642
JOSE M. AYON CASTRO 45390 HMORA 8 -1 10:55:42 3:10:41 274,829 1441,239
HERMANOS GONZALEZ 7422 HAZUL 8 1 10:55:55 3:10:55 274,509 1437,768
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77905 HMORA 8 0 10:55:54 3:10:54 274,467 1437,753
JOSE M. AYON CASTRO 2445 MROJO 8 -1 10:56:18 3:11:17 274,829 1436,718
RAMIRO PEREZ LAMAS 37761 HMORA 8 2 10:55:46 3:10:47 273,924 1435,756
FUTURITY SAN MIGUEL 129519 H 8 0 10:55:44 3:10:44 273,763 1435,319
JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77543 MAZUL 8 -3 10:55:54 3:10:52 273,63 1433,603
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42937 HAZUL 8 0 10:56:53 3:11:53 274,2 1428,992
ANTONIO JUAREZ 35025 HGRAN 6 1 10:56:43 3:11:43 273,547 1426,75
FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 10144 MRODA 8 14 11:05:20 3:20:28 285,821 1425,685
LUIS MARTINEZ LUPERCIO 42547 MAZUL 8 28 10:55:52 3:11:09 270,79 1416,584
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 35513 HAZUL 8 -4 10:59:06 3:14:03 274,881 1416,485
HERMANOS GONZALEZ 7042 MPINT 8 1 10:59:18 3:14:18 274,509 1412,733
RAMIRO PEREZ LAMAS 58138 HAZUL 8 2 10:59:14 3:14:15 273,924 1410,133
CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42719 H 8 -1 11:00:04 3:15:03 274,521 1407,395
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 11543 MROPB 7 15 10:59:53 3:15:02 273,162 1400,549
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 7133 MRODA 8 0 11:01:09 3:16:09 274,2 1397,909
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38026 MNEGR 8 0 11:01:22 3:16:22 274,2 1396,366
RAMIRO PEREZ LAMAS 58119 MGRAN 8 2 11:01:10 3:16:11 273,924 1396,236
JORGE MELENDEZ 24619 HGRAN 8 -9 10:58:48 3:13:42 270,428 1396,071
FELIPE ARIAS DELGADO 6438 HBRON 8 0 11:01:20 3:16:20 274,007 1395,623
FAMILIA MEDINA CASTRO 35927 MAZUL 8 0 11:01:46 3:16:46 274,52 1395,154
HERMANOS GONZALEZ 41073 MGRAN 8 1 11:01:46 3:16:46 274,509 1395,024
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 73254 HMELA 8 0 11:01:47 3:16:47 274,245 1393,639
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6467 MGRAN 8 1 11:01:33 3:16:33 273,731 1392,603
MIGUEL HERNANDEZ 35190 MAZUL 8 0 11:01:00 3:16:00 272,899 1392,342
ADRIAN GARCIA 38615 HTORD 8 -9 11:02:37 3:17:31 274,943 1391,959
JOSE M. AYON CASTRO 45385 MAZUL 8 -1 11:02:46 3:17:45 274,829 1389,738
JOSE M. AYON CASTRO 2447 HAZUL 8 -1 11:02:47 3:17:46 274,829 1389,621
FUTURITY SAN MIGUEL 165 H 8 0 11:02:11 3:17:11 273,763 1388,369
FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 10150 MAZUL 8 14 11:11:03 3:26:11 285,821 1386,152
LUIS MARTINEZ LUPERCIO 92721 MAZPB 8 28 11:00:06 3:15:23 270,79 1385,882
ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 23492 HAZUL 8 -7 11:04:07 3:19:02 275,773 1385,49
JOSE M. AYON CASTRO 79157 HAZUL 7 -1 11:03:33 3:18:32 274,829 1384,255
FUTURITY SAN MIGUEL 4816 H 8 0 11:03:11 3:18:11 273,763 1381,364
SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 42747 MAZUL 8 11 11:03:43 3:18:49 274,492 1380,524
FAMILIA MEDINA CASTRO 29580 MCENI 8 0 11:04:06 3:19:06 274,52 1378,804
CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34731 H 8 -1 11:04:08 3:19:07 274,521 1378,652
BAGRE Y MONTERO 42306 MAZUL 8 2 11:04:19 3:19:20 274,641 1377,771
ESTEBAN MURILLO 90416 HGRAN 8 0 11:02:27 3:17:27 271,294 1373,987
ANTONIO JUAREZ 42817 HGRAN 8 1 11:04:09 3:19:09 273,547 1373,499
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38658 MAZUL 8 -1 11:04:47 3:19:46 274,181 1372,463
FAMILIA MEDINA CASTRO 58353 HMORA 8 0 11:05:28 3:20:28 274,52 1369,404
JORGE MELENDEZ 8384 HMELA 8 -9 11:02:41 3:17:35 270,428 1368,636
HERMANOS GONZALEZ 90259 HGRAN 7 1 11:05:48 3:20:48 274,509 1367,004
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 7137 MNEGR 8 0 11:05:37 3:20:37 274,2 1366,785
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 58986 HPINT 8 -1 11:05:40 3:20:39 274,181 1366,421
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 73522 MAHUM 8 0 11:05:44 3:20:44 274,245 1366,216
FAMILIA MEDINA CASTRO 29576 MGRAN 8 0 11:06:07 3:21:07 274,52 1364,978
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 75478 HRODA 7 0 11:05:59 3:20:59 274,245 1364,516
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92145 HGRAN 8 1 11:05:43 3:20:43 273,731 1363,695
BAGRE Y MONTERO 42303 MAZUL 8 2 11:06:36 3:21:37 274,641 1362,167
CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34235 H 8 -1 11:06:33 3:21:32 274,521 1362,121
ADRIAN GARCIA 77666 HPINT 8 -9 11:07:06 3:22:00 274,943 1361,069
LUIS M GARCIA ARENAS 42445 MAZUL 8 0 11:05:50 3:20:50 273,326 1360,961
FELIPE ARIAS DELGADO 6683 HGRAN 8 0 11:06:22 3:21:22 274,007 1360,738
BAGRE Y MONTERO 42356 HGRAN 8 2 11:06:49 3:21:50 274,641 1360,705
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 73527 HAZUL 8 0 11:06:33 3:21:33 274,245 1360,68
JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 15073 HMORA 8 8 11:04:13 3:19:18 270,971 1359,612
LUIS ALFREDO 77658 HAZUL 8 0 11:07:09 3:22:09 274,71 1358,943
ANTONIO JUAREZ 38289 MAZUL 8 1 11:06:27 3:21:27 273,547 1357,818
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2534 HAZUL 8 1 11:06:37 3:21:37 273,731 1357,608
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 16494 MROJO 8 1 11:06:46 3:21:46 273,731 1356,599
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 3997 MRODA 8 0 11:07:19 3:22:19 274,245 1355,524
JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 6214 HRODA 8 0 11:06:32 3:21:32 273,178 1355,497
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38828 MAZUL 8 1 11:07:30 3:22:30 274,329 1354,642
JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 24435 HGRAN 8 8 11:05:02 3:20:07 270,971 1354,063
FAMILIA MEDINA CASTRO 7175 MAZUL 8 0 11:07:49 3:22:49 274,52 1353,537
SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 34228 HMORA 4 11 11:07:42 3:22:48 274,492 1353,407
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42922 HAZUL 8 0 11:07:44 3:22:44 274,2 1352,515
LUIS MARTINEZ LUPERCIO 24187 MGRAN 7 28 11:04:57 3:20:14 270,79 1352,305
CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42714 H 8 -1 11:08:02 3:23:01 274,521 1352,169
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 71816 HAZUL 8 -1 11:07:47 3:22:46 274,181 1352,158
LUIS ALFREDO 2628 MAZUL 8 0 11:08:10 3:23:10 274,71 1352,143
JOSE M. AYON CASTRO 45386 MAZUL 8 -1 11:08:35 3:23:34 274,829 1350,03
FUTURITY SAN MIGUEL 135 H 8 0 11:07:56 3:22:56 273,763 1349,031
JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 2111 MBRON 8 8 11:05:47 3:20:52 270,971 1349,007
LUIS M GARCIA ARENAS 6433 HBRON 8 0 11:07:37 3:22:37 273,326 1348,982
ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 8334 MAZPB 8 -7 11:09:33 3:24:28 275,773 1348,678
JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 29536 MAZUL 8 0 11:07:38 3:22:38 273,178 1348,138
HERMANOS GONZALEZ 5011 HGRAN 8 1 11:08:41 3:23:41 274,509 1347,654
FUTURITY SAN MIGUEL 71298 H 8 0 11:08:18 3:23:18 273,763 1346,597
LUIS M GARCIA ARENAS 6694 MGRAN 8 0 11:08:02 3:23:02 273,326 1346,214
JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 23648 MAZUL 5 0 11:07:58 3:22:58 273,178 1345,924
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38829 HAZUL 8 1 11:08:52 3:23:52 274,329 1345,561
LUIS ALFREDO 77644 HAZPB 8 0 11:09:11 3:24:11 274,71 1345,41
MIGUEL HERNANDEZ 95708 HMORA 8 0 11:08:01 3:23:01 272,899 1344,219
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 29564 MPLAT 8 15 11:08:09 3:23:18 273,162 1343,591
LUIS ALFREDO 6448 MTORD 8 0 11:09:34 3:24:34 274,71 1342,889
FELIPE ARIAS DELGADO 99514 HGRAN 7 0 11:09:16 3:24:16 274,007 1341,419
JORGE MELENDEZ 8393 MAZUL 8 -9 11:06:42 3:21:36 270,428 1341,371
ANTONIO JUAREZ 73240 MGRAN 8 1 11:08:59 3:23:59 273,547 1340,955
CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 58561 H 8 -1 11:09:47 3:24:46 274,521 1340,614
LUIS ALFREDO 77675 HMELA 8 0 11:09:58 3:24:58 274,71 1340,268
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6430 HMORA 8 0 11:10:07 3:25:07 274,467 1338,102
MIGUEL HERNANDEZ 95712 MROJO 8 0 11:09:05 3:24:05 272,899 1337,194
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2544 HAZUL 8 1 11:10:03 3:25:03 273,731 1334,877
ANTONIO JUAREZ 42820 MAZUL 8 1 11:10:02 3:25:02 273,547 1334,088
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6423 MROJO 8 0 11:10:50 3:25:50 274,467 1333,444
MIGUEL HERNANDEZ 4725 MRODA 8 0 11:09:45 3:24:45 272,899 1332,84
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42926 MAZUL 8 0 11:10:47 3:25:47 274,2 1332,469
JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 71944 MAZUL 8 8 11:08:20 3:23:25 270,971 1332,095
FELIPE ARIAS DELGADO 6437 HAZUL 8 0 11:10:55 3:25:55 274,007 1330,67
RICARDO SALDA¥A TELLO 77069 MGRAN 8 0 11:10:44 3:25:44 273,17 1327,786
ESTEBAN MURILLO 38135 HGRAN 6 0 11:09:20 3:24:20 271,294 1327,701
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58652 HNEGR 8 -4 11:12:19 3:27:16 274,881 1326,169
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 35184 HMORA 8 0 11:12:00 3:27:00 274,467 1325,928
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3381 HAZUL 8 0 11:12:24 3:27:24 274,2 1322,082
MIGUEL HERNANDEZ 4540 MRODA 8 0 11:11:26 3:26:26 272,899 1321,971
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 70091 HBRON 7 15 11:11:30 3:26:39 273,162 1321,807
RICARDO SALDA¥A TELLO 77042 MAZUL 8 0 11:11:45 3:26:45 273,17 1321,256
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 29569 HRODA 8 15 11:11:38 3:26:47 273,162 1320,955
ADRIAN GARCIA 58916 HAZUL 8 -9 11:13:26 3:28:20 274,943 1319,697
RICARDO SALDA¥A TELLO 77054 MGRAN 8 0 11:12:02 3:27:02 273,17 1319,448
RICARDO SALDA¥A TELLO 6401 HAZUL 8 0 11:12:42 3:27:42 273,17 1315,213
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 38617 HAZUL 8 -4 11:14:44 3:29:41 274,881 1310,885
RICARDO SALDA¥A TELLO 6405 MAZPB 8 0 11:13:27 3:28:27 273,17 1310,481
JORGE GUTIERREZ ORNELAS 38645 MGUAY 8 -3 11:13:58 3:28:56 273,63 1309,643
FELIPE ARIAS DELGADO 2600 HGRAN 8 0 11:14:52 3:29:52 274,007 1305,625
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2550 HAZUL 8 1 11:15:11 3:30:11 273,731 1302,277
JOSE LUIS RODRIGUEZ 38737 HAZUL 8 -2 11:12:00 3:26:58 269,191 1300,574
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38228 HBRON 6 1 11:16:13 3:31:13 274,329 1298,74
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38825 HAZUL 8 1 11:16:28 3:31:28 274,329 1297,204
RICARDO SALDA¥A TELLO 77081 MPINT 8 0 11:15:43 3:30:43 273,17 1296,384
JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 47254 MGRAN 6 8 11:14:07 3:29:12 270,971 1295,266
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 34483 HAZUL 8 1 11:16:54 3:31:54 274,329 1294,552
JOSE LUIS RODRIGUEZ 38753 HAZPB 8 -2 11:13:00 3:27:58 269,191 1294,321
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 5126 HAZUL 8 -4 11:18:16 3:33:13 274,881 1289,164
ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 23474 MGRAN 8 -7 11:19:25 3:34:20 275,773 1286,6
CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42720 H 8 -1 11:18:44 3:33:43 274,521 1284,474
JOSE LUIS RODRIGUEZ 33449 MAZUL 6 -2 11:15:04 3:30:02 269,191 1281,586
BAGRE Y MONTERO 36388 HROJA 6 2 11:20:13 3:35:14 274,641 1275,99
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 34376 MMELA 8 -1 11:20:17 3:35:16 274,181 1273,644
SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 42739 MGRAN 6 11 11:20:37 3:35:44 274,492 1272,364
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92143 HAZUL 8 1 11:21:05 3:36:05 273,731 1266,72
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38223 HAZUL 6 1 11:23:48 3:38:48 274,329 1253,729
ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 23455 HGRAN 8 -7 11:39:03 3:53:58 275,773 1178,647
JOSE LUIS RODRIGUEZ 38723 HGRPB 8 -2 11:37:44 3:52:42 269,191 1156,759
F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 78256 MGRAN 7 0 11:42:46 3:57:46 274,426 1154,183
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2533 MAZUL 8 1 12:04:34 4:19:34 273,731 1054,523
F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 96961 MAZUL 7 0 12:20:44 4:35:44 274,426 995,259
JOSE M. AYON CASTRO 2450 MGRAN 8 -1 12:49:21 5:04:20 274,829 903,039
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3615 HAZUL 8 0 13:11:22 5:26:22 274,2 840,159
FRESNILLO 280 MMS CATEGORIA A

FRESNILLO 280 KMS CATEGORIA B

CCASI

FRESNILLO, ZAC. 290KM
SUELTA: 07:45AM
08/03/2009




LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 ENRIQUE BARAJAS 38233 HGRAN 8 11:01:26 3:16:26 274,887 1399,391
2 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98613 HAZPB 7 11:03:47 3:18:47 274,538 1381,09
3 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34598 HGRAN 8 11:01:09 3:16:09 270,324 1378,149
4 JOSE TORRES GARCIA 38865 MGRAN 8 11:02:52 3:17:52 270,952 1369,366
5 JOSE TORRES GARCIA 70792 HAZUL 7 11:04:15 3:19:15 270,952 1359,859
6 JOSE MANUEL BERNABE LOPEZ 69076 MGRAN 4 11:06:45 3:21:45 273,943 1357,835
7 ENRIQUE BARAJAS 38230 HNEGR 8 11:07:36 3:22:36 274,887 1356,797
8 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 62346 MCHEQ 7 11:07:17 3:22:17 274,147 1355,262
9 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 60319 HAHUM 7 11:05:45 3:20:45 271,281 1351,34
10 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 77093 HGRAN 1 11:06:04 3:21:04 271,281 1349,212
11 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35311 HGRAN 8 11:05:29 3:20:29 270,324 1348,361
12 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 62347 MCHEQ 7 11:09:39 3:24:39 274,147 1339,59
13 CESAR MARIN RODIRGUEZ 77975 MGRAN 8 11:10:31 3:25:31 274,788 1337,058
14 DANIEL ALAIN MIRAMONTES 34027 MAZUL 8 11:11:10 3:26:10 274,622 1332,04
15 FELIPE GAMBOA DE LEON 77620 MAZUL 8 11:08:30 3:23:30 270,909 1331,25
16 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 41799 MAZUL 7 11:10:52 3:25:52 273,986 1330,891
17 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 7 11:11:57 3:26:57 273,993 1323,959
18 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98610 HAZUL 7 11:13:22 3:28:22 274,538 1317,57
19 DANIEL ALAIN MIRAMONTES 32004 HGRAN 6 11:13:45 3:28:45 274,622 1315,556
20 JOSE MANUEL BERNABE LOPEZ 69099 MGRAN 4 11:14:05 3:29:05 273,943 1310,21
21 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 3856 HMELA 8 11:17:21 3:32:21 273,986 1290,257
22 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 64462 HGRAN 4 11:21:50 3:36:50 273,993 1263,612