martes, 31 de marzo de 2009

TORREON 550 KMS CATEGORIA B

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIS. KM VEL. M/MIN
1 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 92973 HROJA 8 16:42:45 8:42:45 547,738 1047,801
2 ENRIQUE BARAJAS 99525 HMORA 8 16:50:47 8:50:47 549,947 1036,105
3 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 98398 MGRAN 7 16:51:11 8:51:11 547,738 1031,165
4 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 73843 HAZUL 8 16:57:15 8:57:15 549,597 1022,982
5 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 60338 MGRAN 7 16:55:35 8:55:35 547,738 1022,694
6 JOSE TORRES GARCIA 70792 HAZUL 7 16:58:05 8:58:05 545,458 1013,706
7 JOSE TORRES GARCIA 38853 MROJO 8 16:58:55 8:58:55 545,458 1012,139
8 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42087 HGRAN 8 17:03:46 9:03:46 550,049 1011,553
9 JOSE TORRES GARCIA 36275 HGRAN 7 17:08:06 9:08:06 545,458 995,18
10 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 77171 HGRAN 8 17:10:45 9:10:45 544,972 989,51
11 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 92152 HBRON 8 17:17:43 9:17:43 547,738 982,108
12 JOSE TORRES GARCIA 42777 HAZUL 8 17:15:43 9:15:43 545,458 981,541
13 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98725 HBRON 7 17:25:49 9:25:49 550,26 972,507
14 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 91932 MBRON 8 17:25:35 9:25:35 549,597 971,735
15 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 62346 MGRAN 7 17:27:10 9:27:10 549,562 968,96
16 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 35850 HGRAN 8 17:31:49 9:31:49 549,584 961,119
17 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 7 17:34:55 9:34:55 549,597 955,959
18 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 90336 HAZUL 7 17:37:33 9:37:33 549,597 951,601
19 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 37300 HGRAN 6 17:40:29 9:40:29 547,738 943,589
20 JOSE TORRES GARCIA 37079 MAZUL 8 17:39:49 9:39:49 545,458 940,743
21 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34598 HGRAN 8 17:51:03 9:51:03 544,972 922,041

No hay comentarios: