domingo, 2 de noviembre de 2008

EL CANELO, N.L. 510KM CATEGORIA "B"

C.C.A.S.I



EL CANELO, N.L. 510KM CATEGORIA "B"
02-nov-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 ARMANDO DELGADO HERNANDEZ 38147 HGRAN 8 13:51:23 6:36:23 505,302 1274,782
2 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 38903 AZUL 8 13:50:49 6:35:49 504,399 1274,325
3 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 38905 MAZPB 8 13:51:47 6:36:47 504,399 1271,221
4 RAMàN BECERRA 42630 HMORA 8 13:52:56 6:37:56 505,336 1269,9
5 JORGE CORONA 72997 MAZUL 8 13:49:35 6:34:35 500,114 1267,449
6 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42133 HCENI 8 13:53:56 6:38:56 505,545 1267,242
7 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42136 HAZUL 8 13:54:26 6:39:26 505,545 1265,655
8 GERARDO CASILLAS 58914 GRPB 8 13:55:46 6:40:46 505,466 1261,247
9 JOSE DE JESUS GUTIERREZ 82390 HBRON 8 13:52:22 6:37:22 499,635 1257,366
10 JUAN JESUS GARIBAY CEJA 37938 HGRAN 8 13:56:49 6:41:49 503,746 1253,672
11 JOSE JESUS RIVERA 58960 HGRAN 8 13:57:35 6:42:35 504,046 1252,029
12 RAMàN BECERRA 42640 MGRAN 8 13:58:49 6:43:49 505,336 1251,398
13 ALEJANDRO HERNANDEZ 7774 HGRAN 8 13:52:42 6:37:42 496,863 1249,34
14 MANUEL LUNA INFANTE 71859 MAZUL 8 13:58:02 6:43:02 503,293 1248,764
15 HECTOR CARRANZA CARRILLO 105025 HMELA 8 13:53:14 6:38:14 497,098 1248,257
16 JOSE GARCIA FLORES 42976 MAZUL 8 14:00:25 6:45:25 502,954 1240,585
17 ANTONIO VELAZQUEZ 73553 MAZUL 8 14:02:19 6:47:19 502,101 1232,704
18 ALEJANDRO HERNANDEZ 7780 HCHOC 8 13:58:17 6:43:17 496,863 1232,043
19 ALEJANDRO HERNANDEZ 7777 HROJA 8 14:01:09 6:46:09 496,863 1223,348
20 JOSE TORRES GARCIA 42182 GRANI 8 14:07:58 6:52:58 503,753 1219,839
21 JOSE TORRES GARCIA 42777 AZUL 8 14:08:28 6:53:28 503,753 1218,364
22 ROBERTO SANCHEZ 92121 MGRAN 8 14:07:02 6:52:02 500,064 1213,649
23 ALEJANDRO HERNANDEZ 7783 HGRAN 8 14:04:43 6:49:43 496,863 1212,698
24 GERARDO CASILLAS 38882 AZUL 8 14:12:05 6:57:05 505,466 1211,906
25 JOSE JESUS RIVERA 58966 HAZUL 8 14:10:59 6:55:59 504,046 1211,697
26 JOSE TORRES GARCIA 39555 MGRAN 8 14:11:47 6:56:47 503,753 1208,668
27 ALEJANDRO HERNANDEZ 7789 MBLAN 8 14:06:15 6:51:15 496,863 1208,177
28 SANTOS MIRAMONTES SANCHEZ 77453 AZUL 8 14:08:48 6:53:48 499,904 1208,081
29 ANTONIO VELAZQUEZ 73563 MROJO 8 14:11:23 6:56:23 502,101 1205,862
30 ROBERTO SANCHEZ 6752 MMELA 8 14:12:21 6:57:21 500,064 1198,188

EL CANELO, N.L. 510KM CATEGORIA "A"

C.C.A.S.I



EL CANELO, N.L. 510KM CATEGORIA "A"
02-nov-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 LUIS M GARCIA ARENAS 58304 HGRAN 8 2 13:43:42 6:28:43 501,892 1291,12
2 FAMILIA ALMANZA 115 MGRAN 8 0 13:45:43 6:30:43 504,293 1290,687
3 JOSE M. AYON CASTRO 3841 MAZUL 8 0 13:45:26 6:30:26 503,867 1290,532
4 JOSE M. AYON CASTRO 58059 MGRAN 8 0 13:45:32 6:30:32 503,867 1290,202
5 JOSE M. AYON CASTRO 47981 MGRAN 8 0 13:45:33 6:30:33 503,867 1290,147
6 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42944 HAZUL 8 0 13:45:46 6:30:46 504 1289,773
7 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42949 HMELA 8 0 13:45:52 6:30:52 504 1289,443
8 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 45924 HAZUL 8 0 13:45:57 6:30:57 504 1289,168
9 AMPELIO LOZANO 3664 HMORA 8 0 13:46:10 6:31:10 504,279 1289,167
10 AMPELIO LOZANO 4031 HAZUL 8 0 13:46:18 6:31:18 504,279 1288,728
11 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 38049 MGRAN 8 0 13:45:10 6:30:10 502,185 1287,104
12 MANUEL VEJAR 74186 HMORA 8 -13 13:48:21 6:33:10 505,398 1285,401
13 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 73274 HBRPB 8 0 13:47:30 6:32:30 504,392 1285,075
14 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58652 HNEGR 8 -28 13:49:25 6:34:03 505,7 1283,318
15 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74542 HGRAN 8 0 13:47:31 6:32:31 502,721 1280,762
16 FUTURITY SAN MIGUEL 72052 H 8 0 13:48:22 6:33:22 503,646 1280,348
17 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 29569 HRODA 8 11 13:49:06 6:34:14 504,517 1279,716
18 ADRIAN GARCIA 58916 HGRAN 8 -13 13:50:40 6:35:29 505,551 1278,26
19 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 77611 MAZUL 8 0 13:48:28 6:33:28 502,886 1278,09
20 AMPELIO LOZANO 3465 HAZUL 8 0 13:49:47 6:34:47 504,279 1277,357
21 MIGUEL CURIEL LOPEZ 3907 HAZUL 8 -17 13:50:04 6:34:50 504,286 1277,166
22 ADRIAN GARCIA 58930 HMORA 8 -13 13:51:04 6:35:53 505,551 1276,969
23 LUIS ALFREDO 77683 HAZUL 8 13 13:50:57 6:36:07 505,722 1276,697
24 CESAR O. PEREZ RUIZ 71612 MGRAN 8 0 13:48:33 6:33:33 501,917 1275,357
25 RAMIRO PEREZ LAMAS 58118 PAZUL 8 -2 13:51:03 6:36:01 504,971 1275,102
26 LUIS M GARCIA ARENAS 58313 HAZUL 8 2 13:48:44 6:33:45 501,892 1274,616
27 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1093 HAZUL 8 0 13:50:41 6:35:41 504 1273,747
28 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1097 HRODA 8 0 13:50:41 6:35:41 504 1273,747
29 CESAR O. PEREZ RUIZ 71630 HGRAN 8 0 13:49:16 6:34:16 501,917 1273,038
30 MIGUEL CURIEL LOPEZ 42876 HAZUL 8 -17 13:51:26 6:36:12 504,286 1272,761
31 AMPELIO LOZANO 4017 HAZUL 8 0 13:51:19 6:36:19 504,279 1272,415
32 FAMILIA MEDINA CASTRO 58352 MCENI 8 0 13:51:21 6:36:21 504,321 1272,413
33 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38824 MAZUL 8 0 13:50:53 6:35:53 503,617 1272,135
34 FUTURITY SAN MIGUEL 72071 H 8 0 13:50:56 6:35:56 503,646 1272,048
35 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73158 MROJO 8 11 13:51:31 6:36:39 504,517 1271,919
36 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38846 HAZUL 8 0 13:51:04 6:36:04 503,617 1271,547
37 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73684 HAHUM 8 11 13:52:05 6:37:13 504,517 1270,104
38 BAGRE Y MONTERO 42226 HGRAN 8 -16 13:53:12 6:37:59 505,492 1270,101
39 HERMANOS GONZALEZ 5011 MGRAN 8 -13 13:51:41 6:36:30 503,542 1269,917
40 HERMANOS GONZALEZ 7424 MGRPB 8 -13 13:51:50 6:36:39 503,542 1269,437
41 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 106788 MCENI 8 9 13:48:47 6:33:53 499,51 1268,116
42 ERIC BUENROSTRO 106669 HAZUL 8 0 13:52:16 6:37:16 503,381 1267,112
43 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 HMOR4 8 -2 13:53:36 6:38:34 504,971 1266,945
44 ADRIAN GARCIA 58915 MGRAN 8 -13 13:54:15 6:39:04 505,551 1266,784
45 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 92721 MAZPB 8 9 13:49:17 6:34:23 499,51 1266,509
46 ADRIAN GARCIA 58996 HGRAN 8 -13 13:55:04 6:39:53 505,551 1264,198
47 RICARDO SALDA¥A TELLO 77068 MGRAN 8 0 13:54:17 6:39:17 504,725 1264,078
48 AMPELIO LOZANO 1629 HAZPB 8 0 13:54:06 6:39:06 504,279 1263,541
49 RAMIRO PEREZ LAMAS 58128 PAZUL 8 -2 13:54:50 6:39:48 504,971 1263,036
50 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74511 MAZUL 8 0 13:53:35 6:38:35 502,721 1261,268
51 ERIC BUENROSTRO 3349 HROJA 8 0 13:54:40 6:39:40 503,381 1259,502
52 BAGRE Y MONTERO 42370 MGRAN 8 -16 13:57:04 6:41:51 505,492 1257,882
53 AMPELIO LOZANO 4011 HAZUL 8 0 13:55:56 6:40:56 504,279 1257,763
54 HERMANOS GONZALEZ 5009 HAZUL 8 -13 13:55:54 6:40:43 503,542 1256,557
55 LUIS M GARCIA ARENAS 6675 MAZUL 8 2 13:54:41 6:39:42 501,892 1255,642
56 JOSE M. AYON CASTRO 74995 HAZUL 8 0 13:56:17 6:41:17 503,867 1255,639
57 FUTURITY SAN MIGUEL 58105 H 8 0 13:56:12 6:41:12 503,646 1255,349
58 HERMANOS GONZALEZ 107434 MAZUL 8 -13 13:56:35 6:41:24 503,542 1254,418
59 LUIS M GARCIA ARENAS 58306 HBRON 8 2 13:55:06 6:40:07 501,892 1254,334
60 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82060 MGRAN 8 0 13:56:32 6:41:32 503,57 1254,117
61 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2533 MAZUL 8 0 13:56:06 6:41:06 502,886 1253,766
62 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42736 H 8 0 13:57:50 6:42:50 504,375 1252,07
63 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42720 H 8 0 13:57:55 6:42:55 504,375 1251,811
64 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 129073 MAZUL 8 0 13:58:01 6:43:01 504,392 1251,542
65 FUTURITY SAN MIGUEL 72028 H 8 0 13:57:44 6:42:44 503,646 1250,57
66 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 9590 MAZUL 8 0 13:56:47 6:41:47 502,185 1249,89
67 RICARDO SALDA¥A TELLO 77028 MGRAN 8 0 13:59:03 6:44:03 504,725 1249,165
68 AMPELIO LOZANO 3668 HAZPB 8 0 13:58:53 6:43:53 504,279 1248,576
69 MANUEL VEJAR 74194 MAZUL 8 -13 14:01:10 6:45:59 505,398 1244,829
70 RAMIRO PEREZ LAMAS 35761 HMORA 8 -2 14:00:44 6:45:42 504,971 1244,669
71 JOSE M. AYON CASTRO 74982 HAZUL 8 0 14:00:20 6:45:20 503,867 1243,093
72 FAMILIA MEDINA CASTRO 58357 MGRAN 8 0 14:00:49 6:45:49 504,321 1242,731
73 FUTURITY SAN MIGUEL 72008 H 8 0 14:00:42 6:45:42 503,646 1241,425
74 ISMAEL BAUTISTA 73527 HAZUL 8 0 14:01:08 6:46:08 504,086 1241,184
75 FAMILIA ALMANZA 114 MGRAN 8 0 14:01:27 6:46:27 504,293 1240,725
76 BAGRE Y MONTERO 42354 HGRPB 8 -16 14:02:40 6:47:27 505,492 1240,597
77 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42712 H 8 0 14:01:37 6:46:37 504,375 1240,42
78 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1163 HBRON 8 11 14:02:05 6:47:13 504,517 1238,911
79 LUIS M GARCIA ARENAS 58320 HROJA 8 2 14:00:21 6:45:22 501,892 1238,089
80 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 597 MTORD 8 -21 14:02:33 6:47:16 504,045 1237,597
81 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 9592 MAZUL 8 0 14:01:16 6:46:16 502,185 1236,097
82 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74536 MAZUL 8 0 14:01:49 6:46:49 502,721 1235,742
83 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74513 HGRAN 8 0 14:02:24 6:47:24 502,721 1233,973
84 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 3932 MAZUL 8 -21 14:03:58 6:48:41 504,045 1233,308
85 ESTEBAN MURILLO 90410 HAZUL 8 -1 14:00:54 6:45:53 500,071 1232,046
86 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74517 HAZUL 8 0 14:03:08 6:48:08 502,721 1231,756
87 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 3846 MBRON 8 0 14:02:58 6:47:58 502,185 1230,946
88 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 35513 HAZUL 8 -28 14:06:30 6:51:08 505,7 1230,01
89 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 7168 H 8 0 14:05:08 6:50:08 504,375 1229,784
90 FAMILIA ALMANZA 112 MROPB 8 0 14:06:49 6:51:49 504,293 1224,556
91 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42742 H 8 0 14:07:05 6:52:05 504,375 1223,965
92 ERIC BUENROSTRO 3380 MRODA 8 0 14:07:37 6:52:37 503,381 1219,973
93 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 16494 MROJO 8 0 14:07:14 6:52:14 502,886 1219,906
94 FAMILIA NORIEGA 73408 MAZUL 8 0 14:09:34 6:54:34 504,82 1217,704
95 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 129063 HROJA 8 0 14:09:41 6:54:41 504,392 1216,331
96 LUIS ALFREDO 77672 HAZUL 8 13 14:10:40 6:55:50 505,722 1216,155
97 FAMILIA ALMANZA 122 MAZUL 8 0 14:09:40 6:54:40 504,293 1216,14
98 ISMAEL BAUTISTA 73524 MMORA 8 0 14:09:50 6:54:50 504,086 1215,154
99 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92143 HAZUL 8 0 14:09:03 6:54:03 502,886 1214,553
100 GERARDO REYNA RUVALCABA 42546 MGRAN 8 0 14:09:34 6:54:34 503,334 1214,121
101 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38828 MAZUL 8 0 14:09:53 6:54:53 503,617 1213,877
102 MIGUEL CURIEL LOPEZ 3901 MAZUL 8 -17 14:10:52 6:55:38 504,286 1213,264
103 MANUEL VEJAR 42885 HGRAN 8 -13 14:11:45 6:56:34 505,398 1213,208
104 J.LUIS PEREDA TORRES 22790 HAZUL 8 0 14:11:19 6:56:19 504,985 1212,984
105 ESTEBAN MURILLO 90408 HGRAN 8 -1 14:07:28 6:52:27 500,071 1212,431
106 J.LUIS PEREDA TORRES 88708 HAZUL 8 0 14:12:10 6:57:10 504,985 1210,512
107 BAGRE Y MONTERO 42327 HTORD 8 -16 14:12:50 6:57:37 505,492 1210,401
108 ISMAEL BAUTISTA 73537 MMORA 8 0 14:11:37 6:56:37 504,086 1209,952
109 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 58986 HPINT 8 0 14:11:36 6:56:36 503,99 1209,77
110 RICARDO SALDA¥A TELLO 77098 MAZUL 8 0 14:12:23 6:57:23 504,725 1209,261
111 RICARDO SALDA¥A TELLO 77086 MAZUL 8 0 14:12:32 6:57:32 504,725 1208,826
112 J.LUIS PEREDA TORRES 22799 HGRAN 8 0 14:13:15 6:58:15 504,985 1207,377
113 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1 HHHH 8 11 14:12:47 6:57:55 504,517 1207,189
114 ISMAEL BAUTISTA 73522 MMORA 8 0 14:13:14 6:58:14 504,086 1205,275
115 RICARDO SALDA¥A TELLO 77052 MAZUL 8 0 14:13:47 6:58:47 504,725 1205,218
116 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 23152 MGRAN 8 0 14:12:16 6:57:16 502,834 1205,066
117 FAMILIA ALMANZA 74307 HAZUL 8 0 14:13:36 6:58:36 504,293 1204,713
118 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 3845 MGRAN 8 0 14:11:53 6:56:53 502,185 1204,618
119 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2544 HAZUL 8 0 14:12:37 6:57:37 502,886 1204,18
120 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10299 MROJO 8 0 14:10:09 6:55:09 499,09 1202,192
121 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 71820 HGRAN 8 0 14:14:15 6:59:15 503,99 1202,123
122 ESTEBAN MURILLO 90413 MPINT 8 -1 14:12:10 6:57:09 500,071 1198,771
123 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 129079 HBRON 8 0 14:15:58 7:00:58 504,392 1198,176
124 MIGUEL DIAZ CEPEDA 26518 MAZUL 8 0 14:18:06 7:03:06 504,976 1193,514
125 FELIPE ARIAS DELGADO 6437 HAZUL 8 0 14:17:08 7:02:08 503,675 1193,166
126 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 137766 MAZUL 8 -26 14:18:04 7:02:43 504,31 1192,998
127 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58656 HAZUL 8 -28 14:21:06 7:05:43 505,7 1187,84
128 HECTOR PUGA GOMEZ 38100 MBRON 8 0 14:18:34 7:03:34 502,976 1187,477
129 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77538 HPLAT 8 -3 14:19:13 7:04:10 503,56 1187,146
130 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2537 HAZUL 8 0 14:18:44 7:03:44 502,886 1186,798
131 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82062 MGRAN 8 0 14:20:09 7:05:09 503,57 1184,452
132 FAMILIA NORIEGA 73428 HAZUL 8 0 14:21:59 7:06:59 504,82 1182,293
133 LUIS M GARCIA ARENAS 58312 HBRON 8 2 14:19:29 7:04:30 501,892 1182,285
134 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58660 HAZUL 8 -28 14:24:58 7:09:35 505,7 1177,152
135 FELIPE ARIAS DELGADO 73441 MAZUL 8 0 14:25:27 7:10:27 503,675 1170,113
136 ERIC BUENROSTRO 3369 MRODA 8 0 14:26:30 7:11:30 503,381 1166,584
137 GREGORIO ULLOA CASTRO 71999 HGRPB 8 -1 14:27:24 7:12:23 503,726 1164,989
138 CESAR O. PEREZ RUIZ 71625 HAZUL 8 0 14:26:12 7:11:12 501,917 1164
139 ERIC BUENROSTRO 3317 HMELA 8 0 14:28:26 7:13:26 503,381 1161,381
140 MIGUEL CURIEL LOPEZ 7155 MAZUL 8 -17 14:29:46 7:14:32 504,286 1160,503
141 JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71739 HAZUL 8 14 14:29:52 7:15:03 504,708 1160,107
142 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77962 MAZUL 8 0 14:30:37 7:15:37 505,088 1159,477
143 LUIS ALFREDO 77667 MGRPB 8 13 14:31:55 7:17:05 505,722 1157,021
144 HECTOR PUGA GOMEZ 73952 HGRAN 8 0 14:30:14 7:15:14 502,976 1155,646
145 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7646 HAZUL 8 0 14:25:11 7:10:11 496,647 1154,502
146 MIGUEL HERNANDEZ 95703 MRODA 8 0 14:32:14 7:17:14 503,892 1152,456
147 MIGUEL CURIEL LOPEZ 48863 HAZUL 8 -17 14:32:59 7:17:45 504,286 1151,977
148 VICENTE HERRERA SAUCEDO 1682 HGRAN 8 -26 14:26:51 7:11:30 496,779 1151,269
149 MANUEL VEJAR 74193 HAZUL 8 -13 14:35:48 7:20:37 505,398 1146,998
150 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38656 HAZUL 8 0 14:34:58 7:19:58 503,99 1145,519
151 FAMILIA NORIEGA 73427 HAZUL 8 0 14:35:58 7:20:58 504,82 1144,802
152 FAMILIA NORIEGA 73645 HROJA 8 0 14:36:05 7:21:05 504,82 1144,499
153 HECTOR PUGA GOMEZ 3983 MAZUL 8 0 14:34:41 7:19:41 502,976 1143,95
154 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77542 HBRON 8 -3 14:35:50 7:20:47 503,56 1142,395
155 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 20047 HBLAN 8 0 14:31:58 7:16:58 499,09 1142,169
156 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77981 HAZUL 8 0 14:37:17 7:22:17 505,088 1142
157 ESTEBAN MURILLO 90409 HAZUL 8 -1 14:32:55 7:17:54 500,071 1141,968
158 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77973 HGRAN 8 0 14:37:21 7:22:21 505,088 1141,828
159 FAMILIA MEDINA CASTRO 35927 MAZUL 8 0 14:37:04 7:22:04 504,321 1140,826
160 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58658 HGRAN 8 -28 14:38:49 7:23:26 505,7 1140,396
161 CESAR O. PEREZ RUIZ 71633 HAZUL 8 0 14:35:16 7:20:16 501,917 1140,029
162 ADRIAN GARCIA 293 MGRAN 8 -13 14:38:59 7:23:48 505,551 1139,117
163 GERARDO REYNA RUVALCABA 42536 HAZUL 8 0 14:37:12 7:22:12 503,334 1138,25
164 CESAR O. PEREZ RUIZ 5901 HBRON 8 0 14:36:00 7:21:00 501,917 1138,133
165 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58222 HGRAN 8 15 14:37:47 7:22:59 503,823 1137,34
166 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58940 MMORA 8 15 14:37:57 7:23:09 503,823 1136,912
167 J.LUIS PEREDA TORRES 22755 MGRAN 8 0 14:39:31 7:24:31 504,985 1136,032
168 MIGUEL HERNANDEZ 95708 HMORA 8 0 14:39:53 7:24:53 503,892 1132,639
169 ADRIAN GARCIA 300 MAZUL 8 -13 14:42:13 7:27:02 505,551 1130,879
170 PALOMAR GERCEL 77423 MTORD 8 -19 14:40:57 7:25:41 503,661 1130,055
171 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82064 HAZUL 8 0 14:42:23 7:27:23 503,57 1125,589
172 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77961 HROJA 8 0 14:44:48 7:29:48 505,088 1122,916
173 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92145 HGRAN 8 0 14:43:26 7:28:26 502,886 1121,428
174 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 35828 MGRAN 8 -1 14:44:48 7:29:47 503,644 1119,741
175 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 58072 HAZUL 8 -26 14:46:17 7:30:56 504,31 1118,368
176 FELIPE ARIAS DELGADO 73449 HAHUM 8 0 14:45:56 7:30:56 503,675 1116,961
177 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58236 MGRAN 8 15 14:49:06 7:34:18 503,823 1109,005
178 FAMILIA NORIEGA 73404 HGRAN 8 0 14:50:39 7:35:39 504,82 1107,911
179 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 691 MMORA 8 -21 14:50:17 7:35:00 504,045 1107,79
180 JULIO SANTOYO ROMERO 38257 MAZUL 8 0 14:51:05 7:36:05 505,043 1107,349
181 JULIO SANTOYO ROMERO 38266 MPINT 8 0 14:51:52 7:36:52 505,043 1105,45
182 FAMILIA MEDINA CASTRO 58353 HMORA 8 0 14:52:28 7:37:28 504,321 1102,421
183 GERARDO REYNA RUVALCABA 42544 HAZUL 8 0 14:52:00 7:37:00 503,334 1101,388
184 FELIPE ARIAS DELGADO 6682 HGRAN 8 0 14:52:24 7:37:24 503,675 1101,17
185 GREGORIO ULLOA CASTRO 58247 HAZUL 8 -1 14:53:27 7:38:26 503,726 1098,791
186 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 35971 MBRON 8 0 14:53:41 7:38:41 503,57 1097,859
187 GREGORIO ULLOA CASTRO 58249 HMORA 8 -1 14:54:19 7:39:18 503,726 1096,717
188 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38836 HAZUL 8 0 14:54:54 7:39:54 503,617 1095,058
189 JULIO SANTOYO ROMERO 35797 MAZUL 8 0 14:56:36 7:41:36 505,043 1094,114
190 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58230 MAZUL 8 15 14:55:21 7:40:33 503,823 1093,952
191 VICENTE HERRERA SAUCEDO 107764 MBRON 8 -26 14:52:46 7:37:24 496,779 1086,057
192 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58225 MGRAN 8 15 14:59:15 7:44:27 503,823 1084,765
193 JULIO SANTOYO ROMERO 35474 HGRAN 8 0 15:02:07 7:47:07 505,043 1081,193
194 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77985 MAZUL 8 0 15:02:45 7:47:45 505,088 1079,824
195 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 71816 HAZUL 8 0 15:02:21 7:47:21 503,99 1078,4
196 JULIO SANTOYO ROMERO 38265 MGRAN 8 0 15:08:16 7:53:16 505,043 1067,143
197 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 23163 HROJA 8 0 15:06:31 7:51:31 502,834 1066,418
198 GREGORIO ULLOA CASTRO 37056 HAZUL 8 -1 15:07:38 7:52:37 503,726 1065,816
199 LUIS ALFREDO 77663 MGRPB 8 13 15:10:31 7:55:41 505,722 1063,123
200 FELIPE ARIAS DELGADO 73442 HCHOC 8 0 15:09:01 7:54:01 503,675 1062,568
201 JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71758 HGRAN 8 14 15:11:26 7:56:37 504,708 1058,919
202 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38849 MBRON 8 0 15:15:53 8:00:53 503,617 1047,275
203 FAMILIA MEDINA CASTRO 58360 MCENI 8 0 15:21:05 8:06:05 504,321 1037,52
204 GERARDO REYNA RUVALCABA 42542 MAZUL 8 0 15:20:43 8:05:43 503,334 1036,271
205 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 23143 HGRAN 8 0 15:26:21 8:11:21 502,834 1023,372
206 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 34512 MGRPB 8 -1 15:27:57 8:12:56 503,644 1021,723
207 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 42589 HGRAN 8 -1 15:28:01 8:13:00 503,644 1021,585
208 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38655 MAZUL 8 0 15:35:08 8:20:08 503,99 1007,711
209 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2529 MAZUL 8 0 15:34:17 8:19:17 502,886 1007,215
210 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77354 HMORA 8 0 15:44:22 8:29:22 504,072 989,605
211 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 35270 MGRAN 8 -1 15:54:20 8:39:19 503,644 969,816
212 ISMAEL BAUTISTA 73529 MAZUL 8 0 16:17:08 9:02:08 504,086 929,82
213 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 42593 MROJO 8 -1 17:41:16 10:26:15 503,644 804,221

domingo, 26 de octubre de 2008

ESTACION VANEGAS CATEGORIA B

C.C.A.S.I



ESTACION VANEGAS 440KM CATEGORIA "B"
26-oct-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 ALEJANDRO HERNANDEZ 7791 MBLAN 8 13:37:37 5:22:37 425.672 1.319.437
2 ANTONIO VELAZQUEZ 38985 HCHOC 8 13:41:51 5:26:51 430.661 1.317.609
3 JOSE GARCIA FLORES 35323 MROJO 8 13:42:48 5:27:48 431.677 1.316.892
4 ALEJANDRO HERNANDEZ 7797 MGRAN 8 13:39:57 5:24:57 425.672 1.309.962
5 ALEJANDRO HERNANDEZ 7774 HGRAN 8 13:40:17 5:25:17 425.672 1.308.620
6 ROBERTO SANCHEZ 42442 HROJA 8 13:43:02 5:28:02 428.825 1.307.259
7 HECTOR CARRANZA CARRILLO 514 MMELA 8 13:41:04 5:26:04 425.884 1.306.124
8 JORGE CORONA 72989 HGRAN 8 13:43:38 5:28:38 428.859 1.304.978
9 GERARDO CASILLAS 58914 MGRAN 8 13:48:32 5:33:32 434.132 1.301.616
10 JORGE CORONA 72994 HAZUL 8 13:45:17 5:30:17 428.859 1.298.459
11 JOSE TORRES GARCIA 90529 MGRAN 8 13:48:55 5:33:55 432.240 1.294.456
12 JOSE TORRES GARCIA 37079 MAZUL 8 13:51:45 5:36:45 432.240 1.283.565
13 JOSE GARCIA FLORES 42976 MAZUL 8 13:52:55 5:37:55 431.677 1.277.466
14 FAMILIA MARTINEZ HEREDIA 58520 MAZUL 8 13:54:36 5:39:36 432.476 1.273.487
15 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 120943 MCHOC 8 13:52:04 5:37:04 428.186 1.270.330
16 JORGE CORONA 72997 MAZUL 8 13:52:38 5:37:38 428.859 1.270.192
