martes, 31 de marzo de 2009

TORREON 550 KMS CATEGORIA A

LUG.
COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 HERMANOS GONZALEZ 7042 MPINT 8 1 16:37:38 8:37:38 550,633 1063,721
2 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38026 MNEGR 8 0 16:38:33 8:38:33 549,977 1060,606
3 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 7162 H 8 0 16:39:36 8:39:36 550,249 1058,985
4 FUTURITY SAN MIGUEL 71298 H 7 -1 16:40:03 8:40:02 549,533 1056,722
5 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 124161 MAZPB 7 21 16:37:49 8:38:07 547,332 1056,371
6 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38014 HRODA 8 0 16:41:25 8:41:25 549,977 1054,775
7 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42712 H 8 0 16:41:42 8:41:42 550,249 1054,722
8 JOSE M. AYON CASTRO 77118 MAZUL 7 -1 16:42:45 8:42:44 550,929 1053,934
9 RAMIRO PEREZ LAMAS 58124 HAZUL 8 1 16:41:20 8:41:20 549,104 1053,239
10 FUTURITY SAN MIGUEL 135 H 8 -1 16:44:08 8:44:07 549,533 1048,489
11 FUTURITY SAN MIGUEL 165 H 8 -1 16:44:29 8:44:28 549,533 1047,789
12 HERMANOS GONZALEZ 7424 MGRAN 8 1 16:47:23 8:47:23 550,633 1044,056
13 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6422 HAZUL 8 0 16:46:49 8:46:49 549,82 1043,666
14 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42961 HRODA 8 0 16:49:27 8:49:27 549,977 1038,771
15 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38015 HAZUL 8 0 16:49:35 8:49:35 549,977 1038,509
16 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3615 HAZUL 8 0 16:49:35 8:49:35 549,977 1038,509
17 HERMANOS GONZALEZ 5009 HAZUL 8 1 16:50:55 8:50:55 550,633 1037,108
18 RICARDO SALDA¥A TELLO 34765 HGRAN 8 1 16:48:50 8:48:50 548,149 1036,497
19 JOSE M. AYON CASTRO 111154 HAZUL 7 -1 16:53:59 8:53:58 550,929 1031,762
20 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2534 HAZUL 8 1 16:52:57 8:52:57 549,854 1031,688
21 RAMIRO PEREZ LAMAS 58129 MROJO 8 1 16:52:43 8:52:43 549,104 1030,734
22 ESTEBAN MURILLO 90427 MMELA 8 0 16:51:54 8:51:54 547,772 1029,84
23 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 6205 HRODA 8 1 16:53:41 8:53:41 548,267 1027,298
24 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6467 MGRAN 8 1 16:55:16 8:55:16 549,854 1027,223
25 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 6206 HBRON 8 1 16:54:28 8:54:28 548,267 1025,792
26 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1170 HAZUL 8 24 16:54:15 8:54:36 548,245 1025,512
27 FAMILIA MEDINA CASTRO 129577 MGRAN 8 0 16:56:37 8:56:37 550,273 1025,449
28 BAGRE Y MONTERO 78455 HAZUL 7 -5 16:57:08 8:57:03 549,867 1023,848
29 HERMANOS GONZALEZ 5018 HGRAN 8 1 16:58:18 8:58:18 550,633 1022,883
30 BAGRE Y MONTERO 42318 HAZUL 8 -5 16:57:40 8:57:35 549,867 1022,832
31 BAGRE Y MONTERO 42370 MGRAN 8 -5 16:57:48 8:57:43 549,867 1022,578
32 JOSE M. AYON CASTRO 145386 MAZUL 8 -1 16:58:53 8:58:52 550,929 1022,381
33 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 13167 HRODA 8 24 16:55:59 8:56:20 548,245 1022,197
34 BAGRE Y MONTERO 42356 HGRAN 8 -5 16:59:04 8:58:59 549,867 1020,175
35 LUIS M GARCIA ARENAS 38312 HBRON 8 2 16:59:17 8:59:18 549,758 1019,366
36 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38710 HAZUL 8 -8 16:59:54 8:59:46 550,162 1019,232
37 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 38617 HAZUL 8 7 17:00:44 9:00:50 550,104 1017,133
38 ESTEBAN MURILLO 6791 HPINT 8 0 16:59:07 8:59:07 547,772 1016,055
39 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1181 HRODA 8 1 17:00:22 9:00:22 548,267 1014,592
40 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 37766 MAZUL 8 -8 17:02:46 9:02:38 550,162 1013,848
41 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 35184 HMORA 8 0 17:02:49 9:02:49 549,82 1012,903
42 RICARDO SALDA¥A TELLO 77054 MGRAN 8 1 17:01:41 9:01:41 548,149 1011,909
43 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 42613 HAZUL 8 -8 17:04:11 9:04:03 550,162 1011,208
44 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77354 HMORA 8 0 17:04:12 9:04:12 550,006 1010,669
45 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 7117 MAZUL 8 21 17:01:29 9:01:47 547,332 1010,217
46 FAMILIA MEDINA CASTRO 77830 HGRAN 7 0 17:05:14 9:05:14 550,273 1009,243
47 BAGRE Y MONTERO 42308 HGRAN 8 -5 17:07:24 9:07:19 549,867 1004,643
48 RICARDO SALDA¥A TELLO 38080 MGRAN 6 1 17:06:11 9:06:11 548,149 1003,572
49 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73166 HRODA 8 24 17:06:01 9:06:22 548,245 1003,422
50 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 36215 HAZPB 6 24 17:06:10 9:06:31 548,245 1003,146
51 RICARDO SALDA¥A TELLO 77086 MAZUL 8 1 17:07:10 9:07:10 548,149 1001,769
52 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38742 MGRPB 8 -7 17:01:51 9:01:44 542,49 1001,373
53 FUTURITY SAN MIGUEL 5771 H 8 -1 17:09:29 9:09:28 549,533 1000,117
54 HERMANOS GONZALEZ 7422 HAZUL 8 1 17:10:57 9:10:57 550,633 999,398
55 MIGUEL HERNANDEZ 95702 HRODA 8 0 17:08:50 9:08:50 548,183 998,816
56 FELIPE ARIAS DELGADO 6437 HAZUL 8 0 17:11:30 9:11:30 549,863 997,032
57 SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 34743 HGRAN 8 1 17:12:35 9:12:35 550,211 995,679
58 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2525 HGRAN 8 1 17:12:23 9:12:23 549,854 995,393
59 RAMIRO PEREZ LAMAS 34685 HROJA 8 1 17:12:44 9:12:44 549,104 993,407
60 LUIS ALFREDO 77663 MGRAN 8 1 17:16:27 9:16:27 549,849 988,111
61 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34731 H 8 0 17:17:08 9:17:08 550,249 987,643
62 LUIS ALFREDO 77659 HGRAN 8 1 17:17:08 9:17:08 549,849 986,899
63 JOSE M. AYON CASTRO 58063 MMELA 8 -1 17:18:44 9:18:43 550,929 986,058
64 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 70091 HBRON 7 24 17:16:00 9:16:21 548,245 985,412
65 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 HMORA 8 1 17:18:47 9:18:47 549,104 982,652
66 ANTONIO JUAREZ 73241 MGRAN 8 1 17:19:33 9:19:33 549,324 981,698
67 BAGRE Y MONTERO 36388 HROJA 6 -5 17:20:38 9:20:33 549,867 980,927
68 FELIPE ARIAS DELGADO 2596 MAZUL 8 0 17:20:43 9:20:43 549,863 980,644
69 RAMIRO PEREZ LAMAS 101057 HGRAN 7 1 17:19:56 9:19:56 549,104 980,634
70 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 7168 H 8 0 17:22:29 9:22:29 550,249 978,249
71 RICARDO SALDA¥A TELLO 77081 MPINT 8 1 17:21:11 9:21:11 548,149 976,748
72 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58652 HNEGR 8 7 17:23:53 9:23:59 550,104 975,38
73 ADRIAN GARCIA 58995 MGRAN 8 -8 17:25:01 9:24:53 550,268 974,105
74 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 125221 MCENI 7 21 17:22:33 9:22:52 547,332 972,4
75 MIGUEL HERNANDEZ 210752 MROJO 7 0 17:23:57 9:23:57 548,183 972,043
76 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 71993 MAZUL 8 6 17:26:02 9:26:07 547,637 967,345
77 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 141229 MAZUL 7 1 17:28:52 9:28:52 549,854 966,552
78 ADRIAN GARCIA 58996 HGRAN 8 -8 17:31:24 9:31:16 550,268 963,221
79 ESTEBAN MURILLO 78380 MTORD 7 0 17:29:09 9:29:09 547,772 962,439
80 LUIS ALFREDO 77671 HAZUL 8 1 17:31:31 9:31:31 549,849 962,063
81 SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 42069 HROJA 6 1 17:32:19 9:32:19 550,211 961,349
82 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 65434 MAZUL 8 6 17:29:51 9:29:56 547,637 960,867
83 FELIPE ARIAS DELGADO 73626 HAHUM 8 0 17:33:05 9:33:05 549,863 959,482
84 FUTURITY SAN MIGUEL 72026 H 8 -1 17:34:42 9:34:41 549,533 956,233
85 LUIS M GARCIA ARENAS 58306 HBRON 8 2 17:35:23 9:35:24 549,758 955,413
86 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2544 HAZUL 8 1 17:36:29 9:36:29 549,854 953,781
87 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 35433 HAZUL 8 6 17:39:15 9:39:20 547,637 945,275
88 LUIS ALFREDO 77689 MGRAN 8 1 17:42:19 9:42:19 549,849 944,22
89 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77386 HMORA 8 0 17:45:19 9:45:19 550,006 939,673
90 JOSE M. AYON CASTRO 2441 MAZUL 8 -1 17:46:50 9:46:49 550,929 938,841
91 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38824 MAZUL 8 -1 17:48:07 9:48:06 550,345 935,8
92 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42726 H 8 0 17:49:53 9:49:53 550,249 932,809
93 LUIS ALFREDO 77699 HAZUL 8 1 17:50:27 9:50:27 549,849 931,214
94 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 71944 MAZUL 8 6 17:49:53 9:49:58 547,637 928,237
95 LUIS M GARCIA ARENAS 58316 MGRAN 8 2 18:00:32 10:00:33 549,758 915,402
96 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 8348 HGRAN 8 -8 18:03:59 10:03:51 551,699 913,621
97 FAMILIA MEDINA CASTRO 261690 HAZUL 8 0 18:03:49 10:03:49 550,273 911,325
98 ADRIAN GARCIA 299 MAZUL 8 -8 18:09:02 10:08:54 550,268 903,694
99 FAMILIA MEDINA CASTRO 58531 HBRON 8 0 18:10:32 10:10:32 550,273 901,299
100 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38228 HBRON 6 -1 18:12:15 10:12:14 550,345 898,912
101 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 2111 MBRON 8 6 18:11:33 10:11:38 547,637 895,354
102 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 64610 MAZUL 7 6 18:18:54 10:18:59 547,637 884,722
103 ESTEBAN MURILLO 38135 HGRAN 6 0 18:29:14 10:29:14 547,772 870,539
104 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 99640 HGRAN 7 -8 18:34:19 10:34:11 550,162 867,503
105 JOSE LUIS RODRIGUEZ 38753 HAZPB 8 -7 18:34:58 10:34:51 542,49 854,508
106 ANTONIO JUAREZ 35025 HGRAN 6 1 19:07:15 11:07:15 549,324 823,246

No hay comentarios: