lunes, 16 de marzo de 2009

sombrerete zac. adultos 2009 categoria b

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM DIST. KM
1 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98725 HBRON 7 11:52:59 4:07:59 290,716 1172,319
2 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34548 HAZUL 8 11:51:29 4:06:29 286,304 1161,555
3 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98610 HAZUL 7 11:55:51 4:10:51 290,716 1158,922
4 ROBERTO SANCHEZ 38648 MBRON 8 11:54:35 4:09:35 287,498 1151,913
5 ENRIQUE BARAJAS 38233 HGRAN 8 11:58:00 4:13:00 290,953 1150,013
6 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 60301 HAZUL 7 11:56:14 4:11:14 287,575 1144,654
7 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 98398 MGRAN 7 11:56:42 4:11:42 287,575 1142,532
8 JORGE PINEDA SALCIDA 38865 HBRON 8 11:57:08 4:12:08 287,769 1141,336
9 JOSE MANUEL BERNABE LOPEZ 69099 MGRAN 4 11:59:54 4:14:54 290,216 1138,547
10 ENRIQUE BARAJAS 77694 HPINT 8 12:01:58 4:16:58 290,953 1132,261
11 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42147 HAZUL 8 12:01:55 4:16:55 290,888 1132,226
12 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42087 HGRAN 8 12:02:37 4:17:37 290,888 1129,15
13 JORGE PINEDA SALCIDA 38897 MGRAN 8 12:01:42 4:16:42 287,769 1121,031
14 JOSE MANUEL BERNABE LOPEZ 96401 MGRAN 5 12:07:29 4:22:29 290,216 1105,653
15 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 57970 HGRAN 7 12:09:08 4:24:08 290,271 1098,956
16 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35311 HAZUL 8 12:05:54 4:20:54 286,304 1097,37
17 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 73600 HGRAN 8 12:12:26 4:27:26 290,141 1084,909
18 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 57894 MROJO 7 12:12:52 4:27:52 290,271 1083,64
19 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 75136 HGRAN 7 12:13:10 4:28:10 290,141 1081,942
20 ROBERTO SANCHEZ 92121 MGRAN 8 12:11:38 4:26:38 287,498 1078,253
21 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 7 12:25:52 4:40:52 290,149 1033,049

No hay comentarios: