miércoles, 21 de octubre de 2009

HUEJUCAR CATEGORIA B

LUG, COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 JOSE JESUS RIVERA 23361 HGRAN 9 10:21:47 2:11:47 189.429 1.437.429
2 JOSE TORRES GARCIA 119506 MROJO 9 10:21:13 2:11:13 185.837 1.416.263
3 MANUEL LUNA INFANTE 25627 HGRAN 9 10:22:37 2:12:37 186.128 1.403.506
4 MARISCAL HERNANDEZ ALVARO 89991 MAZUL 9 10:25:18 2:15:18 189.431 1.400.083
5 JOSE GARCIA FLORES 18206 HGRAN 9 10:24:55 2:14:55 188.691 1.398.574
6 JOSE TORRES GARCIA 57470 MROJO 9 10:23:00 2:13:00 185.837 1.397.273
7 MANUEL LUNA INFANTE 25604 HAZUL 9 10:23:40 2:13:40 186.128 1.392.481
8 FELIPE GAMBOA DE LEON 87475 MNEGR 9 10:23:54 2:13:54 185.800 1.387.604
9 ENRIQUE VELEZ 30752 MGRAN 9 10:26:10 2:16:10 188.880 1.387.121
10 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 84190 MAZUL 9 10:27:28 2:17:28 189.829 1.380.911
11 JOSE GARCIA FLORES 18224 MAZUL 9 10:26:43 2:16:43 188.691 1.380.160
12 ENRIQUE VELEZ 30749 MGRAN 9 10:27:04 2:17:04 188.880 1.378.013
13 RAM郚 BECERRA 89260 MAZUL 9 10:28:10 AM 2:18:10 89.956 1.374.831
14 FELIPE GAMBOA DE LEON 38485 MAZUL 9 10:25:40 2:15:40 185.800 1.369.534
15 CARLOS DE JESUS VELAZQUEZ 87152 MGRAN 9 10:28:54 2:18:54 189.820 1.366.595
16 RAM郚 BECERRA 89291 MGRAN 9 10:29:16 AM 2:19:16 89.956 1.363.972
17 SILVESTRE GUZMAN GUZMAN 125277 MGRAN 9 10:28:35 2:18:35 188.709 1.361.701
18 JOSE JESUS RIVERA 87217 MTORD 9 10:29:35 2:19:35 189.429 1.357.105
19 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 4788 MAZUL 9 10:30:00 2:20:00 189.829 1.355.923
20 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 84601 MCHEQ 9 10:30:20 2:20:20 189.332 1.349.159
21 GILBERTO VIRUETE SANDOVAL 94861 HGRAN 9 10:30:45 2:20:45 189.413 1.345.739
22 MARISCAL HERNANDEZ ALVARO 37024 MAZUL 9 10:31:08 2:21:08 189.431 1.342.215
23 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 84602 HTORD 9 10:31:52 2:21:52 189.332 1.334.577
24 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTR ERAS 84286 MGRAN 9 10:32:17 2:22:17 189.232 1.329.965
25 DANIEL ALAIN VIRAMONTES 59735 MROJO 9 10:32:43 2:22:43 189.740 1.329.491
26 CARLOS DE JESUS VELAZQUEZ 87606 MGRAN 9 10:33:07 2:23:07 189.820 1.326.330
27 GILBERTO VIRUETE SANDOVAL 94858 HGRAN 9 10:33:25 2:23:25 189.413 1.320.717
28 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTR ERAS 122727 HGRAN 9 10:35:27 2:25:27 189.232 1.301.010
29 SILVESTRE GUZMAN GUZMAN 125274 HGRAN 9 10:36:56 2:26:56 188.709 1.284.318
30 HECTOR ARREGUIN BAEZ 23127 HNEGR 9 10:33:47 2:23:47 181.487 1.262.223
31 DANIEL ALAIN VIRAMONTES 87158 HAZUL 9 10:40:40 2:30:40 189.740 1.259.339

No hay comentarios: