CCASI
FRESNILLO, ZAC. 290KM
SUELTA: 07:45AM
08/03/2009
LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 ENRIQUE BARAJAS 38233 HGRAN 8 11:01:26 3:16:26 274,887 1399,391
2 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98613 HAZPB 7 11:03:47 3:18:47 274,538 1381,09
3 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34598 HGRAN 8 11:01:09 3:16:09 270,324 1378,149
4 JOSE TORRES GARCIA 38865 MGRAN 8 11:02:52 3:17:52 270,952 1369,366
5 JOSE TORRES GARCIA 70792 HAZUL 7 11:04:15 3:19:15 270,952 1359,859
6 JOSE MANUEL BERNABE LOPEZ 69076 MGRAN 4 11:06:45 3:21:45 273,943 1357,835
7 ENRIQUE BARAJAS 38230 HNEGR 8 11:07:36 3:22:36 274,887 1356,797
8 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 62346 MCHEQ 7 11:07:17 3:22:17 274,147 1355,262
9 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 60319 HAHUM 7 11:05:45 3:20:45 271,281 1351,34
10 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 77093 HGRAN 1 11:06:04 3:21:04 271,281 1349,212
11 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35311 HGRAN 8 11:05:29 3:20:29 270,324 1348,361
12 ARTURO ARREDONDO GONZALEZ 62347 MCHEQ 7 11:09:39 3:24:39 274,147 1339,59
13 CESAR MARIN RODIRGUEZ 77975 MGRAN 8 11:10:31 3:25:31 274,788 1337,058
14 DANIEL ALAIN MIRAMONTES 34027 MAZUL 8 11:11:10 3:26:10 274,622 1332,04
15 FELIPE GAMBOA DE LEON 77620 MAZUL 8 11:08:30 3:23:30 270,909 1331,25
16 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 41799 MAZUL 7 11:10:52 3:25:52 273,986 1330,891
17 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 70276 HBRON 7 11:11:57 3:26:57 273,993 1323,959
18 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 98610 HAZUL 7 11:13:22 3:28:22 274,538 1317,57
19 DANIEL ALAIN MIRAMONTES 32004 HGRAN 6 11:13:45 3:28:45 274,622 1315,556
20 JOSE MANUEL BERNABE LOPEZ 69099 MGRAN 4 11:14:05 3:29:05 273,943 1310,21
21 MANUEL ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS 3856 HMELA 8 11:17:21 3:32:21 273,986 1290,257
22 LUIS GERARDO LOPEZ MEJIA 64462 HGRAN 4 11:21:50 3:36:50 273,993 1263,612
martes, 10 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario