domingo, 26 de octubre de 2008

ESTACION VANEGAS CATEGORIA B

C.C.A.S.I



ESTACION VANEGAS 440KM CATEGORIA "B"
26-oct-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 ALEJANDRO HERNANDEZ 7791 MBLAN 8 13:37:37 5:22:37 425.672 1.319.437
2 ANTONIO VELAZQUEZ 38985 HCHOC 8 13:41:51 5:26:51 430.661 1.317.609
3 JOSE GARCIA FLORES 35323 MROJO 8 13:42:48 5:27:48 431.677 1.316.892
4 ALEJANDRO HERNANDEZ 7797 MGRAN 8 13:39:57 5:24:57 425.672 1.309.962
5 ALEJANDRO HERNANDEZ 7774 HGRAN 8 13:40:17 5:25:17 425.672 1.308.620
6 ROBERTO SANCHEZ 42442 HROJA 8 13:43:02 5:28:02 428.825 1.307.259
7 HECTOR CARRANZA CARRILLO 514 MMELA 8 13:41:04 5:26:04 425.884 1.306.124
8 JORGE CORONA 72989 HGRAN 8 13:43:38 5:28:38 428.859 1.304.978
9 GERARDO CASILLAS 58914 MGRAN 8 13:48:32 5:33:32 434.132 1.301.616
10 JORGE CORONA 72994 HAZUL 8 13:45:17 5:30:17 428.859 1.298.459
11 JOSE TORRES GARCIA 90529 MGRAN 8 13:48:55 5:33:55 432.240 1.294.456
12 JOSE TORRES GARCIA 37079 MAZUL 8 13:51:45 5:36:45 432.240 1.283.565
13 JOSE GARCIA FLORES 42976 MAZUL 8 13:52:55 5:37:55 431.677 1.277.466
14 FAMILIA MARTINEZ HEREDIA 58520 MAZUL 8 13:54:36 5:39:36 432.476 1.273.487
15 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 120943 MCHOC 8 13:52:04 5:37:04 428.186 1.270.330
16 JORGE CORONA 72997 MAZUL 8 13:52:38 5:37:38 428.859 1.270.192
17 JOSE DE JESUS GUTIERREZ 82390 HBRON 8 13:52:19 5:37:19 428.395 1.270.009
18 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 35742 HROJA 8 13:56:10 5:41:10 433.114 1.269.510
19 JOSE GARCIA FLORES 58049 HPINT 8 13:55:47 5:40:47 431.677 1.266.720
20 JOSE DE JESUS GUTIERREZ 91812 MAZUL 8 13:53:26 5:38:26 428.395 1.265.819
21 GERARDO CASILLAS 38882 MAZUL 8 13:57:59 5:42:59 434.132 1.265.754
22 ROBERTO SANCHEZ 92126 HBRON 8 13:54:03 5:39:03 428.825 1.264.783
23 ROBERTO SANCHEZ 6729 MAZUL 8 13:54:51 5:39:51 428.825 1.261.806
24 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 92187 MAZPB 8 13:55:10 5:40:10 428.871 1.260.768
25 JORGE CORONA 72987 HTORD 8 13:55:31 5:40:31 428.859 1.259.437
26 ANTONIO VELAZQUEZ 73580 HAZUL 8 13:57:14 5:42:14 430.661 1.258.383
27 HECTOR CARRANZA CARRILLO 5013 HROJA 8 13:53:45 5:38:45 425.884 1.257.221
28 ANTONIO VELAZQUEZ 38987 HAZUL 8 13:57:35 5:42:35 430.661 1.257.097
29 ROBERTO SANCHEZ 6778 HGRAN 8 13:56:25 5:41:25 428.825 1.256.015
30 ALEJANDRO HERNANDEZ 7780 HCHOC 8 13:54:17 5:39:17 425.672 1.254.622

No hay comentarios: