C.C.A.S.I
TEPEZALA, S.L.P 220KM CATEGORIA "B"
05-oct-08
LUG. COMPETIDOR PALOMA MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 CESAR MARIN RODIRGUEZ 16870 MTORD 10:26:20 2:21:20 209,414 1481,701
2 ANTONIO VELAZQUEZ 3956 HMORA 10:24:13 2:19:13 205,985 1479,602
3 JORGE CORONA 107968 HTORD 10:22:57 2:17:57 203,989 1478,719
4 JOSE GARCIA FLORES 58049 HPINT 10:25:22 2:20:22 206,826 1473,468
5 ANTONIO VELAZQUEZ 73552 MMORA 10:24:57 2:19:57 205,985 1471,849
6 RAMON BECERRA 42653 MAZUL 10:27:59 2:22:59 209,204 1463,137
7 JORGE CORONA 72991 HAZUL 10:24:40 2:19:40 203,989 1460,544
8 ALEJANDRO HERNANDEZ 7780 HCHOC 10:23:14 2:18:14 200,753 1452,279
9 JOSE GARCIA FLORES 73898 MTORD 10:27:31 2:22:31 206,826 1451,24
10 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 34548 MGRAN 10:29:04 2:24:04 206,855 1435,831
11 VICTOR MANUEL GUTIERREZ RUIZ 77260 HMELA 10:29:53 2:24:53 207,5 1432,189
12 HECTOR CARRANZA CARRILLO 175 MGRAN 10:25:43 2:20:43 200,982 1428,271
13 ENRIQUE VELEZ 88836 MNEGR 10:31:09 2:26:09 207,406 1419,129
14 ALEJANDRO HERNANDEZ 7777 HROJA 10:27:09 2:22:09 200,753 1412,265
15 JOSE JESUS RIVERA 58964 MAZUL 10:32:28 2:27:28 207,916 1409,921
16 SANTOS MIRAMONTES SANCHEZ 77462 BRON 10:29:35 2:24:35 203,782 1409,444
17 HECTOR CARRANZA CARRILLO 5026 HMELA 10:28:17 2:23:17 200,982 1402,686
18 RAMON BECERRA 42651 HGRAN 10:34:21 2:29:21 209,204 1400,764
19 FAMILIA MARTINEZ HEREDIA 99569 MAZUL 10:33:25 2:28:25 207,89 1400,715
20 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 71921 CHOC 10:34:02 2:29:02 208,27 1397,475
21 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 71465 HGRAN 10:33:45 2:28:45 207,831 1397,182
22 SANTOS MIRAMONTES SANCHEZ 77456 AZUL 10:32:51 2:27:51 203,782 1378,303
23 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 38464 GRAN 10:36:07 2:31:07 208,27 1378,209
24 MANUEL LUNA INFANTE 37008 MGRAN 10:35:45 2:30:45 207,186 1374,369
25 JOSE TORRES GARCIA 38809 MGRAN 10:36:57 2:31:57 207,665 1366,664
26 MANUEL LUNA INFANTE 38830 MMELA 10:36:38 2:31:38 207,186 1366,363
27 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 99157 AZUL 10:34:41 2:29:41 203,986 1362,787
28 JUAN JESUS GARIBAY CEJA 37938 HGRAN 10:37:31 2:32:31 207,826 1362,642
29 JOSE GARCIA FLORES 35318 MAZUL 10:37:43 2:32:43 206,826 1354,311
30 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 58153 HGRAN 10:35:27 2:30:27 203,282 1351,158
jueves, 16 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario