domingo, 2 de noviembre de 2008

EL CANELO, N.L. 510KM CATEGORIA "B"

C.C.A.S.I



EL CANELO, N.L. 510KM CATEGORIA "B"
02-nov-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 ARMANDO DELGADO HERNANDEZ 38147 HGRAN 8 13:51:23 6:36:23 505,302 1274,782
2 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 38903 AZUL 8 13:50:49 6:35:49 504,399 1274,325
3 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 38905 MAZPB 8 13:51:47 6:36:47 504,399 1271,221
4 RAMàN BECERRA 42630 HMORA 8 13:52:56 6:37:56 505,336 1269,9
5 JORGE CORONA 72997 MAZUL 8 13:49:35 6:34:35 500,114 1267,449
6 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42133 HCENI 8 13:53:56 6:38:56 505,545 1267,242
7 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42136 HAZUL 8 13:54:26 6:39:26 505,545 1265,655
8 GERARDO CASILLAS 58914 GRPB 8 13:55:46 6:40:46 505,466 1261,247
9 JOSE DE JESUS GUTIERREZ 82390 HBRON 8 13:52:22 6:37:22 499,635 1257,366
10 JUAN JESUS GARIBAY CEJA 37938 HGRAN 8 13:56:49 6:41:49 503,746 1253,672
11 JOSE JESUS RIVERA 58960 HGRAN 8 13:57:35 6:42:35 504,046 1252,029
12 RAMàN BECERRA 42640 MGRAN 8 13:58:49 6:43:49 505,336 1251,398
13 ALEJANDRO HERNANDEZ 7774 HGRAN 8 13:52:42 6:37:42 496,863 1249,34
14 MANUEL LUNA INFANTE 71859 MAZUL 8 13:58:02 6:43:02 503,293 1248,764
15 HECTOR CARRANZA CARRILLO 105025 HMELA 8 13:53:14 6:38:14 497,098 1248,257
16 JOSE GARCIA FLORES 42976 MAZUL 8 14:00:25 6:45:25 502,954 1240,585
17 ANTONIO VELAZQUEZ 73553 MAZUL 8 14:02:19 6:47:19 502,101 1232,704
18 ALEJANDRO HERNANDEZ 7780 HCHOC 8 13:58:17 6:43:17 496,863 1232,043
19 ALEJANDRO HERNANDEZ 7777 HROJA 8 14:01:09 6:46:09 496,863 1223,348
20 JOSE TORRES GARCIA 42182 GRANI 8 14:07:58 6:52:58 503,753 1219,839
21 JOSE TORRES GARCIA 42777 AZUL 8 14:08:28 6:53:28 503,753 1218,364
22 ROBERTO SANCHEZ 92121 MGRAN 8 14:07:02 6:52:02 500,064 1213,649
23 ALEJANDRO HERNANDEZ 7783 HGRAN 8 14:04:43 6:49:43 496,863 1212,698
24 GERARDO CASILLAS 38882 AZUL 8 14:12:05 6:57:05 505,466 1211,906
25 JOSE JESUS RIVERA 58966 HAZUL 8 14:10:59 6:55:59 504,046 1211,697
26 JOSE TORRES GARCIA 39555 MGRAN 8 14:11:47 6:56:47 503,753 1208,668
27 ALEJANDRO HERNANDEZ 7789 MBLAN 8 14:06:15 6:51:15 496,863 1208,177
28 SANTOS MIRAMONTES SANCHEZ 77453 AZUL 8 14:08:48 6:53:48 499,904 1208,081
29 ANTONIO VELAZQUEZ 73563 MROJO 8 14:11:23 6:56:23 502,101 1205,862
30 ROBERTO SANCHEZ 6752 MMELA 8 14:12:21 6:57:21 500,064 1198,188

No hay comentarios: