miércoles, 22 de octubre de 2008

CHARCAS 350 KMS. CATEGORIA A

CHARCAS, S.L.P 350KM CATEGORIA "A"
19-oct-08

COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA MARCA DIST. KM VEL. M/MIN
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92147 HAZUL 8 0 12:03:48 3:48:48 353,843 1546,516
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2541 HAZUL 8 0 12:03:51 3:48:51 353,843 1546,178
LUIS M GARCIA ARENAS 106681 MGRAN 8 7 12:03:08 3:48:12 352,776 1545,819
ESTEBAN MURILLO 90417 MGRAN 8 3 12:02:03 3:47:05 351,023 1545,783
LUIS M GARCIA ARENAS 106694 MGRAN 8 7 12:03:12 3:48:16 352,776 1545,367
ROBERTO LOZANO MUÑOZ 42953 HAZUL 8 0 12:04:47 3:49:47 355,038 1545,1
GUILLERMO TOMAS RAMOS 1251 HAZUL 8 0 12:05:07 3:50:07 355,541 1545,048
GUILLERMO TOMAS RAMOS 1287 MBRON 8 0 12:05:11 3:50:11 355,541 1544,601
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1099 HAZUL 8 0 12:04:53 3:49:53 355,038 1544,428
ESTEBAN MURILLO 90409 HAZUL 8 3 12:02:17 3:47:19 351,023 1544,197
JOSE M. AYON CASTRO 2449 MAZUL 8 0 12:05:02 3:50:02 354,787 1542,33
ROBERTO LOZANO MUÑOZ 38003 HRODA 8 0 12:05:13 3:50:13 355,038 1542,191
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92145 HGRAN 8 0 12:04:28 3:49:28 353,843 1542,023
AMPELIO LOZANO 4037 HAZUL 8 2 12:05:25 3:50:26 355,313 1541,895
AMPELIO LOZANO 145383 HAZUL 8 2 12:05:28 3:50:29 355,313 1541,561
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3381 HAZUL 8 0 12:05:20 3:50:20 355,038 1541,41
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1096 HRODA 8 0 12:05:26 3:50:26 355,038 1540,741
MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10210 MGRAN 8 0 12:02:23 3:47:23 350,066 1539,539
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 35513 HAZUL 8 -3 12:06:57 3:51:54 356,87 1538,793
RAMIRO PEREZ LAMAS 58117 MAZUL 8 3 12:06:28 3:51:30 356,193 1538,625
QUINTA SANTA MARIA 1103 MMELA 8 0 12:06:54 3:51:54 356,784 1538,525
GUILLERMO TOMAS RAMOS 3318 MAZUL 8 0 12:06:07 3:51:07 355,541 1538,363
FELIPE ARIAS DELGADO 2584 MAZUL 8 0 12:05:39 3:50:39 354,698 1537,819
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58652 MNEGR 8 -3 12:07:14 3:52:11 356,87 1536,916
FAMILIA ALMANZA 74307 HAZUL 8 0 12:06:13 3:51:13 355,329 1536,781
HERMANOS GONZALEZ 107422 MAZUL 8 15 12:05:34 3:50:44 354,468 1536,24
RAMIRO PEREZ LAMAS 35305 MPINT 8 3 12:06:50 3:51:52 356,193 1536,192
RICARDO SALDA¥A TELLO 2579 HGRAN 8 0 12:06:52 3:51:52 356,036 1535,521
JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77538 HPLAT 8 5 12:05:55 3:50:58 354,627 1535,357
OSVALDO GUEVARA LOPEZ 3931 MBRON 8 -19 12:06:35 3:51:21 355,218 1535,305
BAGRE Y MONTERO 42395 MGRAN 8 -5 12:07:25 3:52:21 356,671 1534,997
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73156 HAZUL 8 10 12:06:48 3:51:54 355,799 1534,182
OSVALDO GUEVARA LOPEZ 593 MGRAN 8 -19 12:06:47 3:51:33 355,218 1533,979
FUTURITY SAN MIGUEL 72035 H 8 0 12:06:14 3:51:14 354,704 1533,965
CARDENAS,B,B,B, 42718 H 8 0 12:06:42 3:51:42 355,415 1533,944
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 65065 MBRON 8 10 12:06:51 3:51:57 355,799 1533,852
FUTURITY SAN MIGUEL 108061 H 8 0 12:06:16 3:51:16 354,704 1533,744
MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 3971 MGRAN 8 3 12:06:45 3:51:47 355,476 1533,65
CARDENAS,B,B,B, 42736 H 8 0 12:06:45 3:51:45 355,415 1533,613
ERICK BUENROSTRO CASTILLO 6671 MAZUL 8 0 12:06:05 3:51:05 354,39 1533,603
AMPELIO LOZANO 3467 HAZUL 8 2 12:06:40 3:51:41 355,313 1533,576
ADRIAN GARCIA 58928 HGRAN 8 -7 12:07:45 3:52:40 356,69 1533,028
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 127985 HRODA 8 10 12:07:00 3:52:06 355,799 1532,86
FRANCISCO JAVIER CASTA¥EDA I¥IGUEZ 58294 MGRAN 8 15 12:03:25 3:48:35 350,335 1532,609
LUIS MARTINEZ LUPERCIO 92725 HAZUL 8 -4 12:03:47 3:48:44 350,463 1532,159
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73169 MRODA 8 10 12:07:12 3:52:18 355,799 1531,541
AMPELIO LOZANO 3664 HMORA 8 2 12:07:09 3:52:10 355,313 1530,384
AMPELIO LOZANO 4008 HAZUL 8 2 12:07:12 3:52:13 355,313 1530,054
RICARDO SALDA¥A TELLO 77067 MGRAN 8 0 12:07:50 3:52:50 356,036 1529,146
RICARDO SALDA¥A TELLO 77037 MGRAN 8 0 12:07:57 3:52:57 356,036 1528,38
ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 129570 HRODA 8 10 12:07:46 3:52:52 355,799 1527,813
RAMIRO PEREZ LAMAS 58131 MGRAN 8 3 12:08:10 3:53:12 356,193 1527,408
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38824 MAZUL 8 0 12:07:09 3:52:09 354,581 1527,38
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2529 MAZUL 8 0 12:06:53 3:51:53 353,843 1525,952
HERMANOS GONZALEZ 107427 MRODA 8 15 12:07:16 3:52:26 354,468 1525,003
MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58234 HPINT 8 16 12:08:58 3:54:08 355,4 1517,833
LUIS MARTINEZ LUPERCIO 92730 HBRON 8 -4 12:06:28 3:51:25 350,463 1514,394
GERARDO REYNA RUVALCABA 35942 HGRAN 8 0 12:09:27 3:54:27 354,365 1511,474
HERMANOS GONZALEZ 5011 MGRAN 8 15 12:09:35 3:54:45 354,468 1509,951
CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 1275 HAZUL 8 0 12:09:26 3:54:26 353,857 1509,416
ADRIAN GARCIA 42374 MGRAN 8 -7 12:11:27 3:56:22 356,69 1509,032
MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10226 HAZUL 8 0 12:07:11 3:52:11 350,066 1507,712
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 77614 MAZUL 8 0 12:09:44 3:54:44 353,843 1507,424
LUIS MARTINEZ LUPERCIO 106770 MAZUL 8 -4 12:07:33 3:52:30 350,463 1507,339
QUINTA SANTA MARIA 1128 MAZUL 8 0 12:11:42 3:56:42 356,784 1507,326
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38848 MAZUL 8 0 12:10:16 3:55:16 354,581 1507,147
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38836 HAZUL 8 0 12:10:21 3:55:21 354,581 1506,613
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6423 MROJO 8 0 12:11:27 3:56:27 356,237 1506,606
JOSE M. AYON CASTRO 2443 HMORA 8 0 12:10:31 3:55:31 354,787 1506,422
CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74548 MGRAN 8 0 12:09:54 3:54:54 353,857 1506,417
JOSE M. AYON CASTRO 45398 HBRON 8 0 12:10:32 3:55:32 354,787 1506,315
JOSE M. AYON CASTRO 58053 HGRAN 8 0 12:10:32 3:55:32 354,787 1506,315
MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10228 MRODA 8 0 12:07:24 3:52:24 350,066 1506,306
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6122 HAZUL 8 0 12:11:32 3:56:32 356,237 1506,075
JOSE M. AYON CASTRO 2448 HAZUL 8 0 12:10:35 3:55:35 354,787 1505,995
JOSE A.MENDOZA ROJAS 34536 MROJO 8 -24 12:12:15 3:56:58 356,612 1504,853
BAGRE Y MONTERO 42330 HROJA 8 -5 12:12:06 3:57:02 356,671 1504,671
ESTEBAN MURILLO 90416 HGRAN 8 3 12:08:16 3:53:18 351,023 1504,592
CARDENAS,B,B,B, 58560 H 8 0 12:11:24 3:56:24 355,415 1503,447
LUIS M GARCIA ARENAS 58321 HGRAN 8 7 12:09:35 3:54:39 352,776 1503,327
FUTURITY SAN MIGUEL 72032 H 8 0 12:11:00 3:56:00 354,704 1502,982
JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1191 HAZUL 8 3 12:11:43 3:56:45 355,795 1502,825
GUILLERMO TOMAS RAMOS 4090 HGRAN 8 0 12:11:37 3:56:37 355,541 1502,605
VILLEGAS CARRANZA HNOS. 58087 HMELA 8 -24 12:11:47 3:56:30 355,354 1502,5
ADRIAN GARCIA 58994 HMORA 8 -7 12:12:32 3:57:27 356,69 1502,148
GUILLERMO TOMAS RAMOS 1277 HAZUL 8 0 12:11:44 3:56:44 355,541 1501,864
LUIS M GARCIA ARENAS 58316 MGRAN 8 7 12:09:50 3:54:54 352,776 1501,727
MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 73274 HBRON 8 3 12:11:46 3:56:48 355,476 1501,158
CESAR O. PEREZ RUIZ 5904 MTORD 8 0 12:10:02 3:55:02 352,787 1501,007
QUINTA SANTA MARIA 73010 MGRAN 8 0 12:12:42 3:57:42 356,784 1500,985
MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 42231 HBRON 8 3 12:12:03 3:57:05 355,476 1499,364
ADRIAN GARCIA 299 HAZUL 8 -7 12:13:02 3:57:57 356,69 1498,992
FELIPE ARIAS DELGADO 73449 HAHUM 8 0 12:11:39 3:56:39 354,698 1498,829
BAGRE Y MONTERO 42367 HGRAN 8 -5 12:13:02 3:57:58 356,671 1498,77
MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 71838 HCENI 8 3 12:12:13 3:57:15 355,476 1498,311
CARDENAS,B,B,B, 7170 H 8 0 12:12:13 3:57:13 355,415 1498,271
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77665 MAZUL 8 0 12:12:02 3:57:02 355,113 1498,156
ADRIAN GARCIA 59000 MGRAN 8 -7 12:13:11 3:58:06 356,69 1498,048
FAMILIA ALMANZA 117 MAZUL 8 0 12:12:13 3:57:13 355,329 1497,911
GERARDO REYNA RUVALCABA 42546 MGRAN 8 0 12:11:47 3:56:47 354,365 1496,58
JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1184 HAZUL 8 3 12:12:43 3:57:45 355,795 1496,504
RICARDO SALDA¥A TELLO 77068 MGRAN 8 0 12:12:59 3:57:59 356,036 1496,055
FUTURITY SAN MIGUEL 72034 H 8 0 12:12:12 3:57:12 354,704 1495,379
FUTURITY SAN MIGUEL 72008 H 8 0 12:12:14 3:57:14 354,704 1495,168
MIGUEL CURIEL LOPEZ 3902 MAZUL 8 -19 12:12:51 3:57:37 355,284 1495,101
FAMILIA MEDINA CASTRO 5139 HGRAN 8 0 12:12:44 3:57:44 355,353 1494,755
MIGUEL CURIEL LOPEZ 3906 HAZUL 8 -19 12:12:57 3:57:43 355,284 1494,472
OSVALDO GUEVARA LOPEZ 691 MAHUM 8 -19 12:13:00 3:57:46 355,218 1493,883
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38829 HAZUL 8 0 12:12:30 3:57:30 354,581 1492,974
VILLEGAS CARRANZA HNOS. 137766 MAZUL 8 -24 12:13:20 3:58:03 355,354 1492,72
CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74530 HGRAN 8 0 12:12:09 3:57:09 353,857 1492,124
MIGUEL CURIEL LOPEZ 42862 HAZUL 8 -19 12:13:20 3:58:06 355,284 1492,067
LUIS ALFREDO 2626 HNEGR 8 14 12:14:05 3:59:14 356,923 1491,877
CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74532 MGRAN 8 0 12:12:12 3:57:12 353,857 1491,81
MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82070 MGRAN 8 0 12:12:59 3:57:59 355,01 1491,741
MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10227 HAZUL 8 0 12:09:44 3:54:44 350,066 1491,333
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77942 HAZUL 8 0 12:13:53 3:58:53 356,237 1491,259
FAMILIA ALMANZA 122 MAZUL 8 0 12:13:18 3:58:18 355,329 1491,101
JULIO SANTOYO ROMERO 38852 MAZUL 8 2 12:13:50 3:58:51 356,093 1490,826
LUIS ALFREDO 77683 HAZUL 8 14 12:14:19 3:59:28 356,923 1490,424
CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74541 MAZUL 8 0 12:12:26 3:57:26 353,857 1490,344
J.LUIS PEREDA TORRES 88706 MAZUL 8 0 12:14:01 3:59:01 356,181 1490,195
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 6428 MROJO 8 0 12:14:06 3:59:06 356,237 1489,908
J.LUIS PEREDA TORRES 5145 HBRON 8 0 12:14:06 3:59:06 356,181 1489,675
JULIO SANTOYO ROMERO 35476 HROJA 8 2 12:14:04 3:59:05 356,093 1489,371
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58659 MROJO 8 -3 12:14:39 3:59:36 356,87 1489,346
RICARDO SALDA¥A TELLO 2668 MTORD 8 0 12:14:04 3:59:04 356,036 1489,276
QUINTA SANTA MARIA 1114 MAZUL 8 0 12:14:35 3:59:35 356,784 1489,186
MIGUEL HERNANDEZ 95703 MRODA 8 0 12:13:33 3:58:33 355,126 1488,684
QUINTA SANTA MARIA 73082 MTORD 8 0 12:14:46 3:59:46 356,784 1488,047
MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10204 MAZUL 8 0 12:10:18 3:55:18 350,066 1487,742
FAMILIA RUIZ MARTINEZ 42595 HGRAN 8 -1 12:13:32 3:58:31 354,694 1487,05
MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 71832 MBRON 8 3 12:14:03 3:59:05 355,476 1486,821
FRANCISCO JAVIER CASTA¥EDA I¥IGUEZ 119257 HGRAN 8 15 12:10:41 3:55:51 350,335 1485,381
CESAR O. PEREZ RUIZ 71612 MGRAN 8 0 12:12:33 3:57:33 352,787 1485,105
GREGORIO ULLOA CASTRO 90531 MPINT 8 3 12:14:13 3:59:15 355,29 1485,009
MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58236 MGRAN 8 16 12:14:22 3:59:33 355,4 1483,612
JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71753 HAZUL 8 7 12:15:11 4:00:15 355,847 1481,066
OSVALDO GUEVARA LOPEZ 3935 HBRON 8 -19 12:15:09 3:59:55 355,218 1480,499
JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77985 MAZUL 8 0 12:16:13 4:01:13 356,237 1476,834
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 5130 MNEGR 8 -3 12:16:44 4:01:41 356,87 1476,509
CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 29592 MAZUL 8 0 12:14:17 3:59:17 353,285 1476,428
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2533 MAZUL 8 0 12:15:11 4:00:11 353,843 1473,219
FAMILIA ALMANZA 74306 MROJO 8 0 12:16:18 4:01:18 355,329 1472,563
VILLEGAS CARRANZA HNOS. 58082 HGRAN 8 -24 12:16:49 4:01:32 355,354 1471,198
FAMILIA NORIEGA 73402 MROJO 8 -9 12:17:04 4:01:57 355,755 1470,286
FAMILIA MEDINA CASTRO 58357 MGRAN 8 0 12:17:04 4:02:04 355,353 1467,996
CESAR O. PEREZ RUIZ 71632 HAZUL 8 0 12:15:47 4:00:47 352,787 1465,163
CESAR O. PEREZ RUIZ 71638 MGRAN 8 0 12:15:49 4:00:49 352,787 1464,96
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77382 HNEGR 8 0 12:17:27 4:02:27 355,113 1464,685
CESAR O. PEREZ RUIZ 71621 HMELA 8 0 12:15:54 4:00:54 352,787 1464,453
CARDENAS,B,B,B, 42705 H 8 0 12:17:45 4:02:45 355,415 1464,118
JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71737 HGRAN 8 7 12:18:02 4:03:06 355,847 1463,702
JULIO SANTOYO ROMERO 38266 MPINT 8 2 12:18:22 4:03:23 356,093 1463,058
FAMILIA ALMANZA 114 MGRAN 8 0 12:17:58 4:02:58 355,329 1462,461
JORGE GUTIERREZ ORNELAS 3437 MROJO 8 5 12:17:27 4:02:30 354,627 1462,334
J.LUIS PEREDA TORRES 112975 HBRON 8 0 12:18:35 4:03:35 356,181 1462,257
FAMILIA RUIZ MARTINEZ 35270 MGRAN 8 -1 12:17:37 4:02:36 354,694 1462,021
FRANCISCO JAVIER CASTA¥EDA I¥IGUEZ 71938 MGRAN 8 15 12:14:30 3:59:40 350,335 1461,723
FAMILIA RUIZ MARTINEZ 5075 MBRON 8 -1 12:17:40 4:02:39 354,694 1461,72
JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 123143 HGRAN 8 0 12:17:25 4:02:25 353,967 1460,158
J.LUIS PEREDA TORRES 122780 HAZUL 8 0 12:19:18 4:04:18 356,181 1457,967
MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82060 MGRAN 8 0 12:18:32 4:03:32 355,01 1457,745
OSVALDO GUEVARA LOPEZ 73665 HMELA 8 -19 12:18:58 4:03:44 355,218 1457,322
GERARDO REYNA RUVALCABA 42543 HAZUL 8 0 12:18:19 4:03:19 354,365 1456,395
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77352 MGRAN 8 0 12:18:52 4:03:52 355,113 1456,176
CARDENAS,B,B,B, 42721 H 8 0 12:19:11 4:04:11 355,415 1455,524
FELIPE ARIAS DELGADO 73442 HCHOC 8 0 12:19:10 4:04:10 354,698 1452,687
VICENTE HERRERA SAUCEDO 1684 MGRAN 8 -26 12:14:44 3:59:26 347,658 1451,996
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77377 MNEGR 8 0 12:20:13 4:05:13 355,113 1448,159
AMPELIO LOZANO 3669 HAZPB 8 2 12:20:32 4:05:33 355,313 1446,973
ISMAEL BAUTISTA 73522 MMORA 8 0 12:21:10 4:06:10 355,131 1442,644
ERICK BUENROSTRO CASTILLO 99693 HAZUL 8 0 12:20:56 4:05:56 354,39 1441,001
JULIO SANTOYO ROMERO 38257 MAZUL 8 2 12:22:15 4:07:16 356,093 1440,08
JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 123155 HAZUL 8 0 12:20:53 4:05:53 353,967 1439,572
CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 29593 MROJO 8 0 12:20:26 4:05:26 353,285 1439,432
CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 3849 MGRAN 8 0 12:20:29 4:05:29 353,285 1439,139
JORGE GUTIERREZ ORNELAS 35412 HPINT 8 5 12:21:22 4:06:25 354,627 1439,09
FAMILIA MEDINA CASTRO 5138 HMORA 8 0 12:22:05 4:07:05 355,353 1438,191
MANUEL VEJAR 74194 MAZUL 8 -11 12:23:10 4:08:02 356,595 1437,656
HECTOR PUGA GOMEZ 37951 HGRAN 8 0 12:21:29 4:06:29 353,895 1435,777
MANUEL VEJAR 42880 HROJA 8 -11 12:23:30 4:08:22 356,595 1435,726
FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2544 HAZUL 8 0 12:21:43 4:06:43 353,843 1434,207
MANUEL VEJAR 42885 HGRAN 8 -11 12:24:31 4:09:23 356,595 1429,874
MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38808 MAZUL 8 0 12:23:40 4:08:40 354,581 1425,93
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38653 MBRON 8 0 12:24:01 4:09:01 355,03 1425,726
F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 6479 HGRAN 8 -2 12:23:43 4:08:41 354,344 1424,823
FAMILIA MEDINA CASTRO 58360 MCENI 8 0 12:24:42 4:09:42 355,353 1423,12
CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 3843 MAZUL 8 0 12:23:22 4:08:22 353,285 1422,431
CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 3845 MGRAN 8 0 12:23:23 4:08:23 353,285 1422,336
FAMILIA NORIEGA 73408 MAZUL 8 -9 12:25:17 4:10:10 355,755 1422,002
GREGORIO ULLOA CASTRO 58247 HAZUL 8 3 12:25:22 4:10:24 355,29 1418,882
J.LUIS PEREDA TORRES 5150 HAZUL 8 0 12:26:05 4:11:05 356,181 1418,578
JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71756 HAZUL 8 7 12:26:00 4:11:04 355,847 1417,256
ISMAEL BAUTISTA 73537 MMORA 8 0 12:25:35 4:10:35 355,131 1417,216
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 71820 HGRAN 8 0 12:25:32 4:10:32 355,03 1417,095
ERICK BUENROSTRO CASTILLO 3369 MRODA 8 0 12:25:07 4:10:07 354,39 1416,9
JULIO SANTOYO ROMERO 35797 MAZUL 8 2 12:26:23 4:11:24 356,093 1416,404
FAMILIA MEDINA CASTRO 58353 HMORA 8 0 12:25:57 4:10:57 355,353 1416,031
MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58940 MMORA 8 16 12:25:48 4:10:59 355,4 1416,016
JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71758 HGRAN 8 7 12:26:15 4:11:19 355,847 1415,846
JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71739 HAZUL 8 7 12:26:29 4:11:33 355,847 1414,533
GERARDO REYNA RUVALCABA 42542 MAZUL 8 0 12:25:36 4:10:36 354,365 1414,067
HECTOR PUGA GOMEZ 38099 MAZUL 8 0 12:25:51 4:10:51 353,895 1410,784
GERARDO REYNA RUVALCABA 42552 HGRAN 8 0 12:26:16 4:11:16 354,365 1410,315
JESUS PACHECO MEDINA 92366 MGRAN 8 18 12:26:26 4:11:38 354,754 1409,755
ERICK BUENROSTRO CASTILLO 3332 HAZUL 8 0 12:26:26 4:11:26 354,39 1409,48
FAMILIA NORIEGA 23465 HBRON 8 -9 12:27:38 4:12:31 355,755 1408,771
FELIPE ARIAS DELGADO 73441 MAZUL 8 0 12:26:47 4:11:47 354,698 1408,742
JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 123161 MGRAN 8 0 12:26:19 4:11:19 353,967 1408,449
FAMILIA NORIEGA 35648 HMORA 8 -9 12:27:45 4:12:38 355,755 1408,12
MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82062 MGRAN 8 0 12:27:15 4:12:15 355,01 1407,372
FELIPE ARIAS DELGADO 73626 HAHUM 8 0 12:27:07 4:12:07 354,698 1406,88
JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 35428 MGRAN 8 0 12:26:40 4:11:40 353,967 1406,49
MIGUEL HERNANDEZ 95766 MBRON 8 0 12:27:38 4:12:38 355,126 1405,696
MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58230 MAZUL 8 16 12:27:51 4:13:02 355,4 1404,542
GREGORIO ULLOA CASTRO 137057 HAZUL 8 3 12:28:42 4:13:44 355,29 1400,241
ISMAEL BAUTISTA 73529 MAZUL 8 0 12:28:41 4:13:41 355,131 1399,898
VICENTE HERRERA SAUCEDO 77293 HTORD 8 -26 12:23:44 4:08:25 347,658 1399,41
MIGUEL HERNANDEZ 95705 HROJA 8 0 12:28:55 4:13:55 355,126 1398,591
GREGORIO ULLOA CASTRO 71999 HGRAN 9 3 12:29:15 4:14:17 355,29 1397,212
FAMILIA NORIEGA 73635 HRODA 8 -9 12:29:54 4:14:47 355,755 1396,239
JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 966 HAHUM 8 0 12:24:23 4:09:23 347,514 1393,494
FAMILIA NORIEGA 73645 HROJA 8 -9 12:30:29 4:15:22 355,755 1393,05
MIGUEL DIAZ CEPEDA 26518 MAZUL 8 0 12:30:57 4:15:57 356,171 1391,566
AMPELIO LOZANO 3668 HAZPB 8 2 12:30:35 4:15:36 355,313 1390,079
ERICK BUENROSTRO CASTILLO 3338 HAZUL 8 0 12:30:15 4:15:15 354,39 1388,404
JOSE A.MENDOZA ROJAS 1067 MRODA 8 -24 12:32:10 4:16:53 356,612 1388,211
JESUS PACHECO MEDINA 92876 MGRAN 8 18 12:30:27 4:15:39 354,754 1387,602
ISMAEL BAUTISTA 73527 HAZUL 8 0 12:31:25 4:16:25 355,131 1384,976
ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 1201 HGRAN 8 0 12:31:42 4:16:42 355,113 1383,377
VICTOR RENDON 52236 HGRAN 8 -25 12:32:41 4:17:23 355,83 1382,451
HUMBERTO GOMEZ GARCIA 58662 MROJO 8 -3 12:33:51 4:18:48 356,87 1378,864
QUINTA SANTA MARIA 73068 MGRAN 8 0 12:33:47 4:18:47 356,784 1378,698
JESUS PACHECO MEDINA 84083 HTORD 8 18 12:32:18 4:17:30 354,754 1377,631
CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 1272 MAZUL 8 0 12:32:16 4:17:16 353,857 1375,45
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 71816 HAZUL 8 0 12:33:59 4:18:59 355,03 1370,859
MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82065 HAZUL 8 0 12:34:03 4:19:03 355,01 1370,429
MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 35971 MBRON 8 0 12:34:06 4:19:06 355,01 1370,164
VILLEGAS CARRANZA HNOS. 137760 MAZUL 8 -24 12:35:33 4:20:16 355,354 1365,334
PALOMAR GERCEL 77423 MTORD 8 -4 12:34:58 4:19:55 354,723 1364,74
JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7619 HGRAN 8 0 12:30:37 4:15:37 347,514 1359,513
ISMAEL BAUTISTA 73502 HAZUL 8 0 12:36:35 4:21:35 355,131 1357,62
HERMANOS GONZALEZ 5001 MAZUL 8 15 12:37:03 4:22:13 354,468 1351,766
CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74501 HGRAN 8 0 12:38:16 4:23:16 353,857 1344,102
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38656 HAZUL 8 0 12:41:27 4:26:27 355,03 1332,443
JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 123145 MAZUL 8 0 12:40:53 4:25:53 353,967 1331,286
ROBERTO LOZANO MU¥OZ 7140 HAZUL 8 0 12:44:41 4:29:41 355,038 1316,5
MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 20047 HBLAN 8 0 12:41:31 4:26:31 350,066 1313,485
VICTOR RENDON 52242 MNEGR 8 -25 12:46:16 4:30:58 355,83 1313,17
JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7646 HAZPB 8 0 12:40:16 4:25:16 347,514 1310,056
HECTOR PUGA GOMEZ 38100 MBRON 8 0 12:45:53 4:30:53 353,895 1306,449
VILLEGAS CARRANZA HNOS. 58072 HAZUL 8 -24 12:47:48 4:32:30 355,354 1303,977
HECTOR PUGA GOMEZ 3983 MAZUL 8 0 12:47:32 4:32:32 353,895 1298,539
MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 7140 HAZUL 8 0 12:44:41 4:29:41 350,066 1298,062
ESTEBAN MURILLO 90410 HAZUL 8 3 12:45:46 4:30:48 351,023 1296,233
HECTOR PUGA GOMEZ 73952 HGRAN 8 0 12:49:58 4:34:58 353,895 1287,047
MIGUEL HERNANDEZ 95708 HMORA 8 0 13:04:12 4:49:12 355,126 1227,958
ESTEBAN MURILLO 90427 MMELA 8 3 13:01:52 4:46:54 351,023 1223,491
MIGUEL HERNANDEZ 4532 HRODA 8 0 13:10:50 4:55:50 355,126 1200,425
F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 38771 MGRAN 8 -2 13:20:39 5:05:37 354,344 1159,406
PALOMAR GERCEL 77432 HAZUL 8 -4 13:35:50 5:20:47 354,723 1105,801
LUIS ALFREDO 77663 MGRAN 8 14 14:00:22 5:45:32 356,923 1032,93
FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 58986 HPINT 8 0 14:00:41 5:45:41 355,03 1027,037
RICARDO SALDA¥A TELLO 2578 MAZPB 8 0 14:02:01 5:47:01 356,036 1025,992
MIGUEL MEJÖA SALCIDO 58211 HPINT 8 16 14:27:44 6:12:56 355,4 952,966
JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7623 MAZUL 8 0 15:26:31 7:11:31 347,514 805,332
JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7618 MAZUL 8 0 15:28:40 7:13:40 347,514 801,339

No hay comentarios: