miércoles, 22 de octubre de 2008

CAMPEONATO DE VELOCIDAD RUTA DE PICHONES 2008 CATEGORIA A

CAMPEONATO DE VELOCIDAD

LUG. COMPETIDOR TEPEZALA SALINAS TOTAL
1 ROBERTO LOZANO MUÑOZ 1501,059 1498,174 1069,425 1068,51 5137,168
2 FAMILIA MEDINA CASTRO 1496,353 1495,458 1070,049 1070,049 5131,909
3 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 1496,991 1496,439 1059,462 1057,844 5110,736
4 FUTURITY SAN MIGUEL 1493,999 1492,03 1069,89 993,427 5049,346
5 JOSE M. AYON CASTRO 1495,134 1484,805 987,618 971,7 4939,257
6 LUIS M GARCIA ARENAS 1503,626 1502,894 991,535 903,852 4901,907
7 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 1431,34 1428,882 1049,853 988,926 4899,001
8 MANUEL VALDIVIA CASTILLO 1471,842 1447,017 1052,349 916,144 4887,352
9 BAGRE Y MONTERO 1494,697 1487,441 992,594 909,974 4884,706
10 CARDENAS,B,B,B, 1489,603 1488,893 999,39 898,197 4876,083
11 RAMIRO PEREZ LAMAS 1494,428 1488,923 941,399 939,607 4864,357
12 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 1489,62 1487,316 940,916 938,853 4856,705
13 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 1482,135 1481,259 962,708 926,582 4852,684
14 AMPELIO LOZANO 1503,541 1490,976 913,405 912,943 4820,865
15 RICARDO SALDAÑA TELLO 1425,366 1425,041 1043,627 923,557 4817,591
16 CASTAÑEDA HNOS. RODRIGUEZ 1452,807 1451,276 978,394 924,951 4807,428
17 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 1494,708 1449,617 929,351 925,423 4799,099
18 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 1494,416 1492,453 913,924 884,048 4784,841
19 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 1447,081 1445,059 942,197 935,922 4770,259
20 ISMAEL BAUTISTA 1415,638 1414,996 1066,613 847,323 4744,57
21 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 1495,919 1484,881 905,702 852,882 4739,384
22 JULIO SANTOYO ROMERO 1437,781 1446,075 993,526 853,78 4731,162
23 J.LUIS PEREDA TORRES 1461,717 1456,958 913,016 891,386 4723,077
24 ESTEBAN MURILLO 1441,266 1437,204 912,37 899,542 4690,382
25 FAMILIA ALMANZA 1491,221 1444,316 1011,333 740,105 4686,975
26 FELIPE ARIAS DELGADO 1447,331 1447,162 908,911 878,992 4682,396
27 JORGE ALBERTO GARCIA DELGADILLO 1492,257 1478,382 911,298 795,558 4677,495
28 QUINTA SANTA MARIA 1486,662 1451,126 884,153 854,358 4676,299
29 CESAR O. PEREZ RUIZ 1427,725 1423,939 919,495 899,511 4670,67
30 MIGUEL CURIEL LOPEZ 1454,192 1334,432 942,928 919,713 4651,265
31 ADRIAN GARCIA 1495,752 1488,312 851,553 790,644 4626,261
32 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 1466,222 1466,043 906,915 771,674 4610,854
33 GUILLERMO TOMAS RAMOS 1501,819 1492,495 836,206 767,009 4597,529
34 PALOMAR GERCEL 1463,176 1434,688 896,908 758,45 4553,222
35 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 1438,758 1432,257 865,378 816,218 4552,611
36 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 1505,59 1498,174 753,037 742,97 4499,771
37 MIGUEL MEJIA SALCIDO 1410,465 1407,598 915,14 764,7 4497,903
38 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 1433,463 1423,792 907,109 690,534 4454,898
39 FAMILIA NORIEGA 1423,15 1403,219 788,792 744,017 4359,178
40 LUIS ALFREDO 1459,528 1126,955 919,936 836,596 4343,015
41 VICENTE HERRERA SAUCEDO 1394,295 1381,817 795,722 766,643 4338,477
42 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 1389,414 1386,937 783,175 778,699 4338,225
43 JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 1334,23 1330,683 863,756 774,169 4302,838
44 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 1370,489 1354,595 796,376 754,038 4275,498
45 MANUEL VEJAR 1483,059 1479,913 828,311 3791,283
46 LUCIO VALDIVIA 1431,788 1412,128 770,481 3614,397
47 F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 1152,542 1152,221 724,649 494,455 3523,867
48 MIGUEL HERNANDEZ 1497,243 1469,706 2966,949
49 GERARDO REYNA RUVALCABA 1498,521 1436,534 2935,055
50 FRANCISCO JAVIER CASTAÑEDA IÑIGUEZ 1477,391 1446,397 2923,788
51 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 1451,785 1448,576 2900,361
52 JOSE A.MENDOZA ROJAS 1426,966 1421,958 2848,924
53 JESUS PACHECO MEDINA 1418,618 1409,294 2827,912
54 HECTOR PUGA GOMEZ 1400,307 1387,471 2787,778
55 JAIME GUZMAN MAGAÑA 1403,796 1358,728 2762,524
56 JOSE LUIS LEOS ROBLES 1367,292 1366,382 2733,674
57 HERMANOS GONZALEZ 992,37 929,407 1921,777
58 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 930,021 916,915 1846,936
59 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 865,617 828,026 1693,643
60 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 828,504 787,827 1616,331
61 GREGORIO ULLOA CASTRO 784,028 732,075 1516,103

No hay comentarios: