jueves, 16 de octubre de 2008

salinas 280 kms. categoria A

C.C.A.S.I



SALINAS, S.L.P 280KM CATEGORIA "A"
12-oct-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO VAR. MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 FAMILIA MEDINA CASTRO 112957 MGRAN 8 0 12:23:04 4:13:04 270,794 1070,049
2 FAMILIA MEDINA CASTRO 58354 HBRON 8 0 12:23:04 4:13:04 270,794 1070,049
3 FUTURITY SAN MIGUEL 72007 H 8 0 12:22:29 4:12:29 270,129 1069,89
4 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1099 HAZUL 8 0 12:22:55 4:12:55 270,475 1069,425
5 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42958 HMELA 8 0 12:23:08 4:13:08 270,475 1068,51
6 ISMAEL BAUTISTA 73527 HAZUL 8 0 12:23:40 4:13:40 270,564 1066,613
7 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10227 HAZUL 8 0 12:20:38 4:10:38 265,536 1059,462
8 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10208 MAZUL 8 0 12:21:01 4:11:01 265,536 1057,844
9 MANUEL VALDIVIA CASTILLO 4028 HGRAN 8 -15 12:40:11 4:30:00 284,144 1052,349
10 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 591 HTORD 8 -25 12:28:01 4:17:43 270,58 1049,853
11 RICARDO SALDA¥A TELLO 2572 MBRON 8 0 12:29:59 4:19:59 271,326 1043,627
12 FAMILIA ALMANZA 122 MAZUL 8 0 12:37:44 4:27:44 270,768 1011,333
13 CARDENAS,B,B,B, 42721 H 8 0 12:41:01 4:31:01 270,851 999,39
14 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42947 HAZUL 8 0 12:42:06 4:32:06 270,475 994,029
15 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42952 HAZUL 8 0 12:42:07 4:32:07 270,475 993,969
16 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42949 HMELA 8 0 12:42:10 4:32:10 270,475 993,786
17 JULIO SANTOYO ROMERO 8260 MAZUL 8 -2 12:43:19 4:33:17 271,524 993,526
18 FUTURITY SAN MIGUEL 9522 H 8 0 12:41:55 4:31:55 270,129 993,427
19 BAGRE Y MONTERO 2322 HMELA 8 -2 12:44:05 4:34:03 272,03 992,594
20 HERMANOS GONZALEZ 5499 MAZUL 8 -16 12:42:14 4:32:02 269,972 992,37
21 LUIS M GARCIA ARENAS 6694 MGRAN 8 1 12:40:35 4:30:35 268,304 991,535
22 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 593 MGRAN 8 -25 12:43:54 4:33:36 270,58 988,926
23 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 677 MROJO 8 -25 12:43:57 4:33:39 270,58 988,745
24 JOSE M. AYON CASTRO 2448 HAZUL 8 0 12:43:41 4:33:41 270,295 987,618
25 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74532 MGRAN 8 0 12:45:11 4:35:11 269,238 978,394
26 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10210 MGRAN 8 0 12:41:34 4:31:34 265,536 977,795
27 JOSE M. AYON CASTRO 3838 MAZUL 8 0 12:48:10 4:38:10 270,295 971,7
28 JOSE M. AYON CASTRO 45285 HAZUL 8 0 12:49:45 4:39:45 270,295 966,2
29 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77905 HMORA 8 0 12:52:08 4:42:08 271,612 962,708
30 FUTURITY SAN MIGUEL 72008 H 8 0 12:56:21 4:46:21 270,129 943,354
31 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2856 HAZUL 8 -27 12:57:27 4:47:07 270,745 942,928
32 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 92147 HAZUL 8 0 12:55:51 4:45:51 269,327 942,197
33 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 MORA 8 -3 12:58:28 4:48:25 271,529 941,399
34 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 9568 MAZUL 8 -2 12:58:09 4:48:07 271,103 940,916
35 RAMIRO PEREZ LAMAS 4096 MRODA 8 -3 12:59:01 4:48:58 271,529 939,607
36 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 7982 MRODA 8 -2 12:58:47 4:48:45 271,103 938,853
37 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 7985 HRODa 8 -2 12:58:58 4:48:56 271,103 938,257
38 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6472 HBRON 8 0 12:57:46 4:47:46 269,327 935,922
39 FUTURITY SAN MIGUEL 3824 H 8 0 12:59:24 4:49:24 270,129 933,412
40 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2523 MAZUL 8 0 12:59:09 4:49:09 269,327 931,444
41 RAMIRO PEREZ LAMAS 58136 MROJO 8 -3 13:01:47 4:51:44 271,529 930,697
42 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1192 MRODA 8 0 13:01:30 4:51:30 271,101 930,021
43 HERMANOS GONZALEZ 7332 MAZUL 8 -16 13:00:40 4:50:28 269,972 929,407
44 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 7542 HBRON 8 -2 13:00:36 4:50:34 270,047 929,351
45 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 7140 HAZUL 8 0 13:01:14 4:51:14 270,475 928,724
46 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77981 HAZUL 8 0 13:03:08 4:53:08 271,612 926,582
47 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 7507 HAZUL 8 -2 13:01:50 4:51:48 270,047 925,423
48 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74516 MAZUL 8 0 13:01:05 4:51:05 269,238 924,951
49 RICARDO SALDA¥A TELLO 7071 MAZUL 8 0 13:03:47 4:53:47 271,326 923,557
50 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 592 MPRIE 8 -25 13:03:25 4:53:07 270,58 923,1
51 LUIS ALFREDO 77691 MGRAN 8 0 13:05:58 4:55:58 272,27 919,936
52 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2841 HGRAN 8 -27 13:04:42 4:54:22 270,745 919,713
53 CESAR O. PEREZ RUIZ 71605 MGRAN 8 0 13:01:49 4:51:49 268,324 919,495
54 FUTURITY SAN MIGUEL 72029 H 8 0 13:03:59 4:53:59 270,129 918,86
55 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 7972 MAZUL 8 -2 13:05:38 4:55:36 271,103 917,098
56 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1190 MPINT 8 0 13:05:40 4:55:40 271,101 916,915
57 MANUEL VALDIVIA CASTILLO 4048 HAZUL 8 -15 13:20:20 5:10:09 284,144 916,144
58 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 8212 HROJA 8 45 13:05:07 4:55:39 270,562 915,14
59 JOSE M. AYON CASTRO 74982 HAZUL 8 0 13:05:44 4:55:44 270,295 913,981
60 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 29071 MGRAN 8 0 13:06:24 4:56:24 270,887 913,924
61 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77918 HAZUL 8 0 13:07:15 4:57:15 271,612 913,749
62 AMPELIO LOZANO 1627 HAZUL 8 -1 13:06:26 4:56:25 270,753 913,405
63 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77961 HROJA 8 0 13:07:28 4:57:28 271,612 913,084
64 J.LUIS PEREDA TORRES 5145 HBRON 8 0 13:07:24 4:57:24 271,531 913,016
65 AMPELIO LOZANO 3668 HAZUL 8 -1 13:06:35 4:56:34 270,753 912,943
66 ESTEBAN MURILLO 415 HGRAN 8 -22 13:02:22 4:52:06 266,509 912,37
67 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 23155 HAZUL 8 0 13:05:34 4:55:34 269,349 911,298
68 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74561 HGRAN 8 0 13:05:27 4:55:27 269,238 911,28
69 BAGRE Y MONTERO 2353 HAZUL 8 -2 13:08:58 4:58:56 272,03 909,974
70 FELIPE ARIAS DELGADO 2587 HROJA 8 0 13:07:13 4:57:13 270,144 908,911
71 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 9561 HAZUL 8 -2 13:08:18 4:58:16 271,103 908,899
72 RICARDO SALDA¥A TELLO 2574 HAZUL 8 0 13:08:50 4:58:50 271,326 907,949
73 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 1175 HRODA 8 0 13:08:45 4:58:45 271,101 907,451
74 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 5075 MBRON 8 -4 13:07:50 4:57:47 270,124 907,109
75 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 966 HAHUM 8 0 13:00:03 4:50:03 263,051 906,915
76 RICARDO SALDA¥A TELLO 6401 HAZUL 8 0 13:09:18 4:59:18 271,326 906,534
77 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77344 HGRAN 8 0 13:08:43 4:58:43 270,548 905,702
78 OSVALDO GUEVARA LOPEZ 674 HROJA 8 -25 13:09:08 4:58:50 270,58 905,446
79 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10201 HBRON 8 0 13:03:22 4:53:22 265,536 905,135
80 BAGRE Y MONTERO 2333 HPLAT 8 -2 13:10:52 5:00:50 272,03 904,227
81 LUIS M GARCIA ARENAS 58340 HBRON 8 1 13:06:50 4:56:50 268,304 903,852
82 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2534 HAZUL 8 0 13:08:17 4:58:17 269,327 902,924
83 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74573 HGRAN 8 0 13:08:53 4:58:53 269,238 900,812
84 ESTEBAN MURILLO 406 HAZUL 8 -22 13:06:32 4:56:16 266,509 899,542
85 CESAR O. PEREZ RUIZ 71630 HGRAN 8 0 13:08:18 4:58:18 268,324 899,511
86 CARDENAS,B,B,B, 42726 H 8 0 13:11:33 5:01:33 270,851 898,197
87 PALOMAR GERCEL 77423 MTORD 8 -24 13:11:29 5:01:11 270,146 896,908
88 J.LUIS PEREDA TORRES 22794 HAZUL 8 0 13:14:37 5:04:37 271,531 891,386
89 JOSE M. AYON CASTRO 74997 HROJA 8 0 13:15:33 5:05:33 270,295 884,616
90 QUINTA SANTA MARIA 1129 MGRAN 8 0 13:17:47 5:07:47 272,127 884,153
91 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 3722 MGRAN 8 0 13:16:25 5:06:25 270,887 884,048
92 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 3723 HBRON 8 0 13:17:03 5:07:03 270,887 882,224
93 FELIPE ARIAS DELGADO 38031 MBRON 8 0 13:17:20 5:07:20 270,144 878,992
94 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 42431 HBRON 8 0 13:18:45 5:08:45 270,887 877,367
95 RICARDO SALDA¥A TELLO 7086 MAZUL 8 0 13:20:40 5:10:40 271,326 873,365
96 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 6720 MAZUL 8 -11 13:17:22 5:07:14 265,948 865,617
97 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 29593 MROJO 8 0 13:20:29 5:10:29 268,685 865,378
98 JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71753 HAZUL 8 9 13:23:54 5:14:00 271,227 863,756
99 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77985 MAZUL 8 0 13:24:34 5:14:34 271,612 863,448
100 QUINTA SANTA MARIA 1137 MMELA 8 0 13:28:31 5:18:31 272,127 854,358
101 JULIO SANTOYO ROMERO 8266 MPINM 8 -2 13:28:03 5:18:01 271,524 853,78
102 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77354 HMORA 8 0 13:27:13 5:17:13 270,548 852,882
103 ADRIAN GARCIA 58559 MGRAN 8 -11 13:29:38 5:19:29 272,071 851,553
104 BAGRE Y MONTERO 2347 MGRAN 8 -2 13:30:40 5:20:38 272,03 848,392
105 CARDENAS,B,B,B, 42472 H 8 0 13:29:33 5:19:33 270,851 847,602
106 ISMAEL BAUTISTA 73530 HAZUL 8 0 13:29:19 5:19:19 270,564 847,323
107 HERMANOS GONZALEZ 5009 HAZUL 8 -16 13:29:50 5:19:38 269,972 844,616
108 LUIS ALFREDO 77642 HAZUL 8 0 13:35:27 5:25:27 272,27 836,596
109 GUILLERMO TOMAS RAMOS 3936 HGRAN 8 0 13:34:02 5:24:02 270,959 836,206
110 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 1203 HAZUL 8 0 13:35:28 5:25:28 270,548 831,263
111 CESAR O. PEREZ RUIZ 71632 HAZUL 8 0 13:33:39 5:23:39 268,324 829,056
112 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10228 MRODA 8 0 13:30:30 5:20:30 265,536 828,507
113 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 99679 HRODA 8 0 13:35:42 5:25:42 269,844 828,504
114 MANUEL VEJAR 42897 MAZUL 8 -14 13:38:29 5:28:18 271,944 828,311
115 CESAR O. PEREZ RUIZ 35565 HROJA 8 0 13:34:02 5:24:02 268,324 828,076
116 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 92737 MMELA 8 -11 13:31:19 5:21:10 265,948 828,026
117 LUIS ALFREDO 2628 MAZUL 8 0 13:39:24 5:29:24 272,27 826,564
118 CARDENAS,B,B,B, 7170 H 8 0 13:37:58 5:27:58 270,851 825,85
119 QUINTA SANTA MARIA 73068 MGRAN 8 0 13:40:21 5:30:21 272,127 823,755
120 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 29590 MAZUL 8 0 13:39:11 5:29:11 268,685 816,218
121 LUIS M GARCIA ARENAS 42445 MAZUL 8 1 13:45:35 5:35:35 268,304 799,487
122 QUINTA SANTA MARIA 73087 MGRAN 8 0 13:50:27 5:40:27 272,127 799,317
123 CARDENAS,B,B,B, 42714 H 8 0 13:49:06 5:39:06 270,851 798,736
124 J.LUIS PEREDA TORRES 88708 HAZUL 8 0 13:49:58 5:39:58 271,531 798,699
125 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 37766 MAZUL 8 -37 13:50:29 5:40:01 270,788 796,376
126 VICENTE HERRERA SAUCEDO 1684 MGRAN 8 -31 13:41:08 5:30:45 263,187 795,722
127 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 23152 MGRAN 8 0 13:48:34 5:38:34 269,349 795,558
128 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74548 MGRAN 8 0 13:48:39 5:38:39 269,238 795,033
129 QUINTA SANTA MARIA 1149 MAZUL 8 0 13:52:23 5:42:23 272,127 794,803
130 ADRIAN GARCIA 35511 MGRAN 8 -11 13:54:15 5:44:06 272,071 790,644
131 FAMILIA NORIEGA 73404 HGRAN 8 -20 13:54:08 5:43:53 271,253 788,792
132 J.LUIS PEREDA TORRES 5150 HAZUL 8 0 13:54:21 5:44:21 271,531 788,532
133 J.LUIS PEREDA TORRES 22799 HGRAN 8 0 13:54:23 5:44:23 271,531 788,456
134 FELIPE ARIAS DELGADO 73442 MCHOC 8 0 13:52:43 5:42:43 270,144 788,242
135 ADRIAN GARCIA 58928 HGRAN 8 -11 13:55:26 5:45:17 272,071 787,934
136 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 3349 HROJA 8 0 13:52:31 5:42:31 269,844 787,827
137 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2526 MAZUL 8 0 13:52:10 5:42:10 269,327 787,123
138 ADRIAN GARCIA 58664 MROJO 8 -11 13:55:56 5:45:47 272,071 786,795
139 MIGUEL CURIEL LOPEZ 2862 HAZUL 8 -27 13:54:52 5:44:31 270,745 785,837
140 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 7544 HAZUL 8 -2 13:53:42 5:43:40 270,047 785,764
141 GREGORIO ULLOA CASTRO 566 HROJA 8 -10 13:55:05 5:44:57 270,457 784,028
142 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 29592 MAZUL 8 0 13:52:50 5:42:50 268,685 783,72
143 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82067 HAZUL 8 0 13:55:03 5:45:03 270,235 783,175
144 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 3846 MBRON 8 0 13:53:45 5:43:45 268,685 781,63
145 CESAR O. PEREZ RUIZ 71623 MAZUL 8 0 13:54:08 5:44:08 268,324 779,71
146 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82070 MGRAN 8 0 13:57:02 5:47:02 270,235 778,699
147 FELIPE ARIAS DELGADO 58088 MAZUL 8 0 13:57:00 5:47:00 270,144 778,512
148 FELIPE ARIAS DELGADO 73617 HAZUL 8 0 13:57:42 5:47:42 270,144 776,945
149 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 99693 HAZUL 8 0 13:57:46 5:47:46 269,844 775,934
150 ESTEBAN MURILLO 413 MPINT 8 -22 13:53:53 5:43:36 266,509 775,615
151 JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71754 MAZUL 8 9 14:00:14 5:50:20 271,227 774,169
152 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7646 HAZUL 8 0 13:50:53 5:40:53 263,051 771,674
153 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 77352 MGRAN 8 0 14:00:56 5:50:56 270,548 770,94
154 LUCIO VALDIVIA 74144 HBRON 8 -7 14:16:06 6:06:00 282,005 770,481
155 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2533 MAZUL 8 0 13:59:57 5:49:57 269,327 769,616
156 FAMILIA MEDINA CASTRO 5139 HGRAN 8 0 14:02:09 5:52:09 270,794 768,973
157 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 35974 HBRON 8 0 14:01:54 5:51:54 270,235 767,93
158 GUILLERMO TOMAS RAMOS 1277 HAZUL 8 0 14:03:16 5:53:16 270,959 767,009
159 VICENTE HERRERA SAUCEDO 7293 HTORD 8 -31 13:53:41 5:43:17 263,187 766,643
160 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 29586 MAZUL 8 0 14:00:49 5:50:49 268,685 765,886
161 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 8222 HGRAN 8 45 14:03:15 5:53:48 270,562 764,7
162 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7657 HAZUL 8 0 13:54:24 5:44:24 263,051 763,794
163 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 74501 HGRAN 8 0 14:02:44 5:52:44 269,238 763,29
164 VICENTE HERRERA SAUCEDO 7758 MAZUL 8 -31 13:55:22 5:44:58 263,187 762,903
165 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7644 MROJO 8 0 13:55:12 5:45:12 263,051 762,024
166 PALOMAR GERCEL 77432 HAZUL 8 -24 14:06:29 5:56:10 270,146 758,45
167 GUILLERMO TOMAS RAMOS 74090 HGRAN 8 0 14:09:00 5:59:00 270,959 754,759
168 GUILLERMO TOMAS RAMOS 1286 MGRAN 8 0 14:09:15 5:59:15 270,959 754,234
169 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 58091 MROJO 8 -37 14:09:35 5:59:07 270,788 754,038
170 ISMAEL BAUTISTA 73522 MMORA 8 0 14:08:53 5:58:53 270,564 753,906
171 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 3332 HAZUL 8 0 14:08:10 5:58:10 269,844 753,403
172 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 71816 HAZUL 8 0 14:09:10 5:59:10 270,466 753,037
173 CESAR O. PEREZ RUIZ 5904 MTORD 8 0 14:06:29 5:56:29 268,324 752,697
174 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 23143 HGRAN 8 0 14:08:19 5:58:19 269,349 751,708
175 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 23161 MGRAN 8 0 14:09:08 5:59:08 269,349 749,998
176 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2543 HAZUL 8 0 14:09:43 5:59:43 269,327 748,72
177 GUILLERMO TOMAS RAMOS 1247 MGRAN 8 0 14:12:35 6:02:35 270,959 747,3
178 JOSE LUIS ARIAS DIAZDON 71758 HGRAN 8 9 14:13:25 6:03:31 271,227 746,092
179 MIGUEL MEJÖA SALCIDO 2773 MMELA 8 45 14:12:59 6:03:33 270,562 744,216
180 FAMILIA NORIEGA 35648 HMORA 8 -20 14:14:50 6:04:34 271,253 744,017
181 JORGE ALBERTO GARCÖA DELGADILLO 23145 MAZUL 8 0 14:12:13 6:02:13 269,349 743,614
182 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 58986 HPINT 8 0 14:14:02 6:04:02 270,466 742,97
183 FAMILIA ALMANZA 115 MGRAN 8 0 14:15:51 6:05:51 270,768 740,105
184 ESTEBAN MURILLO 410 HAZUL 8 -22 14:10:23 6:00:06 266,509 740,085
185 MARIO VELAZQUEZ GOMEZ 82064 HAZUL 8 0 14:15:38 6:05:38 270,235 739,086
186 FAMILIA NORIEGA 23471 MAZUL 8 -20 14:18:54 6:08:38 271,253 735,811
187 LUIS ALFREDO 77663 MGRAN 8 0 14:20:13 6:10:13 272,27 735,435
188 GREGORIO ULLOA CASTRO 58247 HAZUL 8 -10 14:19:34 6:09:26 270,457 732,075
189 F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 6478 MAZUL 8 -1 14:22:24 6:12:23 269,85 724,649
190 FAMILIA MEDINA CASTRO 129580 MCENI 8 0 14:26:24 6:16:24 270,794 719,431
191 ERICK BUENROSTRO CASTILLO 3338 HAZUL 8 0 14:29:40 6:19:40 269,844 710,739
192 ADRIAN GARCIA 58902 MNEGR 8 -11 14:33:31 6:23:22 272,071 709,673
193 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38658 MAZUL 8 0 14:33:07 6:23:07 270,466 705,962
194 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7619 HGRAN 8 0 14:23:14 6:13:14 263,051 704,789
195 GREGORIO ULLOA CASTRO 71534 MAZUL 8 -10 14:36:19 6:26:11 270,457 700,326
196 FAMILIA MEDINA CASTRO 5136 MGRAN 8 0 14:40:43 6:30:43 270,794 693,07
197 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 5073 MAZUL 8 -4 14:41:14 6:31:10 270,124 690,534
198 AMPELIO LOZANO 3669 HAZUL 9 -1 14:43:59 6:33:58 270,753 687,242
199 FAMILIA ALMANZA 112 MROJO 8 0 14:49:05 6:39:05 270,768 678,474
200 FAMILIA RUIZ MARTINEZ 5828 MGRAN 8 -4 14:51:52 6:41:48 270,124 672,261
201 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 10224 HGRAN 8 0 14:45:03 6:35:03 265,536 672,159
202 GREGORIO ULLOA CASTRO 71999 HGRAN 8 -10 14:54:58 6:44:50 270,457 668,068
203 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 20047 HBLAN 8 0 14:47:49 6:37:49 265,536 667,485
204 CESAR O. PEREZ RUIZ 71640 HAZUL 8 0 14:53:40 6:43:40 268,324 664,717
205 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 38656 HAZUL 8 0 14:58:14 6:48:14 270,466 662,528
206 ISMAEL BAUTISTA 73529 MAZUL 8 0 15:00:41 6:50:41 270,564 658,815
207 ISMAEL BAUTISTA 3997 MGRAN 8 0 15:07:12 6:57:12 270,564 648,524
208 ESTEBAN MURILLO 427 MMELA 8 -22 15:08:29 6:58:11 266,509 637,29
209 FAMILIA ALMANZA 122976 HRODA 8 0 15:16:46 7:06:46 270,768 634,463
210 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2544 HAZUL 8 0 15:17:08 7:07:08 269,327 630,546
211 CASTA¥EDA HNOS. RODRIGUEZ 1272 MAZUL 8 0 15:42:19 7:32:19 269,238 595,242
212 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 58087 HMELA 8 -37 16:59:50 8:49:17 270,788 511,602
213 F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 38799 HAZUL 8 -1 17:15:46 9:05:45 269,85 494,455

No hay comentarios: