miércoles, 22 de octubre de 2008

CHARCAS 350KMS. CATEGORIA B

19-oct-08

LUG. COMPETIDOR PALOMA AÑO MARCA T.VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42136 HAZUL 8 12:07:02 3:52:02 356,708 1537,313
2 DANIEL ALAIN MIRAMONTES 34022 HAZUL 8 12:07:46 3:52:46 356,708 1532,471
3 RAMON BECERRA 42660 MTORD 8 12:08:06 3:53:06 356,469 1529,253
4 GERARDO CASILLAS 38880 PAZUL 8 12:08:33 3:53:33 356,602 1526,878
5 ANTONIO VELAZQUEZ 73552 MMORA 8 12:06:43 3:51:43 353,485 1525,505
6 GERARDO CASILLAS 38882 PAZUL 8 12:09:09 3:54:09 356,602 1522,966
7 FAMILIA MARTINEZ HEREDIA 99533 MNEGR 8 12:08:53 3:53:53 355,507 1520,019
8 ALEJANDRO HERNANDEZ 7796 HAZUL 8 12:03:53 3:48:53 347,742 1519,298
9 ARMANDO DELGADO HERNANDEZ 38144 MAZUL 8 12:09:47 3:54:47 356,492 1518,386
10 FAMILIA MARTINEZ HEREDIA 99513 HAZUL 8 12:11:49 3:56:49 355,507 1501,191
11 CESAR MARIN RODIRGUEZ 42133 HCENI 8 12:12:37 3:57:37 356,708 1501,19
12 ANTONIO VELAZQUEZ 73576 MROJO 8 12:10:30 3:55:30 353,485 1500,998
13 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 38466 MAZUL 8 12:12:20 3:57:20 355,439 1497,637
14 DANIEL ALBERTO MARTINEZ 91968 HGRAN 8 12:13:42 3:58:42 355,028 1487,341
15 JORGE CORONA 72983 HAZUL 8 12:11:06 3:56:06 351,11 1487,123
16 FAMILIA SAUCEDO CHAVEZ 35742 MROJO 8 12:14:03 3:59:03 355,439 1486,883
17 HECTOR A. CUELLAR LOPEZ 35311 HGRAN 8 12:14:51 3:59:51 354,476 1477,908
18 JORGE CORONA 79963 HGRAN 8 12:13:22 3:58:22 351,11 1472,981
19 JOSE JESUS RIVERA 58964 MAZUL 8 12:16:20 4:01:20 355,1 1471,409
20 HECTOR CARRANZA CARRILLO 5025 HMELA 8 12:11:32 3:56:32 348,023 1471,347
21 JOSE TORRES GARCIA 37029 MGRAN 8 12:16:36 4:01:36 355,297 1470,599
22 JOSE TORRES GARCIA 17618 MGRAN 8 12:18:03 4:03:03 355,297 1461,826
23 JOSE GARCIA FLORES 42976 MAZUL 8 12:17:24 4:02:24 353,983 1460,325
24 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 38695 HAZUL 8 12:15:09 4:00:09 350,306 1458,697
25 JUAN JESUS GARIBAY CEJA 37939 HGRAN 8 12:19:00 4:04:00 355,816 1458,262
26 MARCO A.MIRAMONTES VELAZCO 92151 PAZUL 8 12:15:51 4:00:51 351,066 1457,612
27 JOSE GARCIA FLORES 35318 MAZUL 8 12:18:22 4:03:22 353,983 1454,525
28 ROBERTO SANCHEZ 6752 MMELA 8 12:16:59 4:01:59 351,028 1450,628
29 HECTOR CARRANZA CARRILLO 5023 HAZUL 8 12:15:27 4:00:27 348,023 1447,38
30 ALEJANDRO HERNANDEZ 7793 HTORD 8 12:18:03 4:03:03 347,742 1430,742

No hay comentarios: